人間開発指数によるネパールの州一覧
これは、2024年時点の人間開発指数(HDI)によるネパールの州の一覧です。ネパールの7つの州のうち、バグマティ州、ガンダキ州、コシ・プラデーシュ州、ルンビニ州、スドゥルパシュチム州、カルナリ州、マデシュ州はすべて、人間開発指数によると「中程度の人間開発」であると考えられています。
州(2024年)

これは、ネパールで新たに設立された州ごとの人間開発指数による州の一覧です。
| ランク | 州 | HDI(2024年)[ 1 ] |
|---|---|---|
| 中程度の人間開発 | ||
| 1 | バグマティ語 | 0.652 |
| 2 | ガンダキ | 0.641 |
| — | 0.622 | |
| 3 | 越 | 0.617 |
| 4 | ルンビニ | 0.608 |
| 5 | スドゥルパシュチム | 0.601 |
| 6 | カルナリ | 0.590 |
| 7 | マデシュ | 0.561 |
旧地域

これは、2022年時点の人間開発指数によるネパールの旧開発地域(2015年まで)のリストです。[ 2 ]
| ランク | 地域(ゾーン) | HDI(2022年) |
|---|---|---|
| 中程度の人間開発 | ||
| 1 | 西洋 | 0.618 |
| 2 | 中央 | 0.605 |
| – | 0.602 | |
| 3 | 東部 | 0.598 |
| 4 | 極西部 | 0.581 |
| 5 | 中西部 | 0.567 |
UNDP報告書による動向(国際HDI)
1990年以降のネパールの地域別人間開発指数(国連方式)。[ 2 ]
| 地域 | HDI 1990 | HDI 1995 | HDI 2000 | HDI 2005 | HDI 2010 | HDI 2015 | HDI 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 0.382 | 0.413 | 0.442 | 0.483 | 0.529 | 0.571 | 0.595 |
| 東部 | 0.406 | 0.440 | 0.459 | 0.477 | 0.538 | 0.569 | 0.589 |
| 極西部 | 0.352 | 0.382 | 0.414 | 0.444 | 0.493 | 0.542 | 0.578 |
| 中西部 | 0.338 | 0.366 | 0.421 | 0.450 | 0.499 | 0.541 | 0.567 |
| 西洋 | 0.389 | 0.421 | 0.465 | 0.488 | 0.543 | 0.589 | 0.618 |
| ネパール | 0.379 | 0.411 | 0.446 | 0.474 | 0.528 | 0.568 | 0.592 |
参照
参考文献
- ^ 「人間開発指数–人間開発報告書」(PDF) . ネパール政府、UNDP。2020年。2020年12月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2021年2月28日閲覧。
- ^ a b「人間開発指数(5.0)」。グローバル・データ・ラボ。2024年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月13日閲覧。