ライナス・ハレニウス
![]() 2015年、ハンマルビーIFのハレニウス | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989年4月1日 | ||
| 出生地 | スンツヴァル、スウェーデン | ||
| 身長 | 1.85メートル(6フィート1インチ) | ||
| 位置 | ストライカー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | クビケンボルグ | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| サンドIF | |||
| IFKスンツヴァル | |||
| クビケンボルグスIF | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2006–2009 | GIF スンツヴァル | 57 | (10) |
| 2009~2010年 | ハンマルビーIF | 31 | (18) |
| 2011~2013年 | ジェノヴァ | 1 | (0) |
| 2011 | →ルガーノ(ローン) | 9 | (3) |
| 2011~2012年 | →パドヴァ(ローン) | 12 | (2) |
| 2013~2014年 | アーラウ | 22 | (5) |
| 2014~2015年 | ハンマルビーIF | 32 | (5) |
| 2016 | ヘルシンボリIF | 18 | (2) |
| 2017~2019年 | GIF スンツヴァル | 69 | (32) |
| 2019~2020年 | アポエル | 14 | (6) |
| 2020 | IFK ノルシェーピング | 8 | (0) |
| 2021~2023年 | GIF スンツヴァル | 52 | (17) |
| 2024年以降 | クビケンボルグ | ||
| 国際的なキャリア | |||
| 2004~2006年 | スウェーデンU17 | 8 | (2) |
| 2006~2008年 | スウェーデンU19 | 10 | (2) |
| 2009~2010年 | スウェーデンU21 | 3 | (0) |
| * 2023年11月15日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
リヌス・ハレニウス(1989年4月1日生まれ)は、スウェーデンのプロサッカー選手で、クビケンボリでストライカーとしてプレーしている。[ 1 ]
キャリア
スンツヴァル生まれのハレニウスはGIFスンツヴァルでプロとしてのキャリアをスタートさせ、同クラブ史上最高の選手の一人として広く認められている。[ 2 ]
2009年夏の移籍期間中、ハレニウスがオルグリッテISへの移籍間近だという噂が流れ、いくつかの新聞がオルグリッテISが彼を獲得したというニュースを報じたが、クラブ側はこれを否定した。実際にはクラブはGIFスンツヴァルと契約していたが、ハレニウスは移籍に躊躇していた。2009年7月7日、ハレニウスはアルスヴェンスカンのハンマルビーIFと3年半の契約を結んだ。[ 3 ] 2009年秋、ハレニウスは8試合に出場し、そのうち4試合に先発出場したが、得点はなかった。ハンマルビーIFはスーペルエッタンに降格した。 2010年シーズン、ハレニウスは23試合で18ゴールを記録した。その中には、 2010年6月20日のシリアンスカFC戦でのゴールも含まれており、このゴールは「素晴らしい」「素晴らしい」と評され、マルコ・ファン・バステンの名ゴールと比較された。このゴールはFIFAプスカシュ賞で2位に選ばれた。[ 4 ]
2010年9月1日、ハレニウスはジェノアと契約し、ジェノアはすぐに彼をハンマルビーに2010年シーズンの残り期間貸し出しで復帰させた。彼は2011年1月4日に新しいチームメイトと合流した。
キャリア統計
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| GIF スンツヴァル | 2006 | スーパーエッタン | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2007 | スーパーエッタン | 14 | 4 | 0 | 0 | — | — | 14 | 4 | |||
| 2008 | アルスヴェンスカン | 28 | 3 | 0 | 0 | — | — | 28 | 3 | |||
| 2009 | スーパーエッタン | 13 | 3 | 3 | 1 | — | — | 16 | 4 | |||
| 合計 | 57 | 10 | 3 | 1 | — | — | 60 | 11 | ||||
| ハンマルビーIF | 2009 | アルスヴェンスカン | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2010 | スーパーエッタン | 23 | 18 | 1 | 1 | — | — | 24 | 19 | |||
| 合計 | 31 | 18 | 1 | 1 | — | — | 32 | 19 | ||||
| ジェノヴァ | 2010~2011年 | セリエA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2011~2012年 | セリエA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2012~2013年 | セリエA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| ルガーノ(ローン) | 2010~2011年 | スイスチャレンジリーグ | 9 | 3 | 0 | 0 | — | — | 9 | 3 | ||
| パドヴァ(ローン) | 2011~2012年 | セリエB | 12 | 2 | 2 | 0 | — | — | 14 | 2 | ||
| FCアーラウ | 2013–14 | スイス・スーパーリーグ | 22 | 5 | 0 | 0 | — | — | 22 | 5 | ||
| ハンマルビーIF | 2014 | スーパーエッタン | 9 | 2 | — | — | 9 | 2 | ||||
| 2015 | アルスヴェンスカン | 23 | 3 | 4 | 1 | — | — | 27 | 4 | |||
| 合計 | 32 | 5 | 4 | 1 | — | — | 36 | 6 | ||||
| ヘルシンボリIF | 2016 | アルスヴェンスカン | 18 | 2 | 4 | 2 | — | — | 22 | 4 | ||
| GIF スンツヴァル | 2017 | アルスヴェンスカン | 27 | 8 | 1 | 0 | — | — | 28 | 8 | ||
| 2018 | アルスヴェンスカン | 29 | 18 | 3 | 2 | — | — | 32 | 20 | |||
| 2019 | アルスヴェンスカン | 13 | 6 | 0 | 0 | — | — | 13 | 6 | |||
| 合計 | 69 | 32 | 4 | 2 | — | — | 73 | 34 | ||||
| アポエル | 2019–20 | キプロス1部リーグ | 14 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 |
| IFK ノルシェーピング | 2020 | アルスヴェンスカン | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| キャリア合計 | 272 | 83 | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 302 | 91 | ||
参考文献
- ^ a bサッカーウェイでのライナス・ハレニウス
- ^ "Topp 100-ranking – Hallenius tar plats som nummer två: "En del av mig längtar redan head – finns nagra rekord until". 2019年11月16日. 2023年4月27日閲覧。
- ^ “ハンマルビー・フットボール” . 2017 年1 月 25 日に取得。
{{cite web}}:|archive-url=形式が正しくありません: タイムスタンプ (ヘルプ)CS1 メンテナンス: url-status (リンク) - ^ Tse, Vivian (2011年1月10日). 「スウェーデン人、FIFAベストゴール賞を惜しくも逃す」 . thelocal.se . 2020年9月16日閲覧。
- ^ "Eliteprospects.com – Linus Hallenius" . Eliteprospects. 2013年6月5日. 2013年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- エリートフットボールでのライナス・ハレニウス
- スウェーデンサッカー協会 でのライナス・ハレニウス(スウェーデン語)
カテゴリー:
- 1989年生まれ
- スンツヴァル出身のサッカー選手
- 生きている人々
- スウェーデンの男子サッカー選手
- 男子サッカーフォワード
- スウェーデン男子ユース代表サッカー選手
- スウェーデン男子U-21代表サッカー選手
- GIF スンツヴァルの選手たち
- ハンマルビー・フットボールの選手
- ジェノアCFCの選手
- FCルガーノの選手
- カルチョ・パドヴァの選手
- FCアーラウの選手
- ヘルシンボリIFの選手
- アポエルFCの選手
- IFKノルシェーピングの選手
- アルスヴェンスカンの選手
- スーペルエッタン選手
- スイス・スーパーリーグの選手
- チャレンジリーグ(スイス)の選手
- セリエAの選手
- セリエBの選手
- キプロス1部リーグの選手
- スウェーデン出身の男子サッカー選手
- イタリアに駐在する男子サッカー選手
- イタリア在住のスウェーデン人スポーツ選手
- スイスに駐在する男子サッカー選手
- スイスに移住したスウェーデン人スポーツ選手
- キプロス在住の男子サッカー選手
- キプロス在住のスウェーデン人スポーツ選手
- 21世紀のスウェーデンのスポーツ選手
