ドミニク・ハインツ
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993年8月15日 | ||
| 出生地 | ノイシュタット アン デア ヴァインシュトラーセ、ドイツ | ||
| 身長 | 1.88メートル(6フィート2インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | センターバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | 1. FCケルン | ||
| 番号 | 3 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| SV ヘルタ・キルヴァイラー | |||
| 2001~2011年 | 1. FCカイザースラウテルン | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2011~2015年 | 1. FCカイザースラウテルンII | 13 | (0) |
| 2011~2015年 | 1. FCカイザースラウテルン | 64 | (0) |
| 2015~2018年 | 1. FCケルン | 96 | (3) |
| 2018~2022年 | SCフライブルク | 83 | (1) |
| 2022~2023年 | ユニオン・ベルリン | 7 | (0) |
| 2022~2023年 | → VfLボーフム(ローン) | 11 | (0) |
| 2023年以降 | 1. FCケルン | 47 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2010~2011年 | ドイツU18 | 6 | (0) |
| 2011~2012年 | ドイツU19 | 10 | (2) |
| 2012~2013年 | ドイツU20 | 2 | (0) |
| 2014~2015年 | ドイツU21 | 8 | (1) |
| * 2025年12月20日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ドミニク・ハインツ(1993年8月15日生まれ)は、ドイツのブンデスリーガ1.FCケルンでセンターバックとしてプレーするプロサッカー選手である。[ 2 ]
キャリア
2018年4月28日、ハインツはケルンがSCフライブルクに3-2で敗れた試合に出場し、クラブのブンデスリーガ降格が確定した。[ 3 ]
2018年5月、SCフライブルクはハインツが2018-19シーズンに加入することを発表しました。ケルンへの移籍金は300万ユーロと報じられました。[ 4 ]
2021年12月21日、ハインツが移籍市場が開く2022年1月にウニオン・ベルリンに加入することが発表された。 [ 5 ]
2023年8月31日、ハインツは1年契約でケルンに復帰した。[ 6 ]
キャリア統計
- 2025年12月20日の試合時点
| クラブ | 季節 | リーグ | DFBポカール | ヨーロッパ | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| カイザースラウテルン II | 2011~2012年 | レギオナルリーガ西 | 11 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| 2013–14 | 南西レギオナルリーガ | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2014~2015年 | 南西レギオナルリーガ | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||||
| カイザースラウテルン | 2011~2012年 | ブンデスリーガ | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2012~2013年 | 2. ブンデスリーガ | 28 | 0 | 1 | 0 | — | 1 [あ] | 0 | 30 | 0 | ||
| 2013–14 | 2. ブンデスリーガ | 10 | 0 | 4 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||
| 2014~2015年 | 2. ブンデスリーガ | 25 | 0 | 1 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
| 合計 | 64 | 0 | 6 | 0 | — | 1 | 0 | 71 | 0 | |||
| ケルン | 2015–16 | ブンデスリーガ | 33 | 2 | 2 | 0 | — | — | 35 | 2 | ||
| 2016~2017年 | ブンデスリーガ | 32 | 0 | 3 | 0 | — | — | 35 | 0 | |||
| 2017–18 | ブンデスリーガ | 31 | 1 | 3 | 0 | 4 [ b ] | 0 | — | 38 | 1 | ||
| 合計 | 96 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | — | 108 | 3 | |||
| SCフライブルク | 2018–19 | ブンデスリーガ | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 1 | |
| 2019–20 | ブンデスリーガ | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2020~21年 | ブンデスリーガ | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | ||
| 2021~22年 | ブンデスリーガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 合計 | 84 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | ||
| ユニオン・ベルリン | 2021~22年 | ブンデスリーガ | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2022~23年 | ブンデスリーガ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023~24年 | ブンデスリーガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 合計 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| ボーフム(ローン) | 2022~23年 | ブンデスリーガ | 11 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| ケルン | 2023~24年 | ブンデスリーガ | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| 2024~25年 | 2. ブンデスリーガ | 28 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2025~26年 | ブンデスリーガ | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
| 合計 | 47 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| キャリア合計 | 322 | 4 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 354 | 4 | ||
- ^降格プレーオフ出場
- ^ UEFAヨーロッパリーグ出場
栄誉
1.FCケルン
参考文献
- ^ "Dominique Heintz" . 1. FCウニオン・ベルリン. 2022年8月4日閲覧。
- ^キッカーのドミニク・ハインツ(ドイツ語)
- ^ 「ケルン、フライブルクでの劇的な敗北で降格」 Bundesliga.com 、 2018年4月28日。 2018年5月23日閲覧。
- ^ “フライブルガー・クーデター: ハインツ・コムト・アウス・ケルン” .キッカーオンライン(ドイツ語)。 2018 年 5 月 23 日。2018 年5 月 23 日に取得。
- ^ 「ドミニク・ハインツが1. FCウニオンに移籍」 FCウニオン・ベルリン2021年12月21日. 2021年12月23日閲覧。
- ^ ""Immer etwas Besonderes für mich geblieben": Heintz' Köln-Rückkehr offfiziell" .kicker (ドイツ語) . 2023 年8 月 31 日取得。
- ^ “Uth mit dem Schlusspunkt: Köln steigt als Zweitliga-Meister in die Bundesliga auf” .キッカー。
外部リンク
- WorldFootball.netのDominique Heintz
- fussballdaten.de のDominique Heintz (ドイツ語)