恵南県
コンテンツへジャンプコンテンツ
外観
恵南県 辉南县 | |
|---|---|
通化市(黄色)における恵南県(赤)の位置 | |
| 座標:北緯42度41分 東経 126度03分 / 北緯42.683度、東経126.050度 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 吉林省 |
| 県級市 | 通化 |
| 郡庁所在地 | 朝陽(朝阳镇) |
| エリア | |
• 合計 | 2,277 km 2 (879 平方マイル) |
| 標高 | 316メートル(1,037フィート) |
| 人口 | |
• 合計 | 35万 |
| • 密度 | 150/km 2 (400/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 135100 |
輝南県(簡体字:辉南县、繁体字:輝南縣、ピンイン:Huīnán Xiàn )は、中国吉林省南西部に位置する県である。通化市管轄下にあり、人口は35万人(いつ?)、面積は2,277平方キロメートル(879平方マイル)である。
行政区分
[編集]町:
唯一の郷は楼街朝鲜族乡です。
気候
[編集]| 標高307メートル(1,007フィート)の恵南の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~2010年の極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 5.7 (42.3) | 12.4 (54.3) | 18.3 (64.9) | 29.8 (85.6) | 32.9 (91.2) | 35.0 (95.0) | 35.9 (96.6) | 33.8 (92.8) | 30.1 (86.2) | 26.1 (79.0) | 19.6 (67.3) | 9.6 (49.3) | 35.9 (96.6) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −8.5 (16.7) | −3.2 (26.2) | 4.5 (40.1) | 14.5 (58.1) | 21.7 (71.1) | 25.8 (78.4) | 27.8 (82.0) | 26.8 (80.2) | 22.2 (72.0) | 14.2 (57.6) | 2.9 (37.2) | −6.1 (21.0) | 11.9 (53.4) |
| 日平均 °C (°F) | −17.0 (1.4) | −11.2 (11.8) | −1.7 (28.9) | 7.6 (45.7) | 15.1 (59.2) | 20.3 (68.5) | 23.0 (73.4) | 21.4 (70.5) | 14.9 (58.8) | 6.9 (44.4) | −3.2 (26.2) | −13.2 (8.2) | 5.2 (41.4) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −24.1 (−11.4) | −18.8 (−1.8) | −7.6 (18.3) | 1.0 (33.8) | 8.7 (47.7) | 15.3 (59.5) | 18.8 (65.8) | 17.1 (62.8) | 9.0 (48.2) | 0.7 (33.3) | −8.5 (16.7) | −19.7 (−3.5) | −0.7 (30.8) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −43.3 (−45.9) | −39.8 (−39.6) | −30.1 (−22.2) | −11.6 (11.1) | −3.4 (25.9) | 5.5 (41.9) | 10.8 (51.4) | 4.6 (40.3) | −2.9 (26.8) | −11.1 (12.0) | −30.2 (−22.4) | −36.9 (−34.4) | −43.3 (−45.9) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 6.4 (0.25) | 8.4 (0.33) | 17.3 (0.68) | 35.4 (1.39) | 68.1 (2.68) | 106.7 (4.20) | 177.1 (6.97) | 158.9 (6.26) | 58.6 (2.31) | 38.7 (1.52) | 23.9 (0.94) | 11.4 (0.45) | 710.9 (27.98) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 6.7 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 13.0 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 117.1 |
| 平均的な雪の日数 | 9.5 | 7.5 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.5 | 10.0 | 47.9 |
| 平均相対湿度(%) | 72 | 68 | 63 | 58 | 62 | 73 | 82 | 84 | 79 | 71 | 72 | 73 | 71 |
| 月平均日照時間 | 162.1 | 181.8 | 213.4 | 211.2 | 237.8 | 227.8 | 211.4 | 210.6 | 217.6 | 193.7 | 155.9 | 148.1 | 2,371.4 |
| 日照可能率 | 55 | 61 | 57 | 52 | 52 | 50 | 46 | 49 | 59 | 57 | 54 | 53 | 54 |
| 出典:中国気象局[ 2 ] [ 3 ] | |||||||||||||
参考文献
[編集]- ^ 2011年统计用区划代码和城乡划分代:辉南县(中国語)中華人民共和国国家統計局。2012年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月18日閲覧。
- ^ 中国气象データネット – WeatherBk Data(簡体字中国語)中国気象局. 2023年7月7日閲覧。
- ^ 气象データベースネットワーク(簡体字中国語)中国気象局. 2023年7月7日閲覧。
外部リンク
[編集]恵南県 辉南县 | |
|---|---|
通化市(黄色)における恵南県(赤)の位置 | |
| 座標:北緯42°41′ 東経126°03′ / 北緯42.683° 東経126.050° / 42.683; 126.050 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 吉林省 |
| 県級市 | 通化 |
| 郡庁所在地 | 朝陽(朝阳镇) |
| エリア | |
• 合計 | 2,277 km 2 (879 平方マイル) |
| 標高 | 316メートル(1,037フィート) |
| 人口 | |
• 合計 | 35万 |
| • 密度 | 150/km 2 (400/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 135100 |
輝南県(簡体字:辉南县、繁体字:輝南縣、ピンイン:Huīnán Xiàn )は、中国吉林省南西部に位置する県である。通化市管轄下にあり、人口は35万人(いつ?)、面積は2,277平方キロメートル(879平方マイル)である。
行政区分
町:
- 朝陽 (朝阳镇)、揚子紹镇、山松港 (杉松岗镇)、金川 (金川镇)、石道河镇、会法城 (辉発行城镇)、恵南 (辉南镇)、青陽 (庆阳镇)、富民(抚民镇)、Tuanlin (团林镇)
唯一の郷は楼街朝鲜族乡です。
気候
| 標高307メートル(1,007フィート)の恵南の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~2010年の極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 5.7 (42.3) | 12.4 (54.3) | 18.3 (64.9) | 29.8 (85.6) | 32.9 (91.2) | 35.0 (95.0) | 35.9 (96.6) | 33.8 (92.8) | 30.1 (86.2) | 26.1 (79.0) | 19.6 (67.3) | 9.6 (49.3) | 35.9 (96.6) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | −8.5 (16.7) | −3.2 (26.2) | 4.5 (40.1) | 14.5 (58.1) | 21.7 (71.1) | 25.8 (78.4) | 27.8 (82.0) | 26.8 (80.2) | 22.2 (72.0) | 14.2 (57.6) | 2.9 (37.2) | −6.1 (21.0) | 11.9 (53.4) |
| 日平均 °C (°F) | −17.0 (1.4) | −11.2 (11.8) | −1.7 (28.9) | 7.6 (45.7) | 15.1 (59.2) | 20.3 (68.5) | 23.0 (73.4) | 21.4 (70.5) | 14.9 (58.8) | 6.9 (44.4) | −3.2 (26.2) | −13.2 (8.2) | 5.2 (41.4) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −24.1 (−11.4) | −18.8 (−1.8) | −7.6 (18.3) | 1.0 (33.8) | 8.7 (47.7) | 15.3 (59.5) | 18.8 (65.8) | 17.1 (62.8) | 9.0 (48.2) | 0.7 (33.3) | −8.5 (16.7) | −19.7 (−3.5) | −0.7 (30.8) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −43.3 (−45.9) | −39.8 (−39.6) | −30.1 (−22.2) | −11.6 (11.1) | −3.4 (25.9) | 5.5 (41.9) | 10.8 (51.4) | 4.6 (40.3) | −2.9 (26.8) | −11.1 (12.0) | −30.2 (−22.4) | −36.9 (−34.4) | −43.3 (−45.9) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 6.4 (0.25) | 8.4 (0.33) | 17.3 (0.68) | 35.4 (1.39) | 68.1 (2.68) | 106.7 (4.20) | 177.1 (6.97) | 158.9 (6.26) | 58.6 (2.31) | 38.7 (1.52) | 23.9 (0.94) | 11.4 (0.45) | 710.9 (27.98) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 6.7 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 13.0 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 117.1 |
| 平均的な雪の日数 | 9.5 | 7.5 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.5 | 10.0 | 47.9 |
| 平均相対湿度(%) | 72 | 68 | 63 | 58 | 62 | 73 | 82 | 84 | 79 | 71 | 72 | 73 | 71 |
| 月平均日照時間 | 162.1 | 181.8 | 213.4 | 211.2 | 237.8 | 227.8 | 211.4 | 210.6 | 217.6 | 193.7 | 155.9 | 148.1 | 2,371.4 |
| 日照可能率 | 55 | 61 | 57 | 52 | 52 | 50 | 46 | 49 | 59 | 57 | 54 | 53 | 54 |
| 出典:中国気象局[2] [3] | |||||||||||||
参考文献
外部リンク
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate