火丘県
霍丘 霍邱县 ホキウ | |
|---|---|
霍丘はこの六安の地図の最北端の区画である。 | |
安徽省の魯安 | |
| 座標:北緯32°21′11″ 東経116°16′41″ / 北緯32.353° 東経116.278° / 32.353; 116.278 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 安徽省 |
| 県級市 | 魯安 |
| エリア | |
• 合計 | 3,239 km 2 (1,251 平方マイル) |
| 人口 (2018年) | |
• 合計 | 1,198,000 |
| • 密度 | 369.9/km 2 (958.0/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 237400 |
霍邱県(簡体字:霍邱县、繁体字:霍邱縣、ピンイン:Huòqiū Xiàn )は、中華人民共和国安徽省西部に位置する県で、六安市に属し、西は河南省と接している。人口は164万人[いつ? ]、面積は3,483平方キロメートル(1,345平方マイル)である。霍邱県の県庁所在地は城関鎮である。
霍丘県は19の鎮と10の郷を管轄している。
行政区分
現在、霍丘県には22の鎮と11の郷がある。[1]
- 22の町
|
|
|
- 11 タウンシップ
|
|
|
気候
| 標高28メートル(92フィート)の火丘の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~現在までの極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 21.2 (70.2) | 28.8 (83.8) | 36.3 (97.3) | 34.7 (94.5) | 36.8 (98.2) | 37.6 (99.7) | 38.5 (101.3) | 38.9 (102.0) | 38.8 (101.8) | 33.6 (92.5) | 29.7 (85.5) | 23.6 (74.5) | 38.9 (102.0) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 6.9 (44.4) | 9.8 (49.6) | 15.1 (59.2) | 21.9 (71.4) | 27.1 (80.8) | 29.9 (85.8) | 32.3 (90.1) | 31.2 (88.2) | 27.5 (81.5) | 22.8 (73.0) | 15.9 (60.6) | 9.2 (48.6) | 20.8 (69.4) |
| 日平均 °C (°F) | 2.6 (36.7) | 5.4 (41.7) | 10.1 (50.2) | 16.7 (62.1) | 22.0 (71.6) | 25.7 (78.3) | 28.3 (82.9) | 27.2 (81.0) | 23.0 (73.4) | 17.8 (64.0) | 10.9 (51.6) | 4.8 (40.6) | 16.2 (61.2) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −0.6 (30.9) | 2.0 (35.6) | 6.1 (43.0) | 12.2 (54.0) | 17.6 (63.7) | 22.1 (71.8) | 25.1 (77.2) | 24.1 (75.4) | 19.5 (67.1) | 13.9 (57.0) | 7.1 (44.8) | 1.4 (34.5) | 12.5 (54.6) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −12.0 (10.4) | −11.2 (11.8) | −3.6 (25.5) | 0.0 (32.0) | 7.1 (44.8) | 12.5 (54.5) | 17.2 (63.0) | 15.5 (59.9) | 10.0 (50.0) | 2.6 (36.7) | −5.3 (22.5) | −11.4 (11.5) | −12.0 (10.4) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 34.9 (1.37) | 39.5 (1.56) | 66.5 (2.62) | 71.1 (2.80) | 85.4 (3.36) | 168.4 (6.63) | 209.5 (8.25) | 133.0 (5.24) | 78.8 (3.10) | 59.0 (2.32) | 53.0 (2.09) | 26.7 (1.05) | 1,025.8 (40.39) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 11.8 | 11.2 | 8.8 | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 107 |
| 平均的な雪の日数 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 9.8 |
| 平均相対湿度(%) | 74 | 73 | 71 | 70 | 71 | 76 | 81 | 82 | 79 | 73 | 73 | 72 | 75 |
| 月平均日照時間 | 125.2 | 125.1 | 162.7 | 189.4 | 201.5 | 186.3 | 208.6 | 196.8 | 167.3 | 163.4 | 148.4 | 137.6 | 2,012.3 |
| 日照可能率 | 39 | 40 | 44 | 48 | 47 | 44 | 48 | 48 | 46 | 47 | 47 | 44 | 45 |
| 出典:中国気象局[2] [3] | |||||||||||||
交通機関
后丘県には阜陽六安鉄道沿いに旅客鉄道駅が1 つあり、それは后丘駅です。
経済
世界で生産されるフォアグラの約3分の1、つまり5,000トンは、霍丘で飼育されている500万羽のランデスガチョウから生産されています。[4] [5]