2001年のリトアニアサッカーリーグ

LFFライガ
季節2001
2000

2001年のリトアニア選手権の最終順位は以下の通りです。リトアニアサッカー連盟(LFF)は、Aリーガ(最高位)、1リーガ(2部リーグ)、2リーガ(3部リーグ)の3つのサッカーリーグを組織しており、それぞれ複数の地域ゾーンで構成されています。

ライガ

ポスチームPldWDLGFGAGDポイント予選または降格
1 FBKカウナス(C)36 26 7 3 76 13 +63 85 チャンピオンズリーグ予選1回戦出場
2 アトランタ36 19 12 5 66 29 +37 69 UEFAカップ予選ラウンドへの出場権
3 ジャルギリス36 20 9 7 64 39 +25 69
4 エクラナス36 15 10 11 58 38 +20 55 インタートトカップ1回戦出場
5 イナカラス36 11 12 13 50 44 +6 45
6 ゲレジニス・ヴィルカス36 10 6 20 42 69 −27 36
7 ネヴェジス36 8 11 17 33 54 −21 35
8 サカラス36 7 13 16 32 61 −29 34
9 ヴェトラ(R)36 7 11 18 32 57 −25 32 1リーグ降格
10 ダイナヴァ(R)36 7 9 20 34 83 −49 30
出典: RSSSF.com (C)チャンピオン; (R)降格

1 ライガ

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 ポロニア・ビリニュス 30 27 0 3 97 16 +81 81
2 スドゥヴァ・マリヤンポレ 30 22 1 7 93 42 +51 67
3 カウノ・イェゲリアイ 30 19 5 6 83 30 +53 62
4 タウラス・タウラゲ 30 17 7 6 57 39 +18 58
5 リエタヴァ・ヨナヴァ 30 16 4 10 70 40 +30 52
6 ジャルギリス-2 ビリニュス 30 11 7 12 37 35 +2 40
7 インターラス・ヴィサギナス 30 11 6 13 29 38 −9 39
8 ヴィエニベ・ウクメルゲ 30 11 5 14 54 67 −13 38
9 カレダ・カウナス 30 10 5 15 35 49 −14 35
10 バブルンガス・プルンゲ 30 9 7 14 34 60 −26 34
11 ネヴェジス-2 ケダイニアイ 30 11 1 18 45 62 −17 34
12 ライスヴェ・シルテ 30 10 4 16 44 59 −15 34
13 クラザンテ・ケルメ 30 11 1 18 38 81 −43 34
14 バンガ・ガルグズダイ 30 10 3 17 45 50 −5 33
15 ウテニス・ウテナ 30 7 4 19 30 69 −39 25
16 クラトナス・カルヴァリヤ 30 7 2 21 51 105 −54 23
ソース:

2 ライガ

2 ライガ・ゾーン東

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 エクラナス-2 パネヴェジース 14 11 2 1 76 8 +68 35
2 シルヴィンタ・シルヴィントス 14 10 3 1 40 23 +17 33
3 Vėtra-2 Rūdiškės 14 8 2 4 47 17 +30 26
4 デリントラ・レントバリス 14 8 1 5 40 27 +13 25
5 FK アニークシュチアイ 14 6 0 8 29 31 −2 18
6 FM (LOSC) ビリニュス 14 4 2 8 23 19 +4 14
7 FM-86 パネヴェジース 14 2 0 12 10 72 −62 6
8 ZEV-クレヴァス ビリニュス 14 2 0 12 12 80 −68 6
ソース:

2 ライガゾーン南

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 アトレタス・カウナス 14 10 3 1 65 15 +50 33
2 Savingė Kaišiadorys 14 9 4 1 40 9 +31 31
3 スヴェイカタ・キバルタイ 14 7 5 2 38 22 +16 26
4 リエタヴァ-2 ジョナヴァ 14 7 1 6 27 38 −11 22
5 シェシュペ・ヴィルカヴィシュキス 14 3 3 8 32 44 −12 12
6 シラス・カズルー・ルーダ 14 4 0 10 15 54 −39 12
7 ミトゥヴァ・ユルバルカス 14 3 2 9 12 31 −19 11
8 SM プリエナイ 14 3 2 9 24 39 −15 11
ソース:

2 リーガ・ゾーン西

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント
1 ナフタ・マジェキアイ 20 15 5 0 71 20 +51 50
2 シルヴェナ・ビルジャイ 20 13 6 1 49 19 +30 45
3 マスティス・テルシャイ 20 13 3 4 77 19 +58 42
4 ギンタラス・パランガ 20 9 2 9 54 32 +22 29
5 アトランタス-2 クライペダ 20 7 7 6 40 28 +12 28
6 ユヴェント-99 シャウレイ 20 7 6 7 27 31 −4 27
7 サカラス-2 シャウレイ 20 7 2 11 26 39 −13 23
8 Venta Kuršėnai 20 6 4 10 36 62 −26 22
9 クルオヤ・パクルオジス 20 6 2 12 28 47 −19 20
10 FKアクメネ 20 2 5 13 17 68 −51 11
11 FKパスヴァリス 20 2 4 14 26 86 −60 10
ソース:

参考文献