Tennis tournament
IPPオープンは、2001年からフィンランドのヘルシンキで開催されているテニストーナメントです。このイベントはATPチャレンジャーツアーの一部であり、屋内ハードコートで行われました。
過去の決勝戦
シングル
ダブルス
| 年 | チャンピオン | 準優勝 | スコア |
|---|
| 2014 | ヘンリ・コンティネン ヤルッコ・ニエミネン | ジョナサン・マレー フィリップ・ペッツシュナー | 7–6 (7–2)、6–4 |
| 2013 | ヘンリ・コンティネン ヤルッコ・ニエミネン | ダスティン・ブラウン フィリップ・マルクス | 7–5, 5–7, [10–5] |
| 2012 | ミハイル・エルギン イゴール・ゼレナイ | ウラジミール・イグナティク ジミー・ワン | 4–6, 7–6 (7–0) , [10–4] |
| 2011 | マーティン・エムリッチ アンドレアス・シリエストロム | ジェームズ・セレタニ ミハル・メルティニャク | 6対4、6対4 |
| 2010 | ダスティン・ブラウン マーティン・エムリッチ | ヘンリ・コンティネン ヤルッコ・ニエミネン | 7–6 (19–17) , 0–6, [10–7] |
| 2009 | ロハン・ボパンナ アイサム・ウル・ハク・クレシ | ヘンリ・コンティネン ヤルッコ・ニエミネン | 6–2、7–6 (9–7) |
| 2008 | ウカス・クボット オリバー・マラック | エリック・ブトラック ロヴロ・ゾフコ | 6–7 (2–7) , 7–6 (9–7) , [10–6] |
| 2007 | マイケル・エルギン アレクサンドル・クドリャフツェフ | ハリ・ヘリオヴァーラ ヘンリ・コンティネン | 4–6, 7–5, [13–11] |
| 2006 | マルティン・ファン・ハーステレン ジャスパー・スミット | エルネスト・グルビス デニス・パブロフス | 7–6 (8–6)、6–2 |
| 2005 | イヴ・アレグロ マイケル・コールマン | クリストファー・カス フィリップ・ペッツシュナー | 4–6、6–1、6–4 |
| 2004 | ロバート・リンドステット 呂延勲 | ジャンルカ・バッツィカ マッシモ・デラクア | 6-2、6-2 |
| 2003 | ロバート・リンドステット ロビン・セーデルリング | ロコ・カラヌシッチ ヤンコ・ティプサレヴィッチ | 6–3、6–7 (2–7)、6–1 |
| 2002 | マリオ・アンチッチ ロヴロ・ゾフコ | アレクサンダル・キティノフ ジム・トーマス | 7–6、4–6、6–3 |
| 2001 | ティム・クライトン ジム・トーマス | アレクサンダル・キティノフ ジャック・ウェイト | 6–3, 6–4 |
外部リンク
|
|---|
ヨーロッパ |
|---|
| オーストリア | |
|---|
| ベルギー | |
|---|
ボスニア・ ヘルツェゴビナ | |
|---|
| ブルガリア | |
|---|
| クロアチア | |
|---|
| チェコ | |
|---|
| フィンランド | |
|---|
| フランス | |
|---|
| ドイツ | |
|---|
| ジョージア | |
|---|
| ギリシャ | |
|---|
| ハンガリー | |
|---|
| アイルランド | |
|---|
| イタリア | |
|---|
| | 北マケドニア | |
|---|
| モルドバ | |
|---|
| オランダ | |
|---|
| ポーランド | |
|---|
| ポルトガル | |
|---|
| ルーマニア | |
|---|
| サンマリノ | |
|---|
| スロバキア | |
|---|
| スペイン | |
|---|
| スイス | |
|---|
| 七面鳥 | |
|---|
| イギリス | |
|---|
|
|
|
アフリカ |
|---|
| コンゴ | |
|---|
| コートジボワール | |
|---|
| エジプト | |
|---|
| ルワンダ | |
|---|
| 南アフリカ | |
|---|
| チュニジア | |
|---|
|
|
アジア |
|---|
| バーレーン | |
|---|
| 中国 | |
|---|
| 香港 | |
|---|
| インド | |
|---|
| 日本 | |
|---|
| カザフスタン | |
|---|
| パキスタン | |
|---|
| 韓国 | |
|---|
| 台湾 | |
|---|
| タイ | |
|---|
| ベトナム | |
|---|
|
|
|
|
|
南アメリカ |
|---|
| アルゼンチン | |
|---|
| ブラジル | |
|---|
| ボリビア | |
|---|
| チリ | |
|---|
| コロンビア | |
|---|
| エクアドル | |
|---|
| パラグアイ | |
|---|
| ペルー | |
|---|
| ウルグアイ | |
|---|
|
|