2003年インディアナ・フィーバーシーズン
| 2003 Indiana Fever season | |
|---|---|
| Coach | ネル・フォートナー |
| Arena | Conseco Fieldhouse |
| Attendance | 8,340 per game |
| Results | |
| Record | 16–18 (.471) |
| Place | 5th (Eastern) |
| Playoff finish | Did not qualify |
2003年のインディアナ・フィーバーのシーズンは、 WNBAでのフランチャイズ4シーズン目であり、ネル・フォートナーヘッドコーチの下での最後のシーズンでした。フィーバーはポストシーズン進出を目指しましたが、4シーズン中3度目のポストシーズン出場を逃しました。
オフシーズン
分散ドラフト
| 指名 | 選手 | 国籍 | 元チーム |
|---|---|---|---|
| 7 | シルビア・クローリー(キャプテン) | ポートランド・ファイアー |
WNBAドラフト
| ラウンド | 指名 | 選手 | 国籍 | 大学/学校/チーム |
| 1 | 6 | グウェン・ジャクソン(フォワード) | テネシー | |
| 2 | 20 | デトリーナ・ホワイト(フォワード) | LSU | |
| 3 | 35 | アシュリー・マケルハイニー(ゴールキーパー) | ヴァンダービルト |
レギュラーシーズン
シーズン順位
| イースタン・カンファレンス | 勝 | 敗 | PCT | GB | ホーム | ロード | カンファレンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デトロイト・ショック × | 25 | 9 | .735 | – | 13–4 | 12–5 | 18–6 |
| Charlotte Sting x | 18 | 16 | .529 | 7.0 | 13–4 | 5–12 | 12–12 |
| Connecticut Sun x | 18 | 16 | .529 | 7.0 | 10–7 | 8–9 | 11–13 |
| Cleveland Rockers x | 17 | 17 | .500 | 8.0 | 11–6 | 6–11 | 13–11 |
| Indiana Fever o | 16 | 18 | .471 | 9.0 | 11–6 | 5–12 | 12–12 |
| New York Liberty o | 16 | 18 | .471 | 9.0 | 11–6 | 5–12 | 11–13 |
| Washington Mystics o | 9 | 25 | .265 | 16.0 | 3–14 | 6–11 | 7–17 |
Season schedule
| Date | Opponent | Score | Result | Record |
| May 29 | @ Charlotte | 57-66 | Loss | 0-1 |
| May 31 | Washington | 71-60 | Win | 1-1 |
| 6月7日 | ニューヨーク | 86-66 | Win | 2勝1敗 |
| 6月10日 | シアトル | 51-78 | Loss | 2 |
| 6月12日 | ロサンゼルス | 66-74 | Loss | 2勝3敗 |
| 6月14日 | サクラメント | 79-67 | Win | 3勝3敗 |
| 6月17日 | シャーロット | 71-60 | Win | 4勝3敗 |
| 6月20日 | コネチカット | 84-74 | Win | 5勝3敗 |
| 6月21日 | ミネソタ | 58-66 | Loss | 5勝4敗 |
| 6月24日 | デトロイト | 60-68 | Loss | 5勝5敗 |
| 6月26日 | コネチカット | 94-90 (延長戦) | Win | 6勝5敗 |
| 6月28日 | シアトル | 79-70 | Win | 7勝5敗 |
| 6月29日 | クリーブランド | 53-66 | Loss | 7勝6敗 |
| 7月2日 | フェニックス | 79-68 | Win | 8勝6敗 |
| 7月6日 | デトロイト | 85勝54敗 | Win | 9勝6敗 |
| 7月8日 | @ヒューストン | 56-60 | Loss | 9-7 |
| 7月10日 | ニューヨーク | 76-69 | Win | 10-7 |
| 7月16日 | デトロイト | 68-70 | Loss | 10-8 |
| 7月20日 | @ニューヨーク | 65-73 | Loss | 10-9 |
| 7月23日 | サンアントニオ | 81-47 | Win | 11-9 |
| 7月24日 | @ワシントン | 80-75 | Win | 12-9 |
| 7月26日 | ミネソタ | 65-70 | Loss | 12-10 |
| 7月29日 | @ワシントン | 92-91(延長戦) | Win | 13-10 |
| 8月2日 | デトロイト | 58-72 | Loss | 13-11 |
| 8月3日 | コネチカット | Loss | 13-12 | |
| 8月7日 | ヒューストン | 55-68 | Loss | 13-13 |
| 8月9日 | クリーブランド | 62-66 | Loss | 13-14 |
| 8月10日 | クリーブランド | 67-71 | Loss | 13-15 |
| 8月12日 | Washington | 80-84 | Loss | 13-16 |
| 8月16日 | シャーロット | 69-63 | Win | 14-16 |
| 8月20日 | @ Charlotte | 50-80 | Loss | 14-17 |
| 8月22日 | @ニューヨーク | 64-51 | Win | 15-17 |
| 8月23日 | クリーブランド | 59-46 | Win | 16-17 |
| 8月25日 | コネチカット | 62-72 | Loss | 16-18 |
選手の成績
| 選手 | GP | リバウンド | アシスト | スティール | ブラック | ポイント |
| タミカ・キャッチングス | 34 | 272 | 114 | 72 | 35 | 671 |
| ナタリー・ウィリアムズ | 34 | 255 | 46 | 43 | 21 | 457 |
| クリステン・ラスムッセン | 33 | 115 | 64 | 24 | 15 | 226 |
| ステファニー・マッカーティ | 28 | 41 | 58 | 34 | 6 | 194 |
| ケリー・シューマッハ | 34 | 99 | 20 | 7 | 24 | 189 |
| コレッタ・ブラウン | 30 | 41 | 31 | 21 | 4 | 186 |
| ニール・アイビー | 27 | 32 | 71 | 29 | 7 | 135 |
| ニッキー・マクレイ | 34 | 51 | 49 | 37 | 2 | 131 |
| コキーズ・ワシントン | 20 | 29 | 48 | 14 | 2 | 63 |
| ブリジット・ペティス | 31 | 19 | 8 | 4 | 1 | 49 |
| ソニア・ヘニング | 23 | 25 | 29 | 14 | 0 | 24 |
| リー・アジズ | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| ズザナ・クリメショヴァ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[1]
参考文献
- ^ 「2003年インディアナ・フィーバー統計」