2006年インディアナ・フィーバーシーズン
| 2006年インディアナ・フィーバーシーズン | |
|---|---|
| コーチ | ブライアン・ウィンターズ |
| アリーナ | コンセコ・フィールドハウス |
| 出席 | 1試合あたり7,222 |
| 結果 | |
| 記録 | 21勝13敗(.618) |
| 場所 | 3位(東部) |
| プレーオフ終了 | デトロイトショックに第1ラウンドで敗北(2-0) |
2006年のインディアナ・フィーバーは、 WNBAでの7シーズン目、そしてブライアン・ウィンターズ監督就任3シーズン目となりました。フィーバーは2005年の記録に並びましたが、1回戦で最終的に優勝したデトロイト・ショックに敗れました。
オフシーズン
- ディアナ・ジャクソンは、2006年のWNBA拡張ドラフトでシカゴ・スカイに指名されました。
WNBAドラフト
| ラウンド | 選ぶ | プレーヤー | 国籍 | 学校/クラブチーム |
| 1 | 9 | ラタンジェラ・アトキンソン(G/F) | ノースカロライナ州 | |
| 2 | 26 | カシャ・テリー(F) | ジョージア工科大学 | |
| 3 | 38 | ジェシカ・フォーリー(G) | 公爵 |
レギュラーシーズン
シーズン順位
| イースタンカンファレンス | W | L | PCT | イギリス | 家 | 道 | 会議。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z -コネチカット・サン | 26 | 8 | .765 | – | 14–3 | 12~5 | 15~5 |
| x -デトロイトショック | 23 | 11 | .676 | 3.0 | 14–3 | 9~8 | 14~6 |
| x -インディアナ・フィーバー | 21 | 13 | .618 | 5.0 | 12~5 | 9~8 | 12~8 |
| x -ワシントン・ミスティックス | 18 | 16 | .529 | 8.0 | 13~4 | 5~12歳 | 12~8 |
| e -ニューヨーク・リバティ | 11 | 23 | .324 | 15.0 | 7~10 | 4~13 | 7~13 |
| e -シャーロット・スティング | 11 | 23 | .324 | 15.0 | 7~10 | 4~3 | 6~14歳 |
| e -シカゴスカイ | 5 | 29 | .147 | 21.0 | 3~14 | 2~15 | 4~16 |
シーズンスケジュール
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 記録 |
| 5月20日 | デトロイト | 67対60 | 勝つ | 1-0 |
| 5月23日 | @サンアントニオ | 62対53 | 勝つ | 2-0 |
| 5月26日 | @シカゴ | 75対60 | 勝つ | 3-0 |
| 5月30日 | ニューヨーク | 91対70 | 勝つ | 4-0 |
| 5月31日 | @ヒューストン | 60~73歳 | 損失 | 4対1 |
| 6月2日 | @ミネソタ | 87-92 | 損失 | 4対2 |
| 6月7日 | ワシントン | 83対70 | 勝つ | 5対2 |
| 6月9日 | @シャーロット | 59-70 | 損失 | 5~3 |
| 6月11日 | シアトル | 69-62 | 勝つ | 6~3 |
| 6月13日 | @ニューヨーク | 80-78(延長戦) | 勝つ | 7~3 |
| 6月16日 | @デトロイト | 63-71 | 損失 | 7~4 |
| 6月18日 | シャーロット | 92-85(延長戦) | 勝つ | 8~4 |
| 6月21日 | シカゴ | 77対55 | 勝つ | 9~4 |
| 6月23日 | @フェニックス | 83対73 | 勝つ | 10~4 |
| 6月25日 | @サクラメント | 61-82 | 損失 | 10~5 |
| 6月27日 | @ワシントン | 74対67 | 勝つ | 11~5 |
| 6月29日 | デトロイト | 66対56 | 勝つ | 12~5 |
| 7月1日 | コネチカット州 | 66-76 | 損失 | 12~6 |
| 7月7日 | @ロサンゼルス | 60~72歳 | 損失 | 12~7 |
| 7月9日 | @シアトル | 74対62 | 勝つ | 13~7 |
| 7月15日 | @シャーロット | 65~75歳 | 損失 | 13~8 |
| 7月16日 | ヒューストン | 60対56 | 勝つ | 14~8 |
| 7月18日 | フェニックス | 71対65 | 勝つ | 15~8 |
| 7月22日 | ロサンゼルス | 68-73 | 損失 | 15~9 |
| 7月25日 | サクラメント | 75対60 | 勝つ | 16~9 |
| 7月29日 | ワシントン | 67-74 | 損失 | 16~10歳 |
| 7月30日 | @シカゴ | 69-64 | 勝つ | 17~10 |
| 8月1日 | @デトロイト | 66-70 | 損失 | 17~11 |
| 8月3日 | ミネソタ州 | 69-59 | 勝つ | 18~11歳 |
| 8月5日 | サンアントニオ | 76対70 | 勝つ | 19~11 |
| 8月8日 | @ニューヨーク | 77対44 | 勝つ | 20~11 |
| 8月9日 | コネチカット州 | 63-71 | 損失 | 20~12歳 |
| 8月11日 | @コネチカット | 87対68 | 勝つ | 21~12 |
| 8月13日 | シカゴ | 73-80 | 損失 | 21~13 |
プレーオフ
| ゲーム | 日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 記録 |
| イースタンカンファレンス準決勝 | |||||
| 1 | 8月17日 | デトロイト | 56-68 | 損失 | 0対1 |
| 2 | 8月19日 | @デトロイト | 83-98 | 損失 | 0~2 |
プレイヤーの統計
| プレーヤー | GP | レブ | AST | STL | ブラック | PTS |
| タミカ・ホイットモア | 34 | 165 | 61 | 46 | 12 | 528 |
| タミカ・キャッチングス | 32 | 240 | 119 | 94 | 35 | 521 |
| アンナ・デフォージ | 34 | 146 | 76 | 39 | 9 | 348 |
| タンホワイト | 34 | 82 | 52 | 27 | 9 | 302 |
| タリー・ベビラクア | 34 | 77 | 79 | 71 | 1 | 223 |
| エボニー・ホフマン | 34 | 193 | 46 | 37 | 16 | 218 |
| ラタンジェラ・アトキンソン | 33 | 76 | 22 | 18 | 5 | 99 |
| リンダ・フローリッヒ | 20 | 35 | 9 | 5 | 0 | 66 |
| オリンピア・スコット | 21 | 33 | 7 | 7 | 2 | 50 |
| シャーロット・スミス | 18 | 24 | 7 | 3 | 1 | 35 |
| カシャ・テリー | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| KBシャープ | 23 | 9 | 23 | 7 | 0 | 22 |