イタリアカート選手権
イタリアACIカート選手権(イタリア語:Campionato Italiano ACI Karting)は、イタリアを拠点とするカートレースシリーズです。1998年から2010年までは、イタリアン・オープン・マスターズとして知られていまし た
歴史
イタリア選手権は1961年にイタリア自動車クラブによって設立されました。その後、1997年にイタリアオープンマスターズが設立されました。[ 1 ] 2011年には、イタリアACIカート選手権に名称が変更されました。2025年シーズンの第4ラウンド、クレモナでは52カ国から312人のドライバーが参加し、過去最高の観客数を記録しました。[ 2 ]
チャンピオン
出典:[ 3 ]
フォーミュラA/ KF1
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2000 | スイス・フルテス | |
| 2001 | トップカート | |
| 2002 | トニーカート | |
| 2003 | PCRモータースポーツ・コンペティション・テクノロジー | |
| 2004 | トニーカート | |
| 2005 | トニーカート | |
| 2006 | トニーカート | |
| 2007 | トニーカート | |
| 2008 | トニーカート |
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2000 | スイス・フルテス | |
| 2001 | トニーカート | |
| 2002 | ビレル | |
| 2003 | トニーカート | |
| 2004 | CRG | |
| 2005 | CRG | |
| 2006 | トニーカート | |
| 2007 | トニーカート | |
| 2008 | ||
| 2009 | トニーカート | |
| 2010 | ||
| 2011 | イントレピッド | |
| 2012 | コスミック | |
| 2013 | トニーカート | |
| 2014 | トップカート | |
| 2015 | トニーカート | |
| 2020 | カート・リパブリック | |
| 2021 | パロリン | |
| 2022 | CRG | |
| 2023 | エクスプリット | |
| 2024 | トニーカート | |
| 2025 | カート・リパブリック |
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2000 | トニーカート | |
| 2001 | CRGオランダ | |
| 2002 | CRGオランダ | |
| 2003 | イントレピッド | |
| 2004 | トップカート | |
| 2005 | イントレピッド | |
| 2006 | イントレピッド | |
| 2007 | マラネロ | |
| 2008 | ガンドルフィ・エンニオ・レーシング | |
| 2009 | トニーカート | |
| 2010 | ||
| 2011 | イントレピッド | |
| 2012 | トニーカート | |
| 2013 | トニーカート | |
| 2014 | トニーカート | |
| 2015 | トニーカート | |
| 2016 | エクスプリット | |
| 2017 | トニーカート | |
| 2018 | フォーミュラK | |
| 2019 | トニーカート | |
| 2020 | トニーカート | |
| 2021 | カート・リパブリック | |
| 2022 | LNカート | |
| 2022 | カート・リパブリック | |
| 2023 | DR-モデルナ | |
| 2024 | TMカート | |
| 2025 | TMカート |
インターコンチネンタルC/ KZ2
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2000 | トップカート | |
| 2001 | ビレル | |
| 2002 | パロリン | |
| 2003 | ビレル | |
| 2004 | CRG | |
| 2005 | ビレル | |
| 2006 | イントレピッド | |
| 2007 | トニーカート | |
| 2008 | レンダ・モータースポーツ | |
| 2009 | CKR | |
| 2010 | ||
| 2011 | CRG | |
| 2012 | イントレピッド | |
| 2013 | イントレピッド | |
| 2014 | マラネロ | |
| 2015 | CRG | |
| 2016 | フォーミュラK | |
| 2017 | マラネロ | |
| 2018 | フォーミュラK | |
| 2019 | CRG | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | パロリン | |
| 2024 | ビレル・アート | |
| 2025 | ビレル・アート |
KZ2 18歳未満
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2025 | パロリン |
KZ2マスター 35
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2025 | TMカート |
インターコンチネンタル60ミニ
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | トニーカート | |
| 2013 | トニーカート | |
| 2014 | レンゾ | |
| 2015 | ヒーロー | |
| 2016 | エネルギー | |
| 2017 | パロリン | |
| 2018 | パロリン | |
| 2019 | パロリン | |
| 2020 | イントレピッド | |
| 2021 | カート・リパブリック | |
| 2022 | EKS |
60歳ベビー/フォーミュラ60
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2011 | イントレピッド | |
| 2012 | ヘンゾ | |
| 2013 | ビレル | |
| 2015 | トニーカート |
ミニ Gr.3
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2020 | カート・リパブリック | |
| 2021 | パロリン | |
| 2022 | パロリン | |
| 2023 | カート・リパブリック | |
| 2024 | パロリン | |
| 2025 | カート・リパブリック |
ミニU10
| シーズン | ドライバー | コンストラクター |
|---|---|---|
| 2023 | パロリン | |
| 2024 | エネルギー | |
| 2025 | カート・リパブリック |
参考文献
- ^ 「2025年ACIカートイタリア選手権第3戦サルノのサーキット」 TKART 、 2025年7月11日。2025年8月20日閲覧
- ^ “イタリアACIカートのチャンピオン・クレモナへの参加記録” . Kartcom (フランス語)。 2025-07-12 。2025 年 8 月 20 日に取得。
- ^ “ALBO D'ORO CAMPIONATI ITALIANI KARTING – TROFEI – COPPE CSAI DAL 1961” (PDF) .フェデラツィオーネ イタリアーナ カート。2019年10月20日に取得。