イヴァン・ホルヘ
| イヴァン・ホルヘ | |
|---|---|
| 生まれる | 1980 年 11 月 7 日、ブラジル、フロリアノポリス |
| 身長 | 5フィート10インチ(1.78メートル) |
| 重さ | 170ポンド(77キログラム、12ストーン) |
| 分割 | ミドル級ウェルター級ライト級 |
| 到着 | 74インチ(190センチメートル)[ 1 ] |
| 戦う | フロリアノーポリス、ブラジル |
| チーム | チーム・タバレス |
| ランク | ブラジリアン柔術黒帯[ 2 ]ルタ・リーブル・スポーツ黒帯[ 2 ] [ 3 ] |
| 活動年数 | 2001年~現在 |
| 総合格闘技の記録 | |
| 合計 | 35 |
| 勝利 | 27 |
| ノックアウトで | 3 |
| 提出により | 13 |
| 決定により | 11 |
| 損失 | 8 |
| ノックアウトで | 5 |
| 提出により | 1 |
| 決定により | 2 |
| その他の情報 | |
| シェルドッグの総合格闘技記録 | |
イヴァン・ホルヘ(1980年11月7日生まれ)は、ブラジル出身の総合格闘家。現在ウェルター級で活躍している。2001年からプロとして活動し、 UFC、ファイトナイト・グローバル、ジャングルファイト、M-1グローバルに出場。元ジャングルファイト・ライト級チャンピオン。
総合格闘技のキャリア
初期のキャリア
ホルヘは2001年6月にプロの総合格闘技デビューを果たしました。キャリア最初の11年間は、母国ブラジル、ロシア、スペインの様々な団体で活躍し、18勝3敗という戦績を残しました。
ジャングルファイト
ホルヘは2005年にキャリア初期にジャングルファイト・プロモーションにデビューしました。2012年に同プロモーションに復帰し、印象的な連勝を記録し、最終的にジャングルファイト・ライト級チャンピオンになりました。
アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ
2013年8月、ホルヘがUFCと契約したことが発表された。彼はUFCファイトナイト28でマルセロ・ギマランエスの代役としてデビューし、キース・ウィズニエフスキーを相手に満場一致の判定勝ちを収めた。[ 4 ] [ 5 ]
ホルヘは2014年2月15日のUFCファイトナイト36でホドリゴ・ダムに全会一致の判定で敗れた。[ 6 ] [ 7 ]
ホルヘは2015年2月22日、UFCファイトナイト61でジョシュ・ショックリーと対戦した。[ 8 ] ホルヘが全会一致の判定で勝利した。[ 9 ]
ホルヘは2015年7月18日、UFCファイトナイト72でジョセフ・ダフィーと対戦した。[ 10 ] 彼は第1ラウンドでサブミッション負けし、その後プロモーションから解雇された。[ 11 ] [ 12 ]
EFNグローバル
ホルヘは2016年4月22日、EFNファイトナイト45 - グローバルでアフメド・アリエフと対戦した。第2ラウンドでKO負けを喫した。[ 13 ]
総合格闘技の記録
| 35試合 | 27勝 | 8敗 |
| ノックアウトで | 3 | 5 |
| 提出により | 13 | 1 |
| 決定により | 11 | 2 |
| 解像度 | 記録 | 対戦相手 | 方法 | イベント | 日付 | ラウンド | 時間 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 27~8 | パウロ・ブエノ | TKO(リタイア) | アスペラFC 55:アスペラ・ファイティング・チャンピオンシップ55 | 2017年8月12日 | 1 | 5時 | マリンガ、ブラジル | |
| 損失 | 27~7 | ムスリム・サリホフ | KO(スピンバックキック) | クンルンファイト:ケージファイトシリーズ6 | 2016年10月21日 | 1 | 1:00 | 義烏、中国 | ウェルター級に復帰。 |
| 勝つ | 27~6 | ギレルメ・ミランダ | 決定(全会一致) | AFC 41: KSWへの道 | 2016年7月9日 | 3 | 5時 | サン・ジョゼ、ブラジル | |
| 損失 | 26~6 | アフメド・アリエフ | KO(パンチ) | ファイトナイト・グローバル45:ガリエフ vs. ステパニャン | 2016年4月22日 | 2 | 4:28 | ウファ、ロシア | |
| 損失 | 26~5 | ジョセフ・ダフィー | サブミッション(三角絞め) | UFCファイトナイト:ビスピン vs. レイテス | 2015年7月18日 | 1 | 3:05 | グラスゴー、スコットランド | |
| 勝つ | 26~4 | ジョシュ・ショックリー | 決定(全会一致) | UFCファイトナイト:ビッグフット vs. ミール | 2015年2月22日 | 3 | 5時 | ポルトアレグレ、ブラジル | |
| 損失 | 25~4 | ロドリゴ・ダム | 決定(全会一致) | UFC ファイトナイト: マチダ vs. ムサシ | 2014年2月15日 | 3 | 5時 | ジャラグア・ド・スル、ブラジル | 軽量に戻ります。 |
| 勝つ | 25~3 | キース・ウィスニエフスキー | 決定(全会一致) | UFCファイトナイト:テイシェイラ vs. ベイダー | 2013年9月4日 | 3 | 5時 | ベロオリゾンテ、ブラジル | ウェルター級の試合。 |
| 勝つ | 24対3 | ルシオ・アブレウ | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ジャングルファイト54 | 2013年6月29日 | 1 | 2:10 | サンパウロ、ブラジル | ジャングルファイトライト級選手権で優勝。 |
| 勝つ | 23対3 | リンデクレシオ・オリヴェイラ | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ジャングルファイト48 | 2013年1月25日 | 1 | 3:35 | サンパウロ、ブラジル | |
| 勝つ | 22~3 | ジョヴァンヌ・サルビアーノ | サブミッション(ギロチンチョーク) | ジャングルファイト42 | 2012年8月18日 | 1 | 1:35 | サンパウロ、ブラジル | |
| 勝つ | 21~3 | エルメソン・ケイロス | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ヒーローズ2 | 2012年6月9日 | 1 | 1:14 | サン・ジョゼ、ブラジル | |
| 勝つ | 20~3 | アリ・サントス | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | ジャングルファイト37 | 2012年3月31日 | 2 | 4:28 | サンパウロ、ブラジル | |
| 勝つ | 19–3 | ロドリゴ・カヴァレイロ | サブミッション(アーム・トライアングル・チョーク) | フロリパファイト8 | 2012年3月10日 | 2 | 該当なし | フロリアノーポリス、ブラジル | |
| 損失 | 18~3 | アンドレ・サントス | 決定(全会一致) | ビテッティコンバット10 | 2011年10月15日 | 3 | 5時 | リオデジャネイロ、ブラジル | |
| 勝つ | 18~2 | クリスチャン・ツィーマー | サブミッション(パンチ) | サン・ジョゼ・スーパーファイト1 | 2011年10月1日 | 1 | 0:16 | サン・ジョゼ、ブラジル | |
| 勝つ | 17~2 | ヴァンダレイ・フェルナンデス | サブミッション(ギロチンチョーク) | ブラックトランクファイト2 | 2011年5月15日 | 1 | 1:36 | フロリアノーポリス、ブラジル | |
| 勝つ | 16–2 | ファビアーノ・キラー | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | フロリパファイト7 | 2011年3月12日 | 1 | 1:12 | フロリアノーポリス、ブラジル | |
| 勝つ | 15~2 | マルコ・カスタニェイラ | サブミッション(アナコンダチョーク) | ニトリックスチャンピオンファイト6 | 2011年2月19日 | 1 | 4:32 | ブルスク、ブラジル | |
| 損失 | 14–2 | ルイス・サントス | KO(膝) | アマゾンファイト5 | 2010年10月14日 | 1 | 0:52 | ベレン、ブラジル | ウェルター級の試合。 |
| 勝つ | 14対1 | ルイス・セルジオ・メロ・ジュニア | 決定(全会一致) | プラチナファイト ブラジル3 | 2010年5月20日 | 3 | 5時 | サンパウロ、ブラジル | |
| 勝つ | 13–1 | ダニエル・アカシオ | 決定(全会一致) | フロリパファイト6 | 2010年3月20日 | 3 | 5時 | フロリアノーポリス、ブラジル | |
| 勝つ | 12対1 | マリオ・サルトリ | 決定(全会一致) | 戦士の挑戦4 | 2009年12月30日 | 3 | 5時 | ポルトベロ、ブラジル | |
| 損失 | 11対1 | ユーリ・イヴレフ | TKO(パンチ) | M-1チャレンジ20:2009年決勝 | 2009年12月3日 | 2 | 4:11 | リオデジャネイロ、ブラジル | |
| 勝つ | 11-0 | カウエ・ドゥドゥス | TKO(パンチ) | ニトリックスショーファイト3 | 2009年11月14日 | 2 | 4:43 | イタジャイ、ブラジル | |
| 勝つ | 10対0 | スティーブ・マグダレノ | 決定(全会一致) | M-1チャレンジ19:2009準決勝 | 2009年9月26日 | 3 | 5時 | ロストフ州、ロシア | ライト級デビュー。 |
| 勝つ | 9-0 | ジェイディソン・コスタ | KO(パンチ) | ブラックアウト FC 3 | 2009年9月5日 | 1 | 該当なし | バルネアリオ・カンボリウー、ブラジル | |
| 勝つ | 8-0 | ロドリゴ・フレイタス | 決定(分割) | WFCポジルチャレンジ | 2009年8月1日 | 3 | 5時 | グラマド、ブラジル | |
| 勝つ | 7対0 | アリマルセル・サントス | TKO(ドクターストップ) | ニトリックスショーファイト2 | 2009年5月16日 | 2 | 5時 | ジョインヴィレ、ブラジル | |
| 勝つ | 6対0 | ヴァルディール・リニャレス | サブミッション(ギロチンチョーク) | 名誉ある男たち 7 | 2008年11月8日 | 1 | 4:16 | バルセロナ、スペイン | |
| 勝つ | 5対0 | アンドリウス・フバルド | 決断 | ジャングルファイト5 | 2005年11月26日 | 3 | 5時 | マナウス、ブラジル | |
| 勝つ | 4-0 | ファビオ・ティグラオン | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | 修斗ブラジル 決して揺るがない | 2004年10月23日 | 3 | 該当なし | サンパウロ、ブラジル | |
| 勝つ | 3-0 | アレクサンドル・バロス | 決定(全会一致) | メカワールド ヴァーレトゥード 11 | 2004年6月5日 | 3 | 5時 | リオデジャネイロ、ブラジル | |
| 勝つ | 2-0 | ラファエル・フレイタス | 決定(分割) | メカワールド ヴァーレトゥード 9 | 2003年8月1日 | 3 | 5時 | リオデジャネイロ、ブラジル | |
| 勝つ | 1-0 | カルロス・バルーク | サブミッション(ギロチンチョーク) | ヒーローズ2 | 2001年6月30日 | 1 | 該当なし | リオデジャネイロ、ブラジル |
参照
参考文献
- ^ 「Fight Card - UFC Fight Night Bisping vs. Leites」 . UFC . 2015年7月15日閲覧。
- ^ a b「イヴァン・ホルヘ - 公式UFCファイタープロフィール」UFC . 2015年2月24日閲覧。
- ^ 「Ivan Batman - MMA - Facebook」 facebook.com . 2015年2月24日閲覧。
- ^ギリェルメ・クルス (2013-08-19)。「マルセロ・ギマランエスが負傷、キース・ウィスニエフスキーがUFN 28で“バットマン”ホルヘと対戦」 mmafighting.com。
- ^ Matt Erickson (2013年9月4日). 「UUFC Fight Night 28 結果:イヴァン・ホルヘが膝蹴りでキース・ウィスニエフスキーを破る」 mmajunkie.com . 2013年9月4日閲覧。
- ^ Matt Erickson (2013年12月9日). 「UFC Fight Night 36 in Brazil にロドリゴ・ダム対イヴァン・ホルヘの試合追加」 mmajunkie.com . 2013年12月9日閲覧。
- ^ Mookie Alexander (2014年2月15日). 「UFC Fight Night 36 結果:ユーリ・アルカンタラ、トリナルド、ダム、プロクターが判定勝ちでプレリムを締めくくる」 bloodyelbow.com.オリジナルより2014年2月16日アーカイブ。 2014年2月15日閲覧。
- ^ Jason Floyd (2014年12月22日). 「UFC Fight Night 61に3試合追加」 . themmareport.com . 2014年12月22日閲覧。
- ^ Steven Marrocco (2015年2月22日). 「UFC Fight Night 61 結果:イヴァン・ホルヘがジョシュ・ショクリーに勝利」 mmajunkie.com . 2015年2月22日閲覧。
- ^ Tristen Critchfield (2015年5月7日). 「ジョセフ・ダフィー、7月18日グラスゴーUFCファイトナイトでイヴァン・ホルヘと対戦」 sherdog.com . 2015年5月7日閲覧。
- ^スティーブン・マロッコ (2015年7月18日). 「UFCファイトナイト72結果:アイリッシュ・ジョー・ダフィーが黒帯のイヴァン・ホルヘを初戦でタップアウト」 mmajunkie.com . 2015年7月18日閲覧。
- ^ Matt Boone (2015年10月19日). 「UFCから17名の追加ファイターが解雇される」 mmanews.com . 2015年10月19日閲覧。
- ^ 「Fight Nights 45の結果」 fighttime.ru、2015年4月22日。