イゼゲム族
| 設立 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点 | イゼゲム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームスタジアム | シント・ヨリス通り 63イゼゲム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ | ベルギーサッカーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割 | フラマンアメリカンフットボールリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグタイトル (0) | 8 ( 2000、2001、2006、2007、 2008、2009、2010、2011 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門タイトル (0) | 6 ( 2006、2007、2008、2009、2010、2011 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の制服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
イゼゲム・トライブスは、イゼゲムを本拠地とするベルギーのアメリカンフットボールチームです。トライブスは、ベルギーフットボールリーグ(BFL)傘下のフラマン・アメリカンフットボールリーグ(FAFL )に所属しています。チームカラーは、栗色、白、黒です。
歴史
このチームは、オステンド海賊団とイゼゲム族に分裂した旧西フランドル族の継続である。 [1] [2]
2013年シーズン
| FFL 2013 順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| ブリュッセル・ブルズ | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 178 | 14 | W6 | ||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 5 | 1 | 0 | .833 | 127 | 29 | W3 | ||
| プールス・タイタンズ | 3 | 2 | 0 | .600 | 81 | 54 | W1 | ||
| ルーヴェン・ライオンズ | 2 | 3 | 1 | .417 | 56 | 96 | L2 | ||
| アントワープダイヤモンド | 1 | 3 | 1 | .300 | 49 | 105 | T1 | ||
| ゲント・ゲイターズ | 1 | 4 | 1 | .250 | 46 | 126 | L2 | ||
| イゼゲム族 | 0 | 5 | 1 | .083 | 49 | 162 | T1 | ||
2014年シーズン
| FAFL 2014 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| ゲント・ゲイターズ | 7 | 1 | 0 | .875 | 288 | 65 | W2 | ||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 7 | 1 | 0 | .875 | 226 | 66 | W7 | ||
| オステンド海賊団 | 6 | 2 | 0 | .750 | 196 | 84 | W4 | ||
| ブリュッセル・ブルズ | 5 | 3 | 0 | .625 | 158 | 73 | W2 | ||
| ルーヴェン・ライオンズ | 4 | 4 | 0 | .500 | 148 | 138 | W1 | ||
| プールス・タイタンズ | 3 | 5 | 0 | .375 | 84 | 219 | L3 | ||
| リンブルフショットガン | 2 | 5 | 1 | .313 | 80 | 208 | L2 | ||
| イゼゲム族 | 1 | 6 | 1 | .188 | 90 | 203 | L3 | ||
| アントワープダイヤモンド | 0 | 8 | 0 | .000 | 51 | 265 | L8 | ||
2015年シーズン
| FAFL 2015 順位表[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 295 | W7 | |||
| ゲント・ゲイターズ | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 216 | L1 | |||
| オステンド海賊団 | 5 | 2 | 0 | .714 | 187 | ||||
| イゼゲム族 | 4 | 3 | 0 | .571 | 114 | ||||
| アントワープダイヤモンド | 2 | 5 | 0 | .286 | 68 | ||||
| ルーヴェン・ライオンズ | 2 | 5 | 0 | .167 | 84 | W | |||
| リンブルフショットガン | 1 | 6 | 0 | .143 | 85 | L | |||
| プールス・タイタンズ | 1 | 6 | 0 | .143 | 71 | ||||
参考文献
- ^ "Enkel nog Izegem Tribes".
- ^ “西ヴランデレン部族は、エルカールに住む”.
- ^ 「Flemish American Football League」. fafl.be . 2015年5月28日閲覧。
