ジャパンオープン(フィギュアスケート)
ジャパンオープンは、日本スケート連盟が主催する、毎年開催されるシニアの国際フィギュアスケート団体戦です。1997年から2001年までは、フィギュアスケート4種目すべてが個人戦でした。現在の団体戦形式は2006年に確立されました。この大会は毎年秋に日本で開催されます。招待選手が男子シングルと女子シングルに出場します。選手はフリープログラムのみ演技し、ショートプログラムは演技しません。個人成績が合算され、団体順位が決定されます。
2023
2023年の大会は2023年10月7日にさいたまスーパーアリーナで開催された。[1]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | イリア・マリニン | 193.91 | |
| 2 | 友野一希 | 177.72 | |
| 3 | 島田幸四郎 | 164.26 | |
| 4 | ケビン・エイモズ | 155.20 | |
| 5 | ジェイソン・ブラウン | 144.38 | |
| 6 | モリシ・クヴィテラシビリ | 125.17 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花織 | 149.59 | |
| 2 | ロエナ・ヘンドリックス | 140.31 | |
| 3 | イザボー・レヴィート | 135.63 | |
| 4 | 宮原知子 | 123.22 | |
| 5 | キミー・リポンド | 122.63 | |
| 6 | マライア・ベル | 103.95 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 614.79 |
| 2 | 北米チーム | 577.87 |
| 3 | チームヨーロッパ | 543.31 |
2022
2022年の大会は2022年10月8日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇野昌磨 | 193.80 | |
| 2 | イリア・マリニン | 193.42 | |
| 3 | 三浦香央 | 169.94 | |
| 4 | ダニエル・グラスル | 166.21 | |
| 5 | ジェイソン・ブラウン | 163.57 | |
| 6 | ミハル・ブレジナ | 98.26 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花織 | 146.66 | |
| 2 | ロエナ・ヘンドリックス | 132.53 | |
| 3 | マライア・ベル | 119.40 | |
| 4 | エカテリーナ・クラコワ | 115.49 | |
| 5 | 紀平梨花 | 113.44 | |
| 6 | 長洲未来 | 100.88 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 623.84 |
| 2 | 北米チーム | 577.27 |
| 3 | チームヨーロッパ | 512.49 |
2021
2021年の大会は2021年10月2日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。
前年と同様に、COVID-19パンデミックの影響により、この大会では、従来の各地域(ヨーロッパ、日本、北米)から選ばれた3チームではなく、国内のスケーターのみで構成された2チームが出場した。ただし、伝統的にプロのスケーターも含まれており、前年はジュニアスケーターも数名出場していたのに対し、今年はシニアアマチュアスケーターのみが含まれていた。[2]
男性
| ランク | 名前 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | チームブルー | 181.21 | |
| 2 | チームブルー | 179.32 | |
| 3 | チームレッド | 163.93 | |
| 4 | チームブルー | 156.13 | |
| 5 | チームレッド | 147.44 | |
| 4 | チームレッド | 126.46 |
女性
| ランク | 名前 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | チームブルー | 136.27 | |
| 2 | チームレッド | 135.12 | |
| 3 | チームレッド | 134.91 | |
| 4 | チームレッド | 133.26 | |
| 5 | チームブルー | 124.24 | |
| 6 | チームブルー | 119.69 |
全体
| ランク | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームブルー | 896.86 |
| 2 | チームレッド | 841.12 |
2020
2020年の大会は2020年10月3日にさいたまスーパーアリーナで開催された。[3]
COVID-19パンデミックの影響により、本大会は従来の各地域(ヨーロッパ、日本、北米)から選出される3チームではなく、日本国内のスケーターのみで構成された2チームで行われることとなった。シニア、ジュニア、プロのスケーターが参加する。[4]
男性
| ランク | 名前 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | チームレッド | 137.99 | |
| 2 | チームブルー | 137.97 | |
| 3 | チームレッド | 120.37 | |
| 4 | チームブルー | 119.52 |
女性
| ランク | 名前 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | チームレッド | 126.94 | |
| 2 | チームブルー | 123.01 | |
| 3 | チームレッド | 112.63 | |
| 4 | チームブルー | 109.57 | |
| 5 | チームブルー | 107.56 | |
| 6 | チームレッド | 95.70 |
全体
| ランク | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームブルー | 597.63 |
| 2 | チームレッド | 593.63 |
2019
2019年の大会は2019年10月5日にさいたまスーパーアリーナで開催された。[5]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン | 189.83 | |
| 2 | 宇野昌磨 | 169.09 | |
| 3 | ヴィンセント・ジョウ | 167.64 | |
| 4 | 島田幸四郎 | 153.37 | |
| 5 | ハビエル・フェルナンデス | 153.14 | |
| 6 | デニス・ヴァシリエフス | 146.65 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 160.53 | |
| 2 | アリーナ・ザギトワ | 154.41 | |
| 3 | 紀平梨花 | 144.76 | |
| 4 | 宮原知子 | 134.94 | |
| 5 | ブラディ・テネル | 124.91 | |
| 6 | 長洲未来 | 111.04 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームヨーロッパ | 614.73 |
| 2 | チームジャパン | 602.16 |
| 3 | 北米チーム | 593.42 |
2018
2018年の大会は2018年10月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された。[6]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇野昌磨 | 186.69 | |
| 2 | 織田信成 | 176.95 | |
| 3 | ハビエル・フェルナンデス | 157.86 | |
| 4 | ネイサン・チェン | 144.96 | |
| 5 | デニス・ヴァシリエフス | 129.32 | |
| 6 | ジェレミー・アボット | 124.06 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アリーナ・ザギトワ | 159.18 | |
| 2 | 坂本花織 | 130.28 | |
| 3 | 宮原知子 | 127.99 | |
| 4 | ブラディ・テネル | 126.86 | |
| 5 | マライア・ベル | 120.57 | |
| 6 | マリア・ソツコワ | 111.78 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 621.91 |
| 2 | チームヨーロッパ | 558.14 |
| 3 | 北米チーム | 516.45 |
2017
2017年の大会は2017年10月7日にさいたまスーパーアリーナで開催された。[7]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ハビエル・フェルナンデス | 189.47 | |
| 2 | ネイサン・チェン | 178.46 | |
| 3 | 宇野昌磨 | 175.45 | |
| 4 | 織田信成 | 158.24 | |
| 5 | ジェレミー・アボット | 143.48 | |
| 6 | アレクセイ・ビチェンコ | 128.52 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エフゲニア・メドベージェワ | 152.08 | |
| 2 | 三原舞衣 | 147.83 | |
| 3 | アリーナ・ザギトワ | 145.28 | |
| 4 | 長洲未来 | 134.69 | |
| 5 | 本田真凜 | 133.41 | |
| 6 | カレン・チェン | 116.32 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームヨーロッパ | 615.35 |
| 2 | チームジャパン | 614.93 |
| 3 | 北米チーム | 572.95 |
2016
2016年の大会は2016年10月1日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[8]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇野昌磨 | 198.55 | |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | 192.20 | |
| 3 | 織田信成 | 178.72 | |
| 4 | ジェレミー・アボット | 166.99 | |
| 5 | アダム・リッポン | 166.85 | |
| 6 | フロラン・アモディオ | 124.35 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エフゲニア・メドベージェワ | 147.07 | |
| 2 | 宮原知子 | 143.39 | |
| 3 | アシュリー・ワグナー | 132.12 | |
| 4 | アンナ・ポゴリラヤ | 132.04 | |
| 5 | 樋口新葉 | 116.99 | |
| 6 | グレイシー・ゴールド | 108.24 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 637.65 |
| 2 | チームヨーロッパ | 595.66 |
| 3 | 北米チーム | 574.20 |
2015
2015年の大会は2015年10月3日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[9]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇野昌磨 | 185.48 | |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | 176.24 | |
| 3 | パトリック・チャン | 159.14 | |
| 4 | ジェレミー・アボット | 153.72 | |
| 5 | 村上大介 | 145.77 | |
| 6 | ブライアン・ジュバート | 105.51 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 141.70 | |
| 2 | 宮原知子 | 134.67 | |
| 3 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 128.34 | |
| 4 | アデリーナ・ソトニコワ | 118.81 | |
| 5 | アシュリー・ワグナー | 117.84 | |
| 6 | グレイシー・ゴールド | 114.53 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 607.62 |
| 2 | 北米チーム | 545.23 |
| 3 | チームヨーロッパ | 528.90 |
2014
2014年の大会は2014年10月4日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[10]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン | 178.17 | |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス | 155.47 | |
| 3 | 村崇人 | 146.41 | |
| 4 | トマーシュ・ヴェルナー | 137.50 | |
| 5 | ジェフリー・バトル | 136.08 | |
| 6 | 小塚崇彦 | 119.51 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エレナ・ラジオノワ | 136.46 | |
| 2 | 宮原知子 | 131.94 | |
| 3 | アンナ・ポゴリラヤ | 122.52 | |
| 4 | 村上佳菜子 | 114.38 | |
| 5 | 長洲未来 | 106.85 | |
| 6 | アシュリー・ワグナー | 100.99 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームヨーロッパ | 551.95 |
| 2 | 北米チーム | 522.09 |
| 3 | チームジャパン | 512.24 |
2013
2013年の大会は2013年10月5日に開催されました。[11]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ハビエル・フェルナンデス | 176.91 | |
| 2 | 小塚崇彦 | 158.32 | |
| 3 | ジェレミー・アボット | 157.70 | |
| 4 | 高橋大輔 | 149.12 | |
| 5 | ジェフリー・バトル | 127.43 | |
| 6 | ミハル・ブレジナ | 125.74 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 135.16 | |
| 2 | ジョアニー・ロシェット | 123.99 | |
| 3 | アシュリー・ワグナー | 119.77 | |
| 4 | アデリーナ・ソトニコワ | 105.95 | |
| 5 | 村上佳菜子 | 102.15 | |
| 6 | イリーナ・スルツカヤ | 69.24 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 544.85 |
| 2 | 北米チーム | 528.89 |
| 3 | チームヨーロッパ | 477.84 |
2012
2012年の大会は2012年10月6日に開催されました。[12]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 172.06 | |
| 2 | 小塚崇彦 | 165.08 | |
| 3 | ジェフリー・バトル | 160.86 | |
| 4 | エフゲニー・プルシェンコ | 156.21 | |
| 5 | ミハル・ブレジナ | 151.53 | |
| 6 | パトリック・チャン | 137.42 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー・ワグナー | 123.57 | |
| 2 | 浅田真央 | 122.04 | |
| 3 | 鈴木明子 | 110.07 | |
| 4 | アレナ・レオノワ | 107.94 | |
| 5 | エレネ・ゲデヴァニシヴィリ | 94.84 | |
| 6 | アグネス・ザヴァツキ | 89.95 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 569.25 |
| 2 | 北米チーム | 511.80 |
| 3 | チームヨーロッパ | 510.52 |
2011
2011年の大会は2011年10月1日にさいたまスーパーアリーナで開催された。[13]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン | 159.93 | |
| 2 | アルトゥール・ガチンスキー | 152.71 | |
| 3 | 小塚崇彦 | 148.21 | |
| 4 | ジェフリー・バトル | 138.33 | |
| 5 | フロラン・アモディオ | 138.25 | |
| 6 | 高橋大輔 | 130.79 |
女性
エリザベータ・トゥクタミシェワは負傷したサラ・マイヤーに代わって出場した。[14]
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 118.59 | |
| 2 | ジョアニー・ロシェット | 112.74 | |
| 3 | 鈴木明子 | 112.46 | |
| 4 | アレナ・レオノワ | 108.39 | |
| 5 | アリッサ・シズニー | 107.64 | |
| 6 | 安藤美姫 | 88.11 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 北米チーム | 518.64 |
| 2 | チームヨーロッパ | 517.94 |
| 3 | チームジャパン | 479.57 |
2010
2010年のイベントは2010年10月2日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[15]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アダム・リッポン | 166.63 | |
| 2 | 高橋大輔 | 159.19 | |
| 3 | エフゲニー・プルシェンコ | 151.00 | |
| 4 | 小塚崇彦 | 150.71 | |
| 5 | ミハル・ブレジナ | 134.90 | |
| 6 | ジェフリー・バトル | 128.39 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョアニー・ロシェット | 122.71 | |
| 2 | 安藤美姫 | 115.02 | |
| 3 | シンシア・ファヌフ | 99.50 | |
| 4 | サラ・マイヤー | 92.73 | |
| 5 | 浅田真央 | 92.44 | |
| 6 | ジュリア・セベスティエン | 81.48 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 517.36 |
| 2 | 北米チーム | 517.23 |
| 3 | チームヨーロッパ | 460.11 |
2009
2009年のイベントは2009年10月3日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[16]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ステファン・ランビエル | 150.52 | |
| 2 | ジェフリー・バトル | 142.26 | |
| 3 | ジェレミー・アボット | 132.87 | |
| 4 | 小塚崇彦 | 130.13 | |
| 5 | サミュエル・コンテスト | 117.49 | |
| 6 | 本田武史 | 109.58 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョアニー・ロシェット | 126.39 | |
| 2 | ローラ・レピスト | 110.86 | |
| 3 | 浅田真央 | 102.94 | |
| 4 | 中野友加里 | 91.52 | |
| 5 | エレナ・グレボヴァ | 85.16 | |
| 6 | ベアトリサ・リャン | 62.38 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームヨーロッパ | 464.03 |
| 2 | 北米チーム | 463.90 |
| 3 | チームジャパン | 434.17 |
2008
2008年のイベントは2008年4月20日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[17]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エヴァン・ライサチェク | 151.95 | |
| 2 | ステファン・ランビエル | 146.49 | |
| 3 | エイドリアン・シュルタイス | 132.90 | |
| 4 | 高橋大輔 | 127.23 | |
| 5 | 本田武史 | 114.70 | |
| 6 | トッド・エルドレッジ | 111.94 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 128.03 | |
| 2 | サラ・マイヤー | 123.11 | |
| 3 | 中野友加里 | 121.86 | |
| 4 | キミー・マイスナー | 109.50 | |
| 5 | 長洲未来 | 108.42 | |
| 6 | キーラ・コルピ | 85.95 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 491.82 |
| 2 | チームヨーロッパ | 488.45 |
| 3 | 北米チーム | 481.81 |
2007
2007年のイベントは2007年4月29日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[18]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 織田信成 | 150.59 | |
| 2 | ジェフリー・バトル | 140.73 | |
| 3 | ブライアン・ジュバート | 132.76 | |
| 4 | 小塚崇彦 | 132.76 | |
| 5 | アレクセイ・ヤグディン | 128.43 | |
| 6 | トッド・エルドレッジ | 117.52 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 安藤美姫 | 112.65 | |
| 2 | サラ・マイヤー | 111.29 | |
| 3 | ジョアニー・ロシェット | 107.78 | |
| 4 | 浅田真央 | 101.47 | |
| 5 | キーラ・コルピ | 98.63 | |
| 6 | キミー・マイスナー | 92.78 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 497.47 |
| 2 | チームヨーロッパ | 471.11 |
| 3 | 北米チーム | 458.81 |
2006
2006年のイベントは2006年3月14日にさいたまスーパーアリーナで開催されました。[19]
男性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ステファン・ランビエル | 141.80 | |
| 2 | 高橋大輔 | 141.10 | |
| 3 | ジェフリー・バトル | 139.40 | |
| 4 | エマニュエル・サンドゥ | 130.90 | |
| 5 | 本田武史 | 119.70 | |
| 6 | アレクセイ・ヤグディン | 112.70 |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 125.72 | |
| 2 | ジョアニー・ロシェット | 117.64 | |
| 3 | サラ・マイヤー | 104.56 | |
| 4 | 安藤美姫 | 104.56 | |
| 5 | キーラ・コルピ | 86.66 | |
| 6 | アリッサ・シズニー | 85.40 |
チーム結果
| ランク | 名前 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | チームジャパン | 491.08 |
| 2 | 北米チーム | 473.34 |
| 3 | チームヨーロッパ | 445.72 |
参考文献
- ^ 「ジャパンオープン2023」国際スケート連盟(ISU )2013年10月7日。
- ^ “フィギュア・ジャパンオープン開催、日本アマ選手のみ2チーム対抗団体戦” [フィギュアスケート:ジャパンオープン開催、日本のアマチュア選手のみ2チームが団体戦に出場].ヤフー!日本(日本語)。 2021年9月7日。2021年9月7日のオリジナルからアーカイブ。2021 年9 月 11 日に取得。
- ^ “ジャパンオープン2020”.日本スケート連盟. 2020年10月3日.
- ^ テレビ東京フィギュアスケート [@tvtokyo_figure] (2020年9月4日). "10月3日(土) さいたまスーパーアリーナにて「フィギュアスケート ジャパンオープン 2020 チャレンジ」の開催が決定!
- ^ 「2019 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2018 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2017ジャパンオープン詳細結果」.日本スケート連盟公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2016 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2015 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2014 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2013 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ 「2012 ジャパンオープン 詳細結果」.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟.
- ^ “2011 ジャパンオープン 詳細結果”.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟. 2017年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月1日閲覧。
- ^ Vernon, Nadin (2011年10月25日). 「Catching up with Sarah Meier」. Absolute Skating . 2011年10月27日閲覧。
- ^ “2010 ジャパンオープン 詳細結果”.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “2009 ジャパンオープン 詳細結果”.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟. 2012年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “2008 ジャパンオープン 詳細結果”.日本スケート連盟 公式結果・データサイト.日本スケート連盟. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「2007ジャパンオープン詳細結果」日本スケート連盟公式結果・データサイト。日本スケート連盟。
- ^ 「2006年ジャパンオープン詳細結果」日本スケート連盟公式結果・データサイト。日本スケート連盟。
外部リンク
- GoldenSkate.comの情報