ジョン・エカーロルド
{{BLPソース}date=2025年11月}}
| ジョン・エカーロルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年のオランダTTでのジョン・エケロルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョナサン・「ジョン」・エケロルド(1946年10月8日生まれ)は、南アフリカ出身の元プロオートバイレーサー。 1975年から1983年まで、オートバイレース世界選手権グランプリに出場した。
南アフリカのヨハネスブルグ生まれのエケロルドは、現代においてバイクメーカーのサポートを受けずにプライベーターとしてロードレース世界選手権を制した数少ないレーサーの一人である。 1980年の350ccグランプリロードレース世界選手権で、カワサキファクトリーレーシングチームのライダー、アントン・マングを破り優勝した。[1]エケロルドはチャンピオンシップシーズン中、ビモータのシャーシにヤマハTZ350エンジンを自ら改造したマシンを駆った。また、アルスターグランプリで1回優勝、マン島TTレースで2回2位を獲得した。[2] [3]
モーターサイクルグランプリの結果
出典: [1] [3]
| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ポイント | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(凡例)(太字はポールポジション、斜体は最速ラップ)
| 年 | クラス | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ポイント | ランク | 勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 350cc | ヤマハ | フランス - | 超能力 - | オート 2 | ドイツ - | NAT - | IOM - | ネッド 10 | フィン - | チェコ共和国 - | ユグ語 - | 13 | 16日 | 0 | |||
| 1976 | 250cc | ヤマハ | フランス - | NAT - | ユグ語 - | IOM NC | ネッド 12 | ベル - | SWE 11 | フィン 14 | チェコ共和国 - | ドイツ 3 | 超能力 - | 10 | 15日 | 0 | ||
| 350cc | ヤマハ | フランス - | オーストラリア | NAT - | ユグ語 - | IOM NC | ネッド - | フィン 7 | チェコ共和国 - | ドイツ - | 超能力 - | 4 | 30日 | 0 | ||||
| 500cc | ヤマハ | フランス - | オーストラリア | NAT - | IOM 6 | ネッド - | ベル - | スウェーデン語 - | フィン - | チェコ共和国 - | ドイツ - | 5 | 29日 | 0 | ||||
| 1977 | 250cc | ヤマハ | VEN - | ドイツ - | NAT 6 | 超能力 - | フランス 1 | ユグ 8 | ネッド 7 | ベル 10 | SWE 3 | フィン 12 | チェコ共和国 7 | 英国 - | 42 | 9日 | 1 | |
| 350cc | ヤマハ | VEN - | ドイツ - | NAT - | ESP 6 | フランス 2 | ユグ 2 | ネッド 6 | SWE 4 | フィン 3 | チェコ共和国 9 | 英国 - | 54 | 3位 | 0 | |||
| 1978 | 250cc | ヤマハ | VEN - | ESP 5 | フランス 4 | NAT - | ネッド - | ベル - | SWE 4 | フィン 10 | 英国 - | ドイツ 6 | チェコ共和国 5 | ユグ 5 | 40 | 9日 | 0 | |
| 350cc | ヤマハ | VEN - | オート 4 | フランス 3 | NAT - | ネッド 3 | ベル - | SWE 4 | フィン 5 | 英国 - | ドイツ 4 | チェコ共和国 4 | ユグ 5 | 64 | 4番目 | 0 | ||
| 1979 | 250cc | ヤマハ | VEN - | ドイツ 4 | NAT - | 超能力 - | ユグ語 - | ネッド - | ベル - | スウェーデン語 - | フィン - | 英国 - | チェコ共和国 - | フランス - | 8 | 22日 | 0 | |
| 350cc | ヤマハ | ヴェン 5 | オート 2 | ドイツ 1 | NAT - | 超能力 - | ユグ語 - | ネッド - | フィン - | 英国 10 | チェコ共和国 - | フランス - | 34 | 8日 | 1 | |||
| 1980 | 350cc | ビモータ-ヤマハ | NAT 6 | フランス 1 | ネッド 1 | 英国 2 | チェコ共和国 10 | ドイツ 1 | 63 | 1位 | 3 | |||||||
| 1981 | 350cc | ビモータ-ヤマハ | ARG 1 | オート 3 | ドイツ - | NAT 1 | ユグ 2 | ネッド - | 英国 - | チェコ共和国 - | 52 | 2位 | 2 | |||||
| 1982 | 500cc | カジバ | ARG - | 12年秋 | フランス - | 超能力 - | NAT - | ネッド - | ベル - | ユグ語 - | 英国 13 | スウェーデン語 - | RSM - | ドイツ 10 | 1 | 28日 | 0 | |
| 1983 | 500cc | カジバ | RSA 17 | フランス 19 | NAT - | ドイツ - | 超能力 - | オーストラリア | ユグ語 - | NED NC | ベル - | 英国 - | スウェーデン語 - | RSM 24 | 0 | - | 0 |
参考文献
- ^ ab “Jon Ekerold career statistics”. motogp.com. 2016年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年6月15日閲覧。
- ^ 「ロードレーシングのヒーロー – ジョン・エカーロルド」. realroadracing.com. 2011年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年6月15日閲覧。
- ^ ab "Jon Ekerold Isle of Man TT results". iomtt.com . 2011年6月15日閲覧。
外部リンク
- IOMTT.com の Jon Ekerold のキャリア プロフィール
- realroadracing.com の Jon Ekerold の記事