ジョナス・バウマン
2014年のジョナス・バウマン | |
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | 1990年3月27日 |
| スポーツ | |
| 国 | |
| スポーツ | スキー |
| クラブ | タンボ・シュプルーゲン |
| ワールドカップでのキャリア | |
| 季節 | 14歳~(2010年~現在) |
| 個人開始 | 187 |
| 個人表彰台 | 0 |
| チームのスタート | 6 |
| チーム表彰台 | 0 |
| 総合タイトル | 0 – (2020年は39位) |
| 競技タイトル | 0 |
| 2023年3月29日更新 | |
ヨナス・バウマン(1990年3月27日生まれ[1] [2])は、スイス出身のクロスカントリースキー選手である。2014年冬季オリンピックのクロスカントリースキー競技にスイス代表として出場した。
クロスカントリースキーの結果
すべての結果は国際スキー連盟(FIS)から提供されています。[1]
オリンピック
| 年 | 年 | 15km 個人 | 30km スキーアスロン | 50km マススタート | スプリント | 4×10km リレー | チーム スプリント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23 | 24 | 28 | — | — | 7 | — |
| 2018 | 27 | — | 39 | — | — | 11 | — |
| 2022 | 31 | 16 | 15 | — [あ] | — | 7 | 8 |
天候状況により距離が30kmに短縮されました。
世界選手権
| 年 | 年 | 15km 個人 | 30km スキーアスロン | 50km マススタート | スプリント | 4×10km リレー | チーム スプリント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24 | 36 | 30 | 18 | — | 5 | — |
| 2017 | 26 | 17 | 13 | — | — | 4 | — |
| 2019 | 28 | 14 | 26 | — | — | 8 | — |
| 2021 | 30 | — | 20 | 22 | — | — | — |
| 2023 | 32 | — | 18 | 27 | — | 8 | — |
ワールドカップ
シーズン順位
| 季節 | 年 | 競技順位 | スキーツアーの順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 距離 | スプリント | 北欧の 開幕 | ツール・ド・ スキー | スキーツアー 2020 | ワールドカップ 決勝 | スキーツアー カナダ | ||
| 2010 | 19 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | 該当なし | — | 該当なし | — | 該当なし |
| 2011 | 20 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | — | — | — | 該当なし | — | 該当なし |
| 2012 | 21 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | — | — | — | 該当なし | — | 該当なし |
| 2013 | 22 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | 54 | 58 | 該当なし | — | 該当なし |
| 2014 | 23 | 100 | 60 | ノースカロライナ州 | 39 | 40 | 該当なし | — | 該当なし |
| 2015 | 24 | 53 | 39 | ノースカロライナ州 | — | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 2016 | 25 | 42 | 37 | 89 | 40 | 20 | 該当なし | 該当なし | 26 |
| 2017 | 26 | 46 | 39 | ノースカロライナ州 | 65 | 21 | 該当なし | 28 | 該当なし |
| 2018 | 27 | 47 | 32 | ノースカロライナ州 | 24 | 29 | 該当なし | 43 | 該当なし |
| 2019 | 28 | 95 | 62 | ノースカロライナ州 | 40 | 32 | 該当なし | — | 該当なし |
| 2020 | 29 | 39 | 29 | ノースカロライナ州 | 24 | 20 | 30 | 該当なし | 該当なし |
| 2021 | 30 | 64 | 50 | ノースカロライナ州 | 49 | 28 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 2022 | 31 | 40 | 29 | ノースカロライナ州 | 該当なし | 18 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 2023 | 32 | 102 | 58 | ノースカロライナ州 | 該当なし | DNF | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
参考文献
- ^ ab 「アスリート:ジョナス・バウマン」. FIS-Ski . 国際スキー連盟. 2019年4月19日閲覧。
- ^ “ソチ2014プロフィール”. 2014年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月2日閲覧。
外部リンク
- 国際スキー・スノーボード連盟のジョナス・バウマン
- オリンペディアのジョナス・バウマン
- Olympics.comの Jonas Baumann
- スイスオリンピック協会 のジョナス・バウマン氏(ドイツ語)