ジョウラ選挙区
| ジョウラ | |
|---|---|
| マディヤ・プラデーシュ州議会第4選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | インド中部 |
| 州 | マディヤ・プラデーシュ州 |
| 分割 | チャンバル地区 |
| 地区 | モレナ |
| インド下院選挙区 | モレナ |
| 設立 | 1951 |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第16回マディヤ・プラデーシュ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | インド国民会議 |
| 選出年 | 2023 |
| 先行 | スベダール・シン・ラジョダ |
ジョウラ選挙区は、インド中部のマディヤ・プラデーシュ州の230のヴィダン・サバ(立法議会)選挙区の1つです。[ 1 ]この選挙区は、かつてのマディヤ・バーラト州 の79のヴィダン・サバ選挙区の1つとして1951年に設立されました。
ジョウラ(第4選挙区)は、モレナ地区に位置する6つのヴィダン・サバー選挙区の一つです。この選挙区は、モレナ地区のジョウラ地区とカイララス地区の一部を占めています。
立法議会議員
マディヤ・バーラト議会
| 選挙 | 名前 | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1952年[ 2 ] | ラム・チャンドラ・ミシュラ | インド国民会議 | |
マディヤ・プラデーシュ州議会
| 選挙 | 名前 | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1957 | チェテラル・カシプラサド | 独立系政治家 | |
| 1962 | パンチャム・シン | プラジャ社会党 | |
| 1967 | ラムチャラン・ラル・ミシュラ | 独立系政治家 | |
| 1972 | インド国民会議 | ||
| 1977 | スベダール・シン | ジャナタ党 | |
| 1980 | ラムチャラン・ラル・ミシュラ | インド国民会議 | |
| 1985 | マヘシュ・ダット・ミシュラ | ||
| 1990 | スベダール・シン | ジャナタ・ダール | |
| 1993 | ソネラム・クシュワハ | バフジャン・サマージ党 | |
| 1998 | |||
| 2003 | ウムメッド・シン・バナ | インド国民会議 | |
| 2008年[ 3 ] | マニラム・ダカド | バフジャン・サマージ党 | |
| 2013年[ 3 ] | スベダール・シン・ラジョダ | インド人民党 | |
| 2018 | バンワリ・ラル・シャルマ | インド国民会議 | |
| 2020年^ | スベダール・シン・ラジョダ | インド人民党 | |
| 2023年[ 4 ] [ 5 ] | パンカジ・ウパディヤイ | インド国民会議 | |
^補欠投票
選挙結果
2023
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | パンカジ・ウパディヤイ | 89,253 | 46.71 | ||
| BJP | スベダール・シン・ラジョダ | 58,972 | 30.86 | ||
| BSP | ソネラム・クシュワハ | 37,038 | 19.38 | ||
| AAP | バグワティ・ダカド・ラジョダ | 1,966 | 1.03 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 853 | 0.04 | ||
| 過半数 | 30,281 | 15.85 | |||
| 消す | 191,080 | 72.57 | |||
| INCがBJPから支持を獲得 | スイング | ||||
2020年の補欠投票
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | スベダール・シン・ラジョダ | 67,599 | 38.95 | +15.66 | |
| 株式会社 | パンカジ・ウパディヤイ | 54121 | 31.19 | −3.26 | |
| BSP | ソネラム・クシュワハ | 48285 | 27.82 | +2.68 | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 718 | 0.41 | +0.19 | |
| 過半数 | 13478 | 7.76 | −1.55 | ||
| 消す | 173540 | 70.9 | −1.28 | ||
| BJPがINCから利益を得る | スイング | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | バンワリ・ラル・シャルマ | 56,187 | 34.45 | ||
| BSP | マニラム・ダカド | 41,014 | 25.14 | ||
| BJP | スベダール・シン・ラジョダ | 37,988 | 23.29 | ||
| 医学博士 | アタール・シン・グルジャール | 17,167 | 10.52 | ||
| SP | ソネラム・クシュワハ | 2,742 | 1.68 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 363 | 0.22 | ||
| 過半数 | 15,173 | 9.31 | |||
| 消す | 163,111 | 72.18 | |||
参照
参考文献
- ^ 「地区/議会リスト」。マディヤ・プラデーシュ州選挙管理局ウェブサイト。2015年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年1月31日閲覧。
- ^ 「1951年マディヤ・バーラト州議会総選挙統計報告書」(PDF)。インド選挙管理委員会ウェブサイト。5ページ。2011年7月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年1月31日閲覧。
- ^ a b「マディヤ プラデーシュ州ヴィダン サバ総選挙 - 2008 年 (ヒンディー語)」(PDF)。マディヤ プラデーシュ州の最高選挙責任者のウェブサイト。2011 年2 月 10 日に取得。
- ^ a b The Times of India (2023年12月4日). “Madhya Pradesh Assembly Elections Results 2023: Check full and final list of winners here” . 2023年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月13日閲覧。
- ^ Hindustan Times (2023年12月3日). 「2023年マディヤ・プラデーシュ州議会選挙結果:選挙区別・議席別当選者一覧」 . 2023年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月13日閲覧。
- ^ a b「2018年マディヤ・プラデーシュ州議会総選挙統計報告書」インド選挙管理委員会。2021年9月30日閲覧。