2012年のケント・カウンティ・クリケット・クラブ
| 2012年シーズン | |||
|---|---|---|---|
| コーチ | |||
| キャプテン | |||
| 海外選手 | |||
| 地面 | セント・ローレンス・グラウンド、カンタベリー ・ネヴィル・グラウンド、タンブリッジ・ウェルズ ・カウンティ・グラウンド、ベッケナム | ||
| カウンティ選手権 | 3位、ディビジョン2 | ||
| クライズデールバンク40 | 3位、グループC | ||
| フレンズライフt20 | 4位、南グループ | ||
| 最多ラン | FC: SA ノースイースト(969) LA: サウスウェールズ州ビリングス(315) T20: サウスウェールズ州ビリングス(216) | ||
| 最多ウィケット | FC: CE シュレック(58) LA: DI スティーブンス(20) T20: AJ ボール(12) | ||
| 最多捕獲数 | FC: JC トレッドウェル(13) LA: DI スティーブンス(7); JC トレッドウェル(7) T20: RWT キー(5) | ||
| ウィケットキーパーによる最多退場 | FC: GOジョーンズ(52) LA: GOジョーンズ(16) T20: GOジョーンズ(10) | ||
| |||
2012年、ケント・カウンティ・クリケット・クラブは、カウンティ選手権のディビジョン2、40オーバーのクライズデール・バンク40のグループC、フレンズ・ライフt20のサウス・グループに出場した。ケントはまた、セント・ローレンス・グラウンドで南アフリカからの遠征チームとのファーストクラスの試合を主催した。シーズンの初めに、ケントはオックスフォードMCCUで3日間のMCC大学戦を行ったが、この試合はファーストクラスのステータスではなかった。2シーズンにわたってクラブのクリケットディレクターを務めたポール・ファーブレースが去った後、ジミー・アダムス新ヘッドコーチが指揮を執る最初のシーズンだった。 [1]クラブのキャプテンは、 2006年からクラブキャプテンを務めていた元イングランド代表打者のロブ・キーだった。ブレンダン・ナッシュが海外選手としてケントに加わった。[2]
ケントはカウンティ・チャンピオンシップのディビジョン2で9チーム中3位となり、ディビジョン1への昇格をわずかに逃した。同カウンティはクライズデール・バンク40で好成績を収め、完了した9試合中7試合に勝利したが、グループ準優勝のウォリックシャーと勝ち点で並んだにもかかわらず、ノックアウトステージへの出場権を逃した。ユニコーンズに予想外の敗北、そしてケントが対戦相手をわずか17-7/8に抑えた後に雨で中止を余儀なくされた同じ相手との試合結果なしは最終的に高くつき、ケントはサセックスとの最終戦に敗れ準決勝進出を逃した。[3] [4] [5]フレンズ・ライフt20キャンペーンはケントにとって残念な結果に終わり、チームは10試合中4勝に終わり、サウスグループで6チーム中4位に終わった。
国際レベルでは、ジェームズ・トレッドウェルはイングランド代表として夏のワンデイ・インターナショナルに出場し、オーストラリアとの1試合と南アフリカとの3試合に出場した。また、イングランド・ライオンズ代表としてオーストラリアAとのファーストクラスマッチに2試合出場した。マット・コールズもイングランド・ライオンズ代表としてこれらの試合に1試合出場した。[6]
分隊
ケントは2012年シーズンを前に5人の選手と契約した。速球投手のチャーリー・シュレックは2011年9月にノッティンガムシャーから加入した。 [7]ベテラン打者のマイク・パウエルは11月、グラモーガンで15シーズンを過ごした後、同郡と契約した。[8] ダラムのオールラウンダー、ベン・ハーミソンは2011年末までの3人目の新契約選手で、12月にケントに加入した。[9]ケント は3月にオーストラリア生まれの西インド諸島出身の打者ブレンダン・ナッシュと2012年の海外選手として契約した。 [2]チームへのもう1人の新加入選手は、打者のスコット・ニューマンで、シーズン最初の2か月間、イングランドU-19の任務に就いていたダニエル・ベル・ドラモンドのカバーとしてミドルセックスからローン移籍した。[10] [11]デンリーは2004年にケントでデビューしました。デンリーに加えて、マーティン・ファン・ヤールスフェルトも2011年シーズン後にカウンティを去りました。[1]彼は2005年からケントに所属し、当初はレスターシャーに加入することに同意しましたが、後に契約をキャンセルし、代わりに疲労を理由に2011年11月にカウンティクリケットからの引退を発表しました。[12]サイモン・クックも2005年にカウンティに加入しましたが、2012年シーズンの終わり頃に引退しました。[13]
チームリスト
- 年齢は、カウンティ チャンピオンシップ シーズンの初日である 2012 年 4 月 5 日時点のものです。
| 名前 | 国籍 | 生年月日 | バッティングスタイル | ボウリングスタイル | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打者 | |||||
| ダニエル・ベル・ドラモンド | 1993年8月3日(18歳) | 右利き | 右腕ミディアム | ||
| アレックス・ブレイク | 1989年1月25日(23歳) | 左利き | 右腕中速 | ||
| ファビアン・カウドリー | 1993年1月30日(19歳) | 右利き | スロー左腕オーソドックス | ||
| ロブ・キー | 1979年5月12日(32歳) | 右利き | 右腕オフブレイク | クラブキャプテン | |
| ブレンダン・ナッシュ | 1977年12月14日(34歳) | 左利き | 左腕ミディアム | 海外選手 | |
| スコット・ニューマン | 1979年11月3日(32歳) | 左利き | 右腕ミディアム | ミドルセックスからのレンタル | |
| サム・ノースイースト | 1989年10月16日(22歳) | 右利き | 右腕オフブレイク | ||
| クリス・ピエスリー | 1992年2月12日(20歳) | 左利き | 右腕オフブレイク | ||
| マイク・パウエル | 1977年2月3日(35歳) | 右利き | 右腕オフブレイク | ||
| オールラウンダー | |||||
| アズハル・マフムード | 1975年2月28日(37歳) | 右利き | 右腕速中速 | 英国市民 | |
| アダム・ボール | 1993年3月1日(19歳) | 右利き | 左腕速中速 | ||
| マット・コールズ | 1990年5月26日(21歳) | 左利き | 右腕速中速 | ||
| ベン・ハーミソン | 1986年1月9日(26歳) | 左利き | 右腕中速 | ||
| ダレン・スティーブンス | 1976年4月30日(35歳) | 右利き | 右腕ミディアム | ||
| ウィケットキーパー | |||||
| サム・ビリングス | 1991年6月15日(20歳) | 右利き | — | ||
| ジェラント・ジョーンズ | 1979年7月14日(32歳) | 右利き | — | ||
| ボウラー | |||||
| サイモン・クック | 1977年1月15日(35歳) | 右利き | 右腕中速 | ||
| マーク・デイヴィス | 1980年10月4日(31歳) | 右利き | 右腕ミディアム | ||
| ベン・ケンプ | 1993年5月26日(18歳) | 右利き | 右腕速中速 | ||
| アダム・ライリー | 1992年3月23日(20歳) | 右利き | 右腕オフブレイク | ||
| アシュリー・ショー | 1991年4月15日(20歳) | 右利き | 左腕速中速 | ||
| チャーリー・シュレック | 1978年1月6日(34歳) | 右利き | 右腕速中速 | ||
| イヴァン・トーマス | 1991年9月25日(20歳) | 右利き | 右腕中速 | ||
| ジェームズ・トレッドウェル | 1982年2月27日(30歳) | 左利き | 右腕オフブレイク | ||
カウンティ選手権
第2部
| チーム | Pld | W | L | T | D | あ | バット | ボウル | デッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダービーシャー(C) | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 43 | 0.0 | 194 |
| ヨークシャー(P) | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 40 | 0.0 | 194 |
| ケント | 16 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 39 | 40 | 0.0 | 170 |
| ハンプシャー | 16 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 28 | 40 | 0.0 | 153 |
| エセックス | 16 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 27 | 40 | 0.0 | 145 |
| グラモーガン | 16 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 1.0 | 131 |
| レスターシャー | 16 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 24 | 33 | 5.0 | 130 |
| ノーサンプトンシャー | 16 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 37 | 34 | 0.0 | 130 |
| グロスターシャー | 16 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 22 | 35 | 0.0 | 126 |
| 出典:Cricinfo [14] | ||||||||||
マッチ
4月5~8日 | v | (H)ヨークシャー | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
4月12~14日 | (H)ノーサンプトンシャー | v | ケントは1イニング120ランで勝利した | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
4月19~22日 | v | (H)ケント | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
4月26~29日 | v | (H)ケント | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
5月9~12日 | v | (H)エセックス | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
5月16~19日 | v | (H)ケント | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
5月23~25日 | v | (H)ケント | ケントは1イニング279ランで勝利した | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月6~9日 | v | (H)ケント | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
7月16~19日 | ケント(H) | v | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
7月27~30日 | ハンプシャー(H) | v | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月2~5日 | v | (H)ダービーシャー | ダービーシャーが2ウィケットで勝利 | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月8~10日 | ケント(H) | v | エセックスが7ウィケットで勝利 | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月15~18日 | v | (H)グロスターシャー | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月28~31日 | v | (H)レスターシャー | ケントが147ランで勝利 | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
9月4~7日 | ケント(H) | v | ケントが222ランで勝利 | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
9月11~13日 | グラモーガン(H) | v | グラモーガンが7ウィケットで勝利 | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
その他のファーストクラスの試合
ツアーマッチ
7月13~15日 | ケント(H) | v | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
105/0 (22オーバー) SAノースイースト54* (69) | |||||
| |||||
クライズデールバンク40
グループC
| ポス | チーム | Pld | W | L | T | NR | ポイント | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サセックス・シャークス | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1.012 |
| 2 | ウォリックシャー・ベアーズ | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0.660 |
| 3 | ケント・スピットファイアーズ | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0.870 |
| 4 | ダービーシャー・ファルコンズ | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | −0.438 |
| 5 | ヨークシャー・カーネギー | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0.006 |
| 6 | ノーサンプトンシャー・スティールバックス | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | −0.568 |
| 7 | ユニコーン | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | −1.545 |
マッチ
5月6日 | ヨークシャー(H) 175/9(40オーバー) | v | ケント 176/6 (39.2オーバー) | ケントが4ウィケットで勝利(残り4ボール) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
5月20日 | ケント(ホーム) 165(39.5オーバー) | v | ユニコーンズ 166/6 (39オーバー) | ユニコーンズが4ウィケットで勝利(残り6ボール) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月1日 | ウォリックシャー 94/7 (26.3オーバー) | v | (ホーム)ケント 96/0(16.3オーバー) | ケントが10ウィケットで勝利(残り57球)(D/L方式) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
SWビリングス58*(54) | |||||
| |||||
6月5日 | ユニコーンズ(ホーム) 177/8(40オーバー) | v | ケント 9/0 (3オーバー) | 結果なし | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
SWビリングス5* (10) | |||||
| |||||
6月10日 | ノーサンプトンシャー 168/5 (32オーバー) | v | (H)ケント 6/0 (1オーバー) | 結果なし | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
SWビリングス5* (5) | |||||
| |||||
7月16日 | サセックス(H) | v | 結果なし(トスなしで試合中止) | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
7月31日 | ダービーシャー(ホーム) 62/5(14オーバー) | v | ケント 68/1 (10.5オーバー) | ケントが9ウィケットで勝利(残り19球)(D/L方式) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月12日 | ケント(ホーム) 248/6(40オーバー) | v | ダービーシャー 137 (31.4 オーバー) | ケントが111ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月13日 | ウォリックシャー(ホーム) 92(30.4オーバー) | v | ケント 93/4 (20.2オーバー) | ケントが6ウィケットで勝利(残り118球) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月19日 | ノーサンプトンシャー(H) 232/9(40オーバー) | v | ケント 233/5 (38.4オーバー) | ケントが5ウィケットで勝利(残り8球) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月22日 | ケント(ホーム) 226/5(40オーバー) | v | ヨークシャー 196 (38.2オーバー) | ケントが30ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
8月27日 | ケント(ホーム) 210/5(40オーバー) | v | サセックス 211/1 (30オーバー) | サセックスが9ウィケットで勝利(残り60球) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
フレンズライフt20
サウスディビジョン
| ポス | チーム | Pld | W | L | T | NR | ポイント | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サセックス・シャークス | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1.389 |
| 2 | ハンプシャー・ロイヤルズ | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.693 |
| 3 | エセックス・イーグルス | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | −0.032 |
| 4 | ケント・スピットファイアーズ | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | −0.465 |
| 5 | ミドルセックス・パンサーズ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | −0.210 |
| 6 | サリーライオンズ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | −0.700 |
マッチ
6月12日 | ケント(H) | v | 結果なし(トスなしで試合中止) | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月17日 | サリー 176/3 (20オーバー) | v | (H) ケント 120/2 (16.2オーバー) | ケントが8ウィケットで勝利(残り22球) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月20日 | エセックス(ホーム) 158/6(20オーバー) | v | ケント 155 (20オーバー) | エセックスが3ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月22日 | ケント 151/5 (20オーバー) | v | (H)ハンプシャー 148/6(15.4オーバー) | ケントが3点差で勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月24日 | ケント(ホーム) 135/6(20オーバー) | v | ハンプシャー 138/4 (18.2オーバー) | ハンプシャーが6ウィケットで勝利(残り10球) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月26日 | ミドルセックス 207/2 (20オーバー) | v | (ホーム)ケント 159/7(20オーバー) | ミドルセックスが48ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
6月29日 | サセックス(ホーム) 212/6(20オーバー) | v | ケント 129 (19.4 オーバー) | サセックスが83ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
7月5日 | ケント 136/8 (20オーバー) | v | (ホーム)サリー 88(17.3オーバー) | ケントが48ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
7月6日 | エセックス 149/5 (20オーバー) | v | (ホーム)ケント 126/9(20オーバー) | エセックスが23ランで勝利 | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
7月8日 | ミドルセックス(H) 124/9(20オーバー) | v | ケント 125/7 (19オーバー) | ケントが3ウィケットで勝利(残り6球) | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
MCCUマッチ
5月にケントがオックスフォードMCCUと3日間にわたって対戦した試合は、ファーストクラスの試合ではありませんでした。
5月2~4日 | v | (H)オックスフォードMCCU | 引き分け | | |
|---|---|---|---|---|---|
スコアカード | |||||
| |||||
統計
バッティング
| プレーヤー | マッチ | イニング | いいえ | ラン | HS | アベニュー | SR | 100 | 50 | 0 | 4秒 | 6秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・ノースイースト | 12 | 19 | 2 | 969 | 165 | 57.00 | 53.00 | 3 | 6 | 1 | 112 | 3 |
| ブレンダン・ナッシュ | 16 | 24 | 5 | 908 | 132* | 47.78 | 57.14 | 3 | 4 | 0 | 98 | 1 |
| ロブ・キー | 15 | 24 | 3 | 797 | 119 | 37.95 | 47.04 | 1 | 5 | 1 | 92 | 0 |
| マイク・パウエル | 17 | 21 | 4 | 695 | 134 | 40.88 | 44.38 | 2 | 3 | 4 | 87 | 1 |
| ジェラント・ジョーンズ | 16 | 20 | 4 | 677 | 88 | 42.31 | 52.03 | 0 | 7 | 1 | 74 | 3 |
| ダレン・スティーブンス | 16 | 20 | 0 | 619 | 123 | 30.95 | 61.71 | 2 | 2 | 3 | 89 | 2 |
| マット・コールズ | 15 | 18 | 1 | 392 | 103* | 23.05 | 72.45 | 1 | 1 | 4 | 47 | 9 |
| ベン・ハーミソン | 12 | 17 | 1 | 325 | 46 | 20.31 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| ジェームズ・トレッドウェル | 13 | 13 | 2 | 227 | 87 | 20.63 | 43.48 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 |
| マーク・デイヴィス | 15 | 16 | 4 | 227 | 58 | 18.91 | 47.48 | 0 | 1 | 2 | 30 | 8 |
| スコット・ニューマン | 6 | 9 | 0 | 215 | 64 | 23.88 | 49.53 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| アレックス・ブレイク | 5 | 8 | 1 | 164 | 73 | 23.42 | 44.56 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| ダニエル・ベル・ドラモンド | 2 | 4 | 1 | 123 | 48* | 41.00 | 51.89 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| チャーリー・シュレック | 17 | 17 | 11 | 86 | 16 | 14.33 | 55.84 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| アズハル・マフムード | 1 | 2 | 0 | 49 | 49 | 24.50 | 63.63 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| サイモン・クック | 2 | 2 | 0 | 28 | 15 | 14.00 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| アダム・ライリー | 6 | 6 | 0 | 20 | 8 | 3.33 | 13.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サム・ビリングス | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イヴァン・トーマス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 出典:Cricinfo [15] | ||||||||||||
| プレーヤー | マッチ | イニング | いいえ | ラン | HS | アベニュー | SR | 100 | 50 | 0 | 4秒 | 6秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・ビリングス | 11 | 11 | 4 | 315 | 143 | 45.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 |
| ロブ・キー | 11 | 11 | 3 | 283 | 101 | 35.37 | 73.50 | 1 | 0 | 1 | 26 | 2 |
| サム・ノースイースト | 11 | 8 | 1 | 198 | 69 | 28.28 | 71.48 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| ダレン・スティーブンス | 11 | 7 | 0 | 197 | 59 | 28.14 | 80.08 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| ブレンダン・ナッシュ | 9 | 5 | 3 | 189 | 70* | 94.50 | 95.45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| ジェラント・ジョーンズ | 11 | 6 | 5 | 152 | 52* | 152.00 | 117.82 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| アレックス・ブレイク | 8 | 7 | 1 | 77 | 18* | 12.83 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| アズハル・マフムード | 4 | 2 | 1 | 28 | 20* | 28.00 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ジェームズ・トレッドウェル | 10 | 3 | 2 | 19 | 14 | 19.00 | 73.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| マーク・デイヴィス | 9 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マット・コールズ | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アダム・ボール | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイモン・クック | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アダム・ライリー | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出典:Cricinfo [16] | ||||||||||||
| プレーヤー | マッチ | イニング | いいえ | ラン | HS | アベニュー | SR | 100 | 50 | 0 | 4秒 | 6秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・ビリングス | 9 | 9 | 0 | 216 | 59 | 24.00 | 101.88 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| ダレン・スティーブンス | 9 | 9 | 1 | 207 | 60 | 25.87 | 135.29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| サム・ノースイースト | 9 | 8 | 1 | 192 | 60 | 27.42 | 122.29 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 |
| ロブ・キー | 8 | 8 | 1 | 116 | 51* | 16.57 | 91.33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| アズハル・マフムード | 8 | 8 | 0 | 110 | 30 | 13.75 | 98.21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| アレックス・ブレイク | 4 | 4 | 0 | 75 | 35 | 17.50 | 127.27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ブレンダン・ナッシュ | 6 | 5 | 1 | 69 | 26 | 17.25 | 106.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ジェラント・ジョーンズ | 9 | 7 | 3 | 64 | 24* | 16時 | 101.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| アダム・ボール | 9 | 6 | 2 | 39 | 18 | 9.75 | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| マット・コールズ | 6 | 5 | 2 | 31 | 14* | 10.33 | 124.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| サイモン・クック | 4 | 4 | 3 | 30 | 19* | 30.00 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マーク・デイヴィス | 9 | 4 | 1 | 15 | 13 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| アダム・ライリー | 3 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェームズ・トレッドウェル | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出典:Cricinfo [17] | ||||||||||||
ボーリング
| プレーヤー | マッチ | イニング | オーバー | 乙女たち | ラン | ウィケット | BBI | BBM | アベニュー | 経済学 | SR | 5週間 | 10ワット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャーリー・シュレック | 17 | 27 | 526.3 | 122 | 1,544 | 58 | 5/41 | 9/140 | 26.62 | 2.93 | 54.4 | 2 | 0 |
| マット・コールズ | 15 | 24 | 357.4 | 46 | 1,197 | 53 | 6/51 | 9/83 | 22.58 | 3.34 | 40.4 | 2 | 0 |
| マーク・デイヴィス | 15 | 24 | 368.3 | 128 | 699 | 36 | 5月27日 | 7/58 | 19.41 | 1.89 | 61.4 | 1 | 0 |
| ダレン・スティーブンス | 16 | 23 | 304.3 | 63 | 840 | 35 | 5/35 | 6/46 | 24.00 | 2.75 | 52.2 | 1 | 0 |
| ジェームズ・トレッドウェル | 13 | 15 | 301 | 78 | 752 | 19 | 3/38 | 5/118 | 39.57 | 2.49 | 95.0 | 0 | 0 |
| アダム・ライリー | 6 | 8 | 81.4 | 19 | 301 | 7 | 2/43 | 3/111 | 43.00 | 3.68 | 70.0 | 0 | 0 |
| ブレンダン・ナッシュ | 16 | 10 | 28.5 | 1 | 72 | 4 | 1/2 | 1/2 | 18時 | 2.49 | 43.2 | 0 | 0 |
| イヴァン・トーマス | 2 | 2 | 35.0 | 11 | 88 | 3 | 2月29日 | 2月29日 | 29.33 | 2.51 | 70.0 | 0 | 0 |
| アズハル・マフムード | 1 | 2 | 21.0 | 5 | 71 | 2 | 2月25日 | 2/71 | 35.50 | 3.38 | 63.0 | 0 | 0 |
| サイモン・クック | 2 | 1 | 12.0 | 5 | 19 | 1 | 1月19日 | 1月19日 | 19.00 | 1.58 | 72.0 | 0 | 0 |
| アレックス・ブレイク | 5 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1.00 | - | 0 | 0 |
| ロブ・キー | 15 | 2 | 4.0 | 1 | 27 | 0 | - | - | - | 6.75 | - | 0 | 0 |
| スコット・ニューマン | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 31 | 0 | - | - | - | 5.16 | - | 0 | 0 |
| ベン・ハーミソン | 12 | 4 | 19.0 | 2 | 66 | 0 | - | - | - | 3/47 | - | 0 | 0 |
| 出典:Cricinfo [18] | |||||||||||||
| プレーヤー | マッチ | イニング | オーバー | 乙女たち | ラン | ウィケット | BBI | アベニュー | 経済学 | SR | 4週間 | 5週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダレン・スティーブンス | 11 | 11 | 74.1 | 2 | 326 | 20 | 5/36 | 16時30分 | 4.39 | 22.2 | 1 | 1 | |
| マット・コールズ | 9 | 9 | 52.2 | 3 | 281 | 17 | 6/32 | 16.52 | 5.36 | 18.4 | 0 | 1 | |
| ジェームズ・トレッドウェル | 10 | 10 | 61.4 | 1 | 300 | 13 | 4月24日 | 23.07 | 4.86 | 28.4 | 1 | 0 | |
| マーク・デイヴィス | 9 | 9 | 69.0 | 12 | 255 | 10 | 3/10 | 25.50 | 3.69 | 41.4 | 0 | 0 | |
| サイモン・クック | 7 | 7 | 39.0 | 0 | 187 | 5 | 2月30日 | 37.40 | 4.79 | 46.8 | 0 | 0 | |
| アダム・ボール | 5 | 5 | 27.0 | 2 | 142 | 4 | 2/39 | 35.50 | 5.25 | 40.5 | 0 | 0 | |
| アズハル・マフムード | 4 | 4 | 17.0 | 0 | 83 | 3 | 2月14日 | 27.66 | 4.88 | 34.0 | 0 | 0 | |
| ブレンダン・ナッシュ | 9 | 5 | 18.0 | 0 | 75 | 2 | 2月14日 | 37.50 | 4.16 | 54.0 | 0 | 0 | |
| アダム・ライリー | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 19 | 0 | - | - | 4.75 | - | 0 | 0 | |
| 出典:Cricinfo [19] | |||||||||||||
| プレーヤー | マッチ | イニング | オーバー | 乙女たち | ラン | ウィケット | BBI | アベニュー | 経済学 | SR | 4週間 | 5週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アダム・ボール | 9 | 9 | 28.3 | 0 | 217 | 12 | 2月18日 | 18.08 | 7.61 | 14.2 | 0 | 0 | |
| アズハル・マフムード | 8 | 8 | 24.2 | 0 | 212 | 10 | 3月12日 | 21.20 | 8.71 | 14.6 | 0 | 0 | |
| ダレン・スティーブンス | 9 | 9 | 22.0 | 0 | 135 | 7 | 3月13日 | 19.28 | 6.13 | 18.8 | 0 | 0 | |
| マーク・デイヴィス | 9 | 9 | 36.0 | 0 | 206 | 7 | 2月18日 | 29.42 | 5.72 | 30.8 | 0 | 0 | |
| サイモン・クック | 4 | 4 | 14.0 | 0 | 103 | 4 | 3/41 | 25.75 | 7.35 | 21.0 | 0 | 0 | |
| ジェームズ・トレッドウェル | 6 | 6 | 23.0 | 0 | 149 | 4 | 2月27日 | 37.25 | 6.47 | 34.5 | 0 | 0 | |
| マット・コールズ | 6 | 6 | 16.0 | 0 | 192 | 4 | 2/46 | 48.00 | 12時 | 24.0 | 0 | 0 | |
| アダム・ライリー | 3 | 3 | 9.0 | 0 | 61 | 2 | 2月15日 | 30.50 | 6.77 | 27.0 | 0 | 0 | |
| ブレンダン・ナッシュ | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 10.66 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 出典:Cricinfo [20] | |||||||||||||
参考文献
- ^ ジョー・デンリー、マーティン・ファン・ジャールスフェルト、コーチのポール・ファーブレスがケントを去る、BBCスポーツのウェブサイト、2011年9月28日。 2016 年 4 月 16 日に取得。
