キッドチョコレート

キッドチョコレート
個人情報
ニックネーム
キューバのボンボン
生まれるエリジオ・サルディーニャス・モンタルボ1910 年 1 月 6 日
セロハバナ、キューバ
死亡1988年8月8日(1988年8月8日)(78歳)
キューバ
身長1.68メートル(5フィート6インチ)
重さ軽量スーパーフェザーウェイト フェザーウェイト
ボクシングのキャリア
到着165 cm(65インチ)
スタンス正統派
ボクシング記録
総戦闘数152
勝利136
KO勝利51
損失10
引き分け6

キッド・チョコレートの愛称で知られるエリーヒオ・サルディニャス・モンタルボ(1910年1月6日 - 1988年8月8日)は、1930年代にボクシングのリング内外で大きな成功を収めたキューバ出身のボクサーである。チョコレートは1927年から1938年までプロとして活躍した。戦績は136勝10敗6引き分けで、51勝はノックアウト、1勝は判定負けで、リング誌の通算50回以上のノックアウト勝利数を誇るボクサーのリストにも名を連ねている。1991年に国際ボクシング殿堂入りを果たした。

バイオグラフィー

キャリア

幼少期

「キューバのボンボン」の異名を持つサルディニャスは、キューバで古い格闘技映画を見て格闘技を習得した。後にベニー・レナードジャック・ジョンソンといった世界チャンピオンのボクサーとスパーリングをした後、アマチュアボクシングのキャリアをスタートさせた。サルディニャスは恐れ知らずで、リングの外でも誰とでも積極的に戦いを挑んだ。

彼の正式なプロボクシングデビューは1928年3月3日で、1927年10月から1928年2月にかけてセミプロの試合を3回戦って勝利した後、予定されていた6ラウンドの試合でフアン・サリア・ロドリゲス(別名キッド・ソトロンゴ)を1ラウンドKOでノックアウトした。[ 1 ] [ 2 ]

世界ジュニアライト級王座を獲得

ジュニア・ライト級に階級を上げた彼は、1931年シーズンを4連勝でスタートさせた。そして7月15日、キューバ初のボクシング世界チャンピオンになるという夢がついに叶い、ジュニア・ライト級世界チャンピオンのベニー・バスを7ラウンドでノックアウトし、世界タイトルを獲得した。[ 3 ]その後、スカルファロとの再戦では1ラウンドノックアウトを含む、ノンタイトル戦で5勝を挙げた。この年は再び階級を上げて世界ライト級チャンピオンのトニー・カンゾネリに挑戦し、ライト級王座獲得への初挑戦で15ラウンド判定負けを喫して幕を閉じた。

1932年、チョコレートはハバナで行われたデイビー・アバドとのタイトル防衛戦を含む8戦全勝でスタートしたが、15ラウンドの判定負けを喫した。その後、キッド・バーグとの再戦で再び敗北を喫したが、今度は15ラウンドの判定負けを喫した。その後、ジョニー・ファーに2度の判定勝ちを収めるなど、7試合に出場し、10月13日にリュー・フェルドマンと対戦した。この試合は世界フェザー級タイトルマッチとして認定されたが、ニューヨーク州アスレチックコミッションによってのみ認められた。チョコレートは12ラウンドノックアウトで勝利し、ニューヨーク世界タイトルを獲得した。

彼はラバルバとの3度目の対戦を含む2度の世界タイトル防衛に成功したが、マドリードバルセロナパリを巡るヨーロッパツアーの途中でタイトルを放棄した。ツアー中の全試合で判定勝ちを収めた。アメリカに帰国後、カンゾネリとの再戦で2回KO負けを喫した。

フランキー・クリックに世界ジュニアライト級王座を奪われる

1933年12月25日、ペンシルベニア州フィラデルフィアのアリーナで、4,000人の観衆が見守る中、キッドはフランキー・クリックに世界ジュニアライト級ボクシング選手権を7回戦テクニカルノックアウトで敗れた。ラディントン・デイリー・ニュース紙は「華やかなキューバ出身の『ボンボン』(チョコレート)は、クリスマスの日に予定されていた15ラウンドの試合の7回戦で、顎への右強打でタイトルを奪われた。その代わりに得たのは、キャリア2度目のノックアウト、ただし直近はテクニカルノックアウトだった」と報じた。試合は7回戦までかなり接戦だったが、チョコレートはスタミナとスタイルを見せつけた。[ 4 ] 7ラウンドは2分58秒でノックアウトとなった。「キューバ出身の彼は序盤にスピーディーでアグレッシブなファイトを展開し、一時的にリードを奪った」。チョコレートは「頭部とボディ」に右を叩き込んだ。キッド・チョコレートは、わずか1ヶ月前にトニー・カンゾネリにノックアウトされた影響で苦しんでいたのかもしれない。チョコレートは少なくともニューヨーク州ではフェザー級王座を守った。[ 5 ]その試合後、彼が梅毒を患っていたことが明らかになった。

晩年

彼はその後まもなく引退したが、1934年に復帰した。その後50試合中47試合に勝利した。[ 6 ]彼はその後一度も世界タイトルに挑戦することはなく、ボクシング界のエリート層から見捨てられたと感じた。そして1938年に再び引退した。

キッド・チョコレートは街のナイトライフを楽しんでいました。しかし、ボクシングから引退すると、キューバに戻り、静かな生活を送りました。

遺産

1959年以降、チョコレートのキューバにおける名声はフィデル・カストロとその革命勢力に見過ごされ、彼は忘れられたチャンピオンと化しつつありました。しかし、1970年代後半には、チョコレートの功績はついにキューバ政府に認められ、少額の年金が支給されました。チョコレートは1988年、チャンピオン時代に母親のために購入した自宅で亡くなりました。

彼はクリフォード・オデッツの演劇『ゴールデンボーイ』の登場人物チョコレートドロップのモデルとなった。[ 7 ]

元WBOミドル級チャンピオンのピーター・クイリンはキューバ系アメリカ人で、サルディニャスに敬意を表して「キッド・チョコレート」というニックネームで呼ばれている。

史上最高のパウンド・フォー・パウンド・ボクサーとして高く評価されているシュガー・レイ・ロビンソンは、キッド・チョコレートの大ファンであり、彼のボクシングスタイルを自身のスタイルに多く取り入れました。「シュガー・レイ・ロビンソンはキッド・チョコレートの大ファンでした」と、チョコレートの試合を数多く取材した元キューバ人ジャーナリスト、ファウスト・ミランダは語っています。シュガー・レイ・ロビンソンは、キッド・チョコレートのようなボクシングをする人は見たことがないと公言しています。ロビンソンはチョコレートのスタイルを研究し、その巧みな動きと優雅なセンスを自身のボクシングスタイルに取り入れました。ロビンソンは多くの点で、憧れのジョー・ルイスとキッド・チョコレートを合わせたような存在でした。彼はルイスの集中力、見事なコンビネーション、そして力強いパンチに、チョコレートのスタイリッシュな動きとバランス感覚を融合させたのです。[ 8 ]

モンタルボは、あまり知られていないフライ級ボクサーのエラディオ・「ブラック・ビル」・バルデスのいとこでもあった。[ 9 ]

プロボクシングの記録

152回の戦闘 136勝 10敗
ノックアウトで 51 2
決定により 84 8
失格により 1 0
引き分け 6
いいえ。結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド 日付 位置 注記
152 描く 136–10–6ニッキー・ジェローム PTS 10 1938年12月18日 パラシオ デ ポルテス、ハバナ、キューバ
151 勝つ 136–10–5 フィロ・エチェバリア PTS 10 1938年3月20日 アリーナ・ポラール、ハバナ、キューバ
150 勝つ 135–10–5 ジョニー・ミラベラ KO 4 (10) 1937年12月23日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
149 勝つ 134–10–5 ヤングチャッピー PTS 10 1937年11月6日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
148 勝つ 133–10–5 フィル・ベイカー PTS 10 1937年9月5日 エスタディオ トロピカル、ハバナ、キューバ
147 勝つ 132–10–5 ジョニー・デフォー UD 10 1937年8月19日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
146 勝つ 131–10–5 ジミー・トランベリア KO 3 (10) 1937年8月16日 ヘムステッド・ボウル、ヘムステッド、ニューヨーク、アメリカ
145 勝つ 130–10–5 ジョー・マルシエンテ PTS 10 1937年8月13日 フォート・ハミルトン・アリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
144 勝つ 129–10–5 チャーリー・ゴーマー PTS 10 1937年8月2日 カーリンズパーク、ボルチモア、メリーランド州、米国
143 描く 128–10–5 オーヴィル・ドルイヤール PTS 8 1937年7月27日 ブラドックボウル、ニュージャージー州ジャージーシティ、米国
142 勝つ 128–10–4 ヤングチャッピー PTS 8 1937年7月20日 カナーシー・スタジアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
141 勝つ 127–10–4 チャーリー・ゴーマー PTS 8 1937年6月7日 ダイクマン・オーバル、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
140 勝つ 126–10–4 ジョー・マルシエンテ PTS 8 1937年7月2日 ロングビーチスタジアム、ロングビーチ、カリフォルニア州、米国
139 勝つ 125–10–4 アル・ジレット TKO 4 (10) 1937年6月18日 オーシャンビューAA、ロングブランチ、ニュージャージー州、米国
138 勝つ 124–10–4 ヤングチャッピー PTS 8 1937年6月15日 カナーシー・スタジアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
137 勝つ 123–10–4 アル・リード PTS 10 1937年6月2日 ヒッポドローム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
136 勝つ 122–10–4 ヘンリー・フック PTS 10 1937年5月25日 ブロードウェイ・アリーナ、ブルックリン、ニューヨーク、アメリカ
135 勝つ 121–10–4 フランキー・アンセルム PTS 10 1937年4月9日 コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、米国
134 勝つ 120–10–4 アリー・テデスコ PTS 8 1937年3月27日 ロックランド・パレス、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
133 勝つ 119–10–4 ジョー・ウッズ KO 1 (8) 1937年3月18日 スターカジノ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
132 描く 118–10–4 バーニー・フリードキンPTS 8 1937年3月9日 ブロードウェイ・アリーナ、ブルックリン、ニューヨーク、アメリカ
131 勝つ 118–10–3 ジミー・ランカスター PTS 6 1937年2月27日 リッジウッドグローブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
130 勝つ 117–10–3 ジョニー・ミラベラ PTS 8 1937年1月28日 スターカジノ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
129 勝つ 116–10–3 トニー・パガーノ TKO 4 (8) 1937年1月19日 ブロードウェイ・アリーナ、ブルックリン、ニューヨーク、アメリカ
128 勝つ 115–10–3 ジョニー・エリクソン TKO 5 (10) 1937年1月13日 アリーナ、ニューヘイブン、コネチカット州、米国
127 勝つ 114–10–3 ジョー・ラファウチ PTS 8 1937年1月7日 スターカジノ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
126 勝つ 113–10–3 アル・ジレット PTS 8 1936年12月26日 ロックランド・パレス、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
125 勝つ 112–10–3 ジョニー・エリクソン PTS 8 1936年12月19日 ロックランド・パレス、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
124 損失 111–10–3 フィル・ベイカー UD 10 1935年12月7日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
123 勝つ 111–9–3 ホセ・サントス PTS 10 1936年9月19日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
122 勝つ 110–9–3 ジョーイ・ブラウン PTS 10 1936年7月18日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
121 勝つ 109–9–3 ジョニー・エリクソン PTS 10 1937年6月20日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
120 勝つ 108–9–3 ルー・フェルドマン PTS 10 1936年5月30日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
119 勝つ 107–9–3 アンディ・マーティン PTS 10 1936年2月1日 アリーナ・クリスタル、ハバナ、キューバ
118 勝つ 106–9–3 ペロン・ゲラ KO 3 (10) 1935年11月30日 アリーナ・ポラール、ハバナ、キューバ
117 勝つ 105–9–3 キッド・ジャクソン KO 7 (10) 1935年9月3日 ハバナ、キューバ
116 勝つ 104–9–3 ピート・ネボ PTS 10 1935年7月4日 ハバナ、キューバ
115 損失 103–9–3 サイモン・チャベス PTS 10 1935年3月17日 カラカス、ベネズエラ
114 勝つ 103–8–3 クリフ・ボイキン KO 5 (10) 1935年1月19日 プラザ デ トロス、マラカイ、ベネズエラ
113 勝つ 102–8–3 ジェリー・マッツァ PTS 10 1934年11月5日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
112 勝つ 101–8–3 アンドレ・サリラ KO 7 (10) 1934年8月17日 グリフィス・スタジアム、ワシントンD.C.、米国
111 勝つ 100–8–3 バスター・ブラウン PTS 8 1934年7月31日 コニーアイランド・ベロドローム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
110 損失 99–8–3 ピーティー・ヘイズ UD 10 1935年7月11日 エベッツ・フィールド、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
109 勝つ 99–7–3 ジョニー・エリクソン PTS 10 1935年7月6日 オーシャンビューAA、ロングブランチ、ニュージャージー州、米国
108 勝つ 98–7–3 フランキー・マルケーゼ PTS 10 1934年6月28日 フォート・ハミルトン・アリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
107 勝つ 97–7–3 エミル・パルソ TKO 7 (10) 1934年5月29日 ベーカーズフィールドアリーナ、カリフォルニア州ベーカーズフィールド、米国
106 描く 96–7–3 トミー・ポールPTS 10 1934年5月22日 オリンピック・オーディトリアム、ロサンゼルス、カリフォルニア州、米国
105 勝つ 96–7–2 ピート・ネボ PTS 10 1934年5月11日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
104 描く 95–7–2 ボビー・グレイ PTS 10 1934年4月24日 フォーマンズ・アリーナ、カリフォルニア州サンノゼ、米国
103 勝つ 95–7–1 フランキー・ウォレス PTS 10 1934年4月16日 米国カリフォルニア州サンフランシスコのシビック・オーディトリアム
102 損失 94–7–1 フランキー・クリックTKO 7 (15) 1933年12月25日 アリーナ、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国NBAスーパーフェザー級タイトル喪失
101 勝つ 94–6–1 フランキー・ウォレス PTS 10 1933年12月4日 パブリックホール、クリーブランド、オハイオ州、米国NBAスーパーフェザー級王座防衛
100 損失 93–6–1 トニー・カンゾネリKO 2 (10) 1933年11月24日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
99 勝つ 93–5–1 ジョー・グヌーリー 医学博士 10 1933年11月1日 フォーラム、モントリオール、ケベック州、カナダ
98 勝つ 92–5–1 ニック・ベンサ TKO 10 (10) 1933年9月29日 Salle Wagram、パリ、パリ、フランス
97 勝つ 91–5–1 フランス・マッハテンス PTS 10 1933年8月2日 テアトロ チルコ オリンピア、バルセロナ、カタルーニャ、スペイン
96 勝つ 90-5-1 ニック・ベンサ PTS 10 1933年7月15日 ラス ベンタス闘牛場、マドリード、コムニダード マドリード、スペイン
95 勝つ 89–5–1 シーマン・トミー・ワトソンUD 15 1933年5月19日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国NBAスーパーフェザー級タイトル防衛、NYSACとザ・リングのフェザー級タイトル防衛
94 勝つ 88–5–1 ジョニー・ファー UD 10 1933年5月1日 アリーナ、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国NBAスーパーフェザー級タイトル防衛[ 10 ]
93 勝つ 87–5–1 フィデル・ラバルバ医学博士 15 1932年12月9日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国世界スーパーフェザー級タイトルを保持。NYSACとザ・リングのフェザー級タイトルを保持。
92 勝つ 86–5–1 ジョニー・アルバ PTS 6 1932年11月29日 ジャマイカ・アリーナ、ジャマイカ、クイーンズ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
91 勝つ 85–5–1 エディ・ライリー PTS 10 1932年11月21日 ニューヨーク・コロシアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
90 勝つ 84–5–1 ピート・ネボ PTS 10 1932年11月14日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
89 勝つ 83–5–1 ルー・フェルドマン KO 12 (15) 1932年10月13日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国世界スーパーフェザー級タイトルを保持。空位のNYSACおよびザ・リング・フェザー級タイトルを獲得。
88 勝つ 82–5–1 ジョニー・ファー PTS 10 1932年10月4日 オリンピア・スタジアム、デトロイト、ミシガン州、米国
87 勝つ 81–5–1 フランク・ファリエロ PTS 6 1932年9月15日 アメリカ合衆国ニューヨーク州フリーポート市営スタジアム
86 勝つ 80–5–1 スティーブ・スミス UD 10 1932年9月6日 フェンウェイパーク、ボストン、マサチューセッツ州、米国
85 勝つ 79–5–1 フランキー・マルケーゼ KO 4 (6) 1932年9月1日 アメリカ合衆国ニューヨーク州フリーポート市営スタジアム
84 勝つ 78–5–1 ジョニー・ファー PTS 10 1932年8月10日 パークウェイアリーナ、シンシナティ、オハイオ州、米国
83 勝つ 77–5–1 エディ・シェイ UD 10 1932年8月4日 シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国NBAスーパーフェザー級王座防衛
82 損失 76–5–1 ジャック・キッド・バーグ医学博士 15 1932年7月18日 マディソン・スクエア・ガーデン・ボウル、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国審査員は分裂、主審はバーグに投票
81 勝つ 76–4–1 ジョニー・ファー UD 10 1932年6月22日 マイヤーズボウル、ノースブラドック、ペンシルベニア州、米国
80 勝つ 75–4–1 ロジャー・バーナード PTS 10 1932年6月16日 ベーカーボウル、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国
79 勝つ 74-4-1 マイク・サルコ PTS 10 1932年6月6日 ボナッカーズ・スタジアム、レンセリア、ニューヨーク州、米国
78 勝つ 73–4–1 ルー・フェルドマン UD 15 1932年6月1日 クイーンズボロ・スタジアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
77 勝つ 72–4–1 スティーブ・スミス PTS 10 1932年5月26日 ベルモントパーク、ガーフィールド、ニュージャージー州、米国
76 勝つ 71–4–1 マイク・サルコ PTS 10 1932年5月16日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
75 勝つ 70–4–1 デイビー・アバド PTS 15 1932年4月10日 アリーナ・ポラール、ハバナ、キューバNBAスーパーフェザー級王座防衛
74 勝つ 69–4–1 ドミニク・ペトローネ PTS 10 1932年3月6日 ビエホ・フロントン、ハバナ、キューバ
73 勝つ 68–4–1 マキシー・ライナー KO 1 (10) 1932年11月30日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
72 損失 67–4–1 トニー・カンゾネリSD 15 1931年11月20日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国NYSAC 、NBAザ・リングのライト級タイトル;世界ライトウェルター級タイトル
71 勝つ 67–3–1 ルー・フェルドマン UD 10 1931年11月2日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
70 勝つ 66–3–1 バック・オリヴァ KO 2 (10) 1931年10月26日 フットガードホール、ハートフォード、コネチカット州、米国
69 勝つ 65–3–1 アル・ルーブ・ゴールドバーグ TKO 3 (10) 1931年10月21日 ハリウッドアリーナ、ジャージーシティ、ニュージャージー州、米国
68 勝つ 64勝3敗1分け スティーブ・スミス PTS 10 1931年10月12日 アリーナ、トレントン、ニュージャージー州、米国
67 勝つ 63–3–1 ジョーイ・スカルファロ TKO 1 (10) 1931年10月1日 クイーンズボロ・スタジアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国NBAとザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを保持
66 勝つ 62–3–1 ベニー・バスTKO 7 (10) 1931年7月15日 シャイブパーク、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国NBAザ・リングのスーパーフェザー級タイトルを獲得
65 勝つ 61–3–1 ハリー・サンキー PTS 10 1931年6月29日 ウッドクリフパーク、ポキプシー、ニューヨーク、アメリカ
64 勝つ 60–3–1 マキシー・ライナー PTS 10 1931年6月17日 ブロンクス・パークウェイ・アリーナ、ホワイトプレインズ、ニューヨーク、アメリカ
63 勝つ 59–3–1 スティーブ・スミス PTS 10 1931年6月12日 ホワイト・シティ・スタジアム(米国コネチカット州ウェストヘブン)
62 勝つ 58–3–1 ジョージ・ゴールドバーグ TKO 7 (10) 1931年5月29日 スタウクス・アリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
61 損失 57–3–1 バッタリーノとの戦いUD 15 1930年12月12日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国NYSAC 、NBAザ・リングのフェザー級タイトル
60 損失 57–2–1 フィデル・ラバルバUD 10 1930年11月3日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
59 勝つ 57–1–1 ミッキー・ドイル KO 1 (10) 1930年10月27日 ローレルガーデン、ニューアーク、ニュージャージー州、米国
58 勝つ 56–1–1 ベニー・ナボーズ KO 1 (10) 1930年10月16日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
57 損失 55–1–1 ジャック・キッド・バーグSD 10 1930年8月7日 ポロ・グラウンズ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
56 勝つ 55勝0敗1分け ルイージ・クアドリーニ PTS 10 1930年7月15日 クイーンズボロ・スタジアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
55 勝つ 54勝0敗1分け ヴィック・バローネ KO 3 (10) 1930年7月10日 ブロードウェイ・オーディトリアム、バッファロー、ニューヨーク州、米国
54 勝つ 53勝0敗1分け ドミニク・ペトローネ TKO 6 (10) 1930年7月2日 エベッツ・フィールド、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
53 勝つ 52勝0敗1分け ジョニー・エリクソン PTS 10 1930年4月28日 コロシアム、トロント、オンタリオ州、カナダ
52 勝つ 51-0-1 アル・リッジウェイ TKO 2 (10) 1930年3月21日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
51 勝つ 50-0-1 ベニー・ホール PTS 10 1930年3月5日 プラントフィールド、フロリダ州タンパ、米国
50 勝つ 49勝0敗1分け ヴィック・バローネ PTS 10 1930年2月23日 ミラマール ガーデン、ハバナ、キューバ
49 勝つ 48勝0敗1分け ジョニー・ローソン KO 2 (10) 1929年12月21日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
48 勝つ 47勝0敗1分け ドミニク・ペトローネ PTS 10 1929年12月18日 ニューヨーク・コロシアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
47 勝つ 46勝0敗1分け ハーマン・シルバーバーグ KO 1 (10) 1929年12月10日 米国ニューヨーク州ニューヨーク市レノックス、サウスカロライナ州アップタウン
46 勝つ 45-0-1 エディ・オダウド KO 2 (10) 1929年11月27日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
45 勝つ 44勝0敗1分け ジム・エル・ゼアード PTS 10 1929年11月19日 ブロードウェイ・アリーナ、ブルックリン、ニューヨーク、アメリカ
44 勝つ 43勝0敗1分け ジョニー・エリクソン PTS 10 1929年11月9日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
43 勝つ 42勝0敗1分け アル・シンガーSD 12 1929年8月29日 ポロ・グラウンズ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
42 勝つ 41-0-1 トミー・ロレンゾ TKO 6 (10) 1929年8月7日 ミチェル・フィールド・アリーナ、ミネオラ、ニューヨーク州、米国
41 勝つ 40-0-1 スティーブ・スミス UD 10 1929年7月30日 ミルズ・スタジアム、シカゴ、イリノイ州、米国
40 勝つ 39-0-1 ミルトン・コーエン PTS 10 1929年7月19日 プレイランド・スタジアム、ロックアウェイ・ビーチ、クイーンズ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
39 勝つ 38勝0敗1分け イグナシオ・フェルナンデス PTS 10 1929年7月10日 エベッツ・フィールド、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
38 勝つ 37-0-1 ジャッキー・ジョンストン KO 1 (10) 1929年6月24日 メープルリーフ・スタジアム、トロント、オンタリオ州、カナダ
37 勝つ 36-0-1 テリー・ロス TKO 3 (10) 1929年6月18日 クイーンズボロ・スタジアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
36 勝つ 35-0-1 グレゴリオ・ビダル SD 10 1929年6月5日 シャイブパーク、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国
35 勝つ 34-0-1 フィデル・ラバルバ医学博士 10 1929年5月22日 ニューヨーク・コロシアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
34 勝つ 33-0-1 スティーブ・スミス UD 10 1929年5月7日 キングストン兵器廠(米国ペンシルベニア州キングストン)
33 勝つ 32-0-1 トミー・ライアン KO 1 (10) 1929年4月29日 ブロードウェイアリーナ、ブルックリン、ニューヨーク、アメリカ
32 勝つ 31-0-1 ヴィック・バローネ UD 10 1929年4月22日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
31 勝つ 30-0-1 ブッシー・グラハム失格 7 (15) 1929年4月12日 ニューヨーク・コロシアム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
30 勝つ 29-0-1 ジョニー・ヴァッカ TKO 9 (10) 1929年3月22日 ボストンガーデン(米国マサチューセッツ州ボストン)
29 勝つ 28-0-1 アル・ラコウ KO 4 (10) 1929年3月18日 ブロードウェイ・オーディトリアム、バッファロー、ニューヨーク州、米国
28 勝つ 27-0-1 フィル・オダウド KO 1 (10) 1929年3月9日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
27 勝つ 26-0-1 チック・サッグス UD 10 1929年12月24日 ヌエボ・フロントン、ハバナ、キューバ空位のカラードフェザー級タイトルを獲得
26 勝つ 25-0-1 パンチョ・デンシオ TKO 2 (10) 1928年12月22日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
25 勝つ 24-0-1 エミル・パルソ TKO 8 (10) 1928年12月17日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
24 勝つ 23-0-1 ジョニー・ヘルスタイン PTS 10 1928年12月10日 ブロードウェイ・オーディトリアム、バッファロー、ニューヨーク州、米国
23 描く 22-0-1 ジョーイ・スカルファロ PTS 10 1928年11月30日 マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
22 勝つ 22-0 ピンキー・メイ TKO 6 (10) 1928年11月24日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
21 勝つ 21-0 ジャッキー・シュバイツァー KO 6 (10) 1928年11月19日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
20 勝つ 20-0 ピンキー・シルバーバーグPTS 8 1928年11月8日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
19 勝つ 19-0 フリスコグランデ TKO 4 (10) 1928年11月3日 オリンピア ボクシング クラブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
18 勝つ 18対0 ジョーイ・ロス KO 1 (10) 1928年10月29日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
17 勝つ 17-0 エディ・オダウド PTS 10 1928年10月10日 マンハッタン カジノ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
16 勝つ 16-0 ジョニー・エリクソン PTS 10 1928年10月1日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
15 勝つ 15-0 サミー・ティッシュ PTS 10 1928年9月17日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
14 勝つ 14-0 マイク・キャッスル TKO 3 (10) 1928年8月31日 フォート・ハミルトン・アリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国
13 勝つ 13-0 ニック・マーサー KO 3 (8) 1928年8月25日 リッジウッドグローブ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国
12 勝つ 12-0 ジョニー・グリーン KO 6 (10) 1928年8月15日 ミチェル・フィールド・アリーナ、ミネオラ、ニューヨーク州、米国
11 勝つ 11-0 ニック・デサルボ PTS 8 1928年7月25日 ミチェル・フィールド・アリーナ、ミネオラ、ニューヨーク州、米国
10 勝つ 10対0 エディ・エノス TKO 3 (8) 1928年7月11日 ミチェル・フィールド・アリーナ、ミネオラ、ニューヨーク州、米国
9 勝つ 9-0 パブロ・ブランコ KO 5 (10) 1928年6月16日 アレーナ・コロン、ハバナ、キューバ
8 勝つ 8-0 ホセ・「ジョー」・カスティージョ PTS 6 1928年6月4日 ハバナ、キューバ
7 勝つ 7対0 キッド・サギタ TKO 5 (10) 1928年5月14日 グランスタジアム、カマグエイ、キューバ
6 勝つ 6対0 クレメンテ・「レマッシュ」・モラレス TKO 4 (10) 1928年4月7日 アレーナ・コロン、ハバナ、キューバ
5 勝つ 5対0 アンヘル・ディアス KO 7 (10) 1928年3月10日 アレーナ・コロン、ハバナ、キューバ
4 勝つ 4-0 キッド・ソトロンゴ KO 1 (6) 1928年3月3日 アレーナ・コロン、ハバナ、キューバ
