カイル・マッソン
| カイル・マッソン | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 生まれる | 1997年8月4日 ウィンダミア、フロリダ州、アメリカ合衆国 |
| レーシングライセンス | |
カイル・マッソン(1997年8月4日、フロリダ州ウィンダミア生まれ)は、アメリカのレーシングドライバーである。[1] [2]
レース記録
経歴概要
| 季節 | シリーズ | チーム | レース | 勝利 | 表彰台 | ポイント | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | フォーミュラスキップバーバーウィンターシリーズ | 10 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2015-16 | スキップ・バーバー・ウィンターシリーズ | 9 | 5 | 8 | 350 | 1位 | |
| 2016 | マツダ プロトタイプ ライト - L1 | パフォーマンステックモータースポーツ | 14 | 0 | 6 | 143 | 5番目 |
| 2017 | IMSAスポーツカー選手権 - プロトタイプチャレンジ | パフォーマンステックモータースポーツ | 4 | 3 | 4 | 139 | 4番目 |
| IMSAプロトタイプチャレンジ - MPC | 13 | 11 | 12 | 259 | 1位 | ||
| 2018 | IMSAスポーツカー選手権 - プロトタイプ | パフォーマンステックモータースポーツ | 6 | 0 | 0 | 112 | 21日 |
| IMSAプロトタイプチャレンジ - MPC | 3 | 0 | 0 | 68 | 12日 | ||
| 2019 | IMSAスポーツカー選手権 - LMP2 [3] | パフォーマンステックモータースポーツ | 7 | 1 | 5 | 227 | 3位 |
| IMSAプロトタイプチャレンジ - LMP3 | 5 | 0 | 1 | 101 | 12日 |
モータースポーツのキャリア成績
ウェザーテック・スポーツカー選手権の結果
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記はクラス最速ラップ。結果は総合/クラス)
| 年 | 応募者 | クラス | シャーシ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | パフォーマンステックモータースポーツ | パソコン | オレカ FLM09 | LS3 6.2L V8 | 1日目 | SEB 1 | COA | 決定 | ワット 1 | MOS | エルク | ペット 3 | 4番目 | 139 | ||
| 2018 | パフォーマンステックモータースポーツ | P | オレカ07 | ギブソンGK428 4.2 L V8 | 8日目 | SEB 13 | LBH 14 | MDO 11 | DET 14 | WGL 14 | MOS DNS | エルク | LGA | PET 14 | 21日 | 112 |
| 2019 | パフォーマンステックモータースポーツ | LMP2 | オレカ07 | ギブソンGK428 4.2 L V8 | 2日目 | SEB 1 | MOH 2 | WGL 2 | MOS 2 | エルク | LGA 2 | ペット 2 | 3位 | 227 | ||
| 2020 | パフォーマンステックモータースポーツ | LMP2 | オレカ07 | ギブソンGK428 4.2 L V8 | 5日目 | SEB 2 | 保健省 | WGL | ROA | LGA | アトランタ | 15日 | 32 |
参考文献
- ^ “Kyle Masson”. 2019年12月14日. 2019年12月14日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ “Kyle Masson (driver)”. 2019年5月1日. 2019年12月14日閲覧。
- ^ 「IMSA:フェリペ・ナスルがプチ・ル・マンでポールポジションを獲得」2019年10月11日. 2019年12月14日閲覧。
外部リンク
- DriverDB.com におけるカイル・マッソンの経歴概要
- カイル・マッソン 2019年12月14日アーカイブ - Wayback Machine