ラ・レーニュ
ラ・レーニュ | |
|---|---|
ラ・レーニュの市庁舎 | |
![]() ラ・レーニュの場所 | |
| 座標:北緯46°12′54″ 西経0°45′24″ / 北緯46.215度、西経0.7567度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル・アキテーヌ |
| 部門 | シャラント=マリティーム県 |
| 区 | ラ・ロシェル |
| カントン | マラン族 |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | フィリップ・ペルティエ[ 1 ] |
エリア 1 | 4.26 km 2 (1.64 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 500 |
| • 密度 | 120/km 2 (300/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 17201 /17170 |
| 標高 | 3~29メートル(9.8~95.1フィート)(平均15メートルまたは49フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
ラ・レーニュ(フランス語発音:[la lɛɲ])は、フランス南西部のシャラント=マリティーム県にあるコミューンです。
人口
| 年 | ポップ。 | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 309 | — |
| 1968 | 336 | +8.7% |
| 1975 | 295 | −12.2% |
| 1982 | 272 | −7.8% |
| 1990 | 243 | −10.7% |
| 1999 | 275 | +13.2% |
| 2008 | 283 | +2.9% |
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires” . data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2021年8月9日。
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語). 国立統計経済研究所. 2025年12月18日.
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのラ・レーニュ関連メディア
