ライト、アーカンソー州
ライト、アーカンソー州 | |
|---|---|
| 座標:北緯36度4分12秒 西経90度44分52秒 / 北緯36.07000度、西経90.74778度 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 州 | アーカンソー州 |
| 郡 | グリーン |
| 標高 | 262フィート(80メートル) |
| タイムゾーン | UTC-6 (中央 (CST) ) |
| • 夏(DST) | UTC-5(CDT) |
| 郵便番号 | 72439 |
| 市外局番 | 870 |
| GNISフィーチャ ID | 77496 [ 1 ] |
ライトは、アメリカ合衆国アーカンソー州グリーン郡にある非法人コミュニティです。ライトは、パラグールドの西14.5マイル(23.3 km)に位置する、国道412号線とアーカンソー州道228号線の交差点に位置しています。ライトには郵便番号72439の郵便局があります。[ 2 ]
このコミュニティは最初の入植者であるダニエル・ライトにちなんで名付けられました。[ 3 ]
気候
気候は比較的高温で、年間を通して降水量は均一です。ケッペンの気候区分では「Cfa」(湿潤亜熱帯気候)に分類されています。[ 4 ]
| アーカンソー州ライトの気候データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 8 (46) | 11 (51) | 17 (62) | 23 (73) | 27 (81) | 32 (89) | 33 (92) | 32 (90) | 29 (84) | 23 (74) | 16 (61) | 9 (49) | 22 (71) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −3 (27) | −1 (31) | 4 (40) | 10 (50) | 14 (58) | 19 (66) | 21 (70) | 20 (68) | 16 (61) | 9 (49) | 4 (40) | −1 (31) | 9 (49) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 86 (3.4) | 97 (3.8) | 130 (5.3) | 130 (5.2) | 140 (5.4) | 94 (3.7) | 84 (3.3) | 86 (3.4) | 100 (4.1) | 81 (3.2) | 120 (4.9) | 130 (5) | 1,290 (50.6) |
| 出典:ウェザーベース[ 5 ] | |||||||||||||
参考文献
- ^ a b米国地質調査所地名情報システム:ライト、アーカンソー州
- ^郵便番号検索2012年9月14日アーカイブat the Wayback Machine
- ^モイヤー、アーモンド;モイヤー、ウィニフレッド(1958年)『珍しい地名の起源』キーストーン出版アソシエイツ、p.75。
- ^アーカンソー州ライトの気候概要
- ^ 「Weatherbase.com」 . Weatherbase. 2013年。 2013年8月6日に取得。
