リンブルフショットガン
| 設立 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点 | リンブルフ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームスタジアム | コルスペル、ベリンゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ | ベルギーサッカーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割 | フラマンアメリカンフットボールリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドコーチ | マイク・ショラーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグタイトル (0) | 1 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門タイトル (0) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の制服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
リンブルク・ショットガンズ(フラマン語の発音: [ˈlɪmbʏr(ə)x ˈɕɔtxʏns])は、リンブルフ州ベリンゲン県コルスペルに本拠地を置くアメリカンフットボールチームである。ショットガンズは現在、2010年のレギュラーシーズン以来、ベルギーフットボールリーグ(BFL)内のフラマンアメリカンフットボールリーグ(FAFL)カンファレンスの最新メンバーである。 [1] 2022年に、彼らは新設されたBNLに参加した。
歴史
2010年シーズン
| ショットガンズ 2010年シーズン[2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日付 | キックオフ | 訪問者 | 結果 | 家 | ゲームサイト |
| 1 | 14-02 | 悪天候のためバイウィーク: (04-04に再スケジュール) | ||||
| 2 | 21-02 | 15.00 | ボルネム・タイタンズ | 36 - 12 | リンブルフショットガン | レオポルズバーグ |
| 3 | 28-02 | 12時30分 | リンブルフショットガン | (02-05) | ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | イゼゲム |
| 4 | 07-03 | さよなら | ||||
| 5 | 14-03 | 12時30分 | ブリュッセル・ブルズ | 35 - 14 | リンブルフショットガン | ブリュッセル(BBA) |
| 6 | 21-03 | 16時 | リンブルフショットガン | 14~20歳 | ゲント・ゲイターズ | ゲント |
| 7 | 28-03 | 12時30分 | アントワープダイヤモンド | 24 - 6 | リンブルフショットガン | ヘヴェルレー、ルーヴェン |
| 8 | 04-04 | 12時30分 | リンブルフショットガン | 6 - 33 | 西フランドルの部族 | ボルネム |
| 9 | 11月4日 | 14.00 | ルーヴェン・ライオンズ | 14~18歳 | リンブルフショットガン | レオポルズバーグ |
| 10 | 18-04 | 12時30分 | リンブルフショットガン | 6~13歳 | ゲント・ゲイターズ | ブリュッセル(BB) |
| 11 | 25-04 | さよなら | ||||
| 12 | 02-05 | 12時30分 | リンブルフショットガン | 0 - 33 | ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | イゼゲム |
カラーキー:
- 勝つ - ネクタイ - 損失。
- 試合フィールドの地下が凍結したため、第 3 週の試合は日程変更となりました。
| FFL 2010 順位表[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| 西フランドルの部族 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 263 | 77 | W8 | ||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 7 | 1 | 0 | .875 | 179 | 66 | W4 | ||
| ボルネム・タイタンズ | 5 | 3 | 0 | .625 | 192 | 94 | L2 | ||
| ゲント・ゲイターズ | 4 | 3 | 1 | .500 | 127 | 100 | T1 | ||
| アントワープダイヤモンド | 3 | 5 | 0 | .375 | 79 | 170 | W1 | ||
| ブリュッセル・ブルズ | 2 | 6 | 0 | .250 | 95 | 197 | L3 | ||
| ルーヴェン・ライオンズ | 1 | 6 | 1 | .125 | 46 | 144 | T1 | ||
| リンブルフショットガン | 1 | 7 | 0 | .125 | 76 | 208 | L2 | ||
2011年シーズン
プレシーズン
- ルーツ2010屋内アメリカンフットボールトーナメント -アリーナフットボール
| FFL 2011 順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| 西フランドルの部族 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 283 | 62 | W8 | ||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 6 | 1 | 1 | .928 | 220 | 26 | W5 | ||
| ブリュッセル・ブルズ | 5 | 2 | 1 | .688 | 253 | 52 | W4 | ||
| ボルネム・タイタンズ | 4 | 4 | 0 | .500 | 114 | 142 | L2 | ||
| アントワープダイヤモンド | 3 | 5 | 0 | .375 | 101 | 162 | L2 | ||
| リンブルフショットガン | 2 | 6 | 0 | .250 | 90 | 286 | L4 | ||
| ゲント・ゲイターズ | 2 | 6 | 0 | .250 | 44 | 239 | L1 | ||
| ルーヴェン・ライオンズ | 1 | 7 | 0 | .125 | 57 | 193 | L7 | ||
2012年シーズン
| FFL 2012 順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| ブリュッセル・ブルズ | 5 | 1 | 0 | .833 | 117 | 55 | L1 | ||
| 西フランドルの部族 | 4 | 1 | 1 | .667 | 157 | 80 | W3 | ||
| アントワープダイヤモンド | 4 | 1 | 1 | .667 | 78 | 47 | W1 | ||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 4 | 2 | 0 | .667 | 77 | 37 | W3 | ||
| ゲント・ゲイターズ | 2 | 4 | 0 | .333 | 76 | 114 | L2 | ||
| ルーヴェン・ライオンズ | 0 | 5 | 1 | .000 | 57 | 95 | L4 | ||
| プールス・タイタンズ | 0 | 5 | 1 | .000 | 47 | 183 | L3 | ||
| リンブルフショットガン(*) | - | - | - | - | - | - | - | ||
- (*)リンバーグ・ショットガンズは2012年シーズン全体を放棄した。ショットガンズがプレーした試合は、まるでプレーされなかったかのように無効となった。
2014年シーズン
| FAFL 2014 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | STK | |||
| ゲント・ゲイターズ | 7 | 1 | 0 | .875 | 288 | 65 | W2 | ||
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 7 | 1 | 0 | .875 | 226 | 66 | W7 | ||
| オステンド海賊団 | 6 | 2 | 0 | .750 | 196 | 84 | W4 | ||
| ブリュッセル・ブルズ | 5 | 3 | 0 | .625 | 158 | 73 | W2 | ||
| ルーヴェン・ライオンズ | 4 | 4 | 0 | .500 | 148 | 138 | W1 | ||
| プールス・タイタンズ | 3 | 5 | 0 | .375 | 84 | 219 | L3 | ||
| リンブルフショットガン | 2 | 5 | 1 | .313 | 80 | 208 | L2 | ||
| イゼゲム族 | 1 | 6 | 1 | .188 | 90 | 203 | L3 | ||
| アントワープダイヤモンド | 0 | 8 | 0 | .000 | 51 | 265 | L8 | ||
統計
パフォーマンス(2010-2011)
これは、2010 年から 2011 年にかけてのBFLレギュラー シーズンおよびポスト シーズン中に、ショットガンズがBFL のチームに対して行ったパフォーマンスの概要です。
| 概要 ショットガン 2010-2011 パフォーマンス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | W | L | T | PCT | 最後の試合 | 最後の勝利 | 最後の敗北 | |
| FFLチーム | ||||||||
| アントワープダイヤモンド | 0 | 2 | 0 | .000 | 2011年3月27日 | なし | 2011年3月27日 | |
| ボルネム・タイタンズ | 0 | 2 | 0 | .000 | 2011年4月10日 | なし | 2011年4月10日 | |
| ブリュッセル・ブラック・エンジェルス | 0 | 2 | 0 | .000 | 2011年5月1日 | なし | 2011年5月1日 | |
| ブリュッセル・ブルズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 2011年5月8日(FF) | なし | 2011年5月8日(FF) | |
| ゲント・ゲイターズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 2011年3月20日 | 2011年3月20日 | 2010年4月18日 | |
| ルーヴェン・ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2011年4月3日 | 2011年4月3日 | なし | |
| 西フランドルの部族[4] | 0 | 2 | 0 | .000 | 2011年3月13日 | なし | 2011年3月13日 | |
| LFFABチーム | ||||||||
まだ試合は行われていません | ||||||||
実績
参考文献
- ^ “エヴィ・バース・オーヴァー・ストア・マンネン”.
- ^ 「Flemish American Football League」. AmericanFootball.be . 2011年5月15日閲覧。
- ^ 「Flemish American Football League」. AmericanFootball.be . 2011年5月15日閲覧。
- ^ "thursday mailbag". Dale Housden. 2011年3月11日. 2011年5月22日閲覧。
外部リンク
- ウェブサイトショットガン
