6号線支線(深セン地下鉄)
| 6号線支線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 中国広東省深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図上の色 | (#037776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 深セン地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | SZMC(深センメトログループ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | 長鎮車両基地(第1期、第2期開業前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2022年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 11.07 km (6.9 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 地下と高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm ( 4 ft 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V直流架空線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速120キロメートル(時速75マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグナリング | CBTC移動ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg/440px-Shenzhen_Metro_Line_6_Branch_Train_(20221204).jpg)
深圳地下鉄6号線支線(簡体字:六号线支線、繁体字:六號線支線、ピンイン:六号線支線)は、深圳にある地下鉄路線の一つで、6号線支線とも呼ばれています。名目上は6号線の支線ですが、実際には独立した路線であり、色、車両種別、列車番号はすべて6号線本線とは異なります。
セクション
フェーズ1
6号線支線第1期は、深圳市先端科学技術研究院から光明までの4つの駅を有する6.13km(3.81マイル)の区間です。第1期は、深圳市先端科学技術研究院から光明までの区間が2022年11月28日に開通しました。[ 1 ]
フェーズ2
第2期は光明から光明城までの4.9km(3.0マイル)の区間で、さらに3つの駅が設置される。[ 2 ]第2期光明から光明城までの区間は2025年9月28日に開通した。[ 3 ]
北部延長
SIATからの北方延伸計画は現在計画中で、国家発展改革委員会に提出されていないが、6号線支線と東莞軌道交通1号線を接続する予定である。[ 4 ] [ 5 ]
駅
| 駅名 | 接続 | 近くのバス停 | 距離(km) | 位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 中国語 | ||||||
| SUAT | 深理工 | 東莞 747(莞747) | 光明 | ||||
| 中山大学 | 中大 | M356 東莞 747(莞747) | |||||
| ジェンメイ | 圳美 | 325 B901 E3 M356 M411 M490 M596 ピーク時 149(高峰149)東莞 747(莞747) | |||||
| 光明 | 光明 | 6 | |||||
| ビヤン | 碧眼 | ||||||
| 虹橋公園 | 虹桥公园 | ||||||
| 光明城 | 光明城 | 13 IMQ | |||||
参考文献
- ^ "车站配置艺术品每站都是打卡地地铁6号線上支線迎来首批市民试乘,11月28日正式开通" . 2022年11月4日。2022-11-05 のオリジナルからアーカイブされました。
全长约6.13公里、共设4站4区间、別々に光明站、圳美站、中大站および深理工站
- ^深圳地铁四期调整路線上五个项目开工预计2025年陆续通车
- ^ “深圳地铁6号線支線二期9月28日开通运营” [深セン地下鉄6号線支線の第2期が9月28日に開通する]。 2025 年 9 月 25 日。2025 年9 月 28 日に取得。
- ^大手笔!明日深圳5条新地铁齐开工,6号線直通中大深圳校区.中山大学。2018-06-21 のオリジナルからアーカイブ。2018年7月15日に取得。
- ^黄淳。深莞惠城际轨道联网指日可待_焦点新闻_深圳新闻网. news.sznews.com . 2013年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年12月11日閲覧。