スウェーデンのテニス選手
リサ・ザール| カントリー(スポーツ) | スウェーデン |
|---|
| 生まれる | (2000年4月30日)2000年4月30日(25歳)
|
|---|
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
|---|
| 賞金 | 66,897ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 110~76 |
|---|
| キャリアタイトル | 2 ITF |
|---|
| 最高位 | 第399号(2025年9月22日) |
|---|
| 現在のランキング | 第408号(2025年10月20日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 107~148 |
|---|
| キャリアタイトル | 20 ITF |
|---|
| 最高位 | 第172号(2025年10月20日) |
|---|
| 現在のランキング | 第172号(2025年10月20日) |
|---|
|
| フェドカップ | 1~4 |
|---|
| 最終更新日: 2025年10月20日。 |
リサ・ザール(2000年4月30日生まれ)はスウェーデンのテニス選手である。
若いころ
ザールはエンスケデ生まれ。エンスケデ・ローンテニスクラブでプレーを始めた。[1] 2019年には、スウェーデンのロイヤル・ローンテニスクラブから年間最優秀児童に選ばれた。[2]
大学でのキャリア
2019年、彼女はカリフォルニア州マリブにあるペパーダイン大学に入学し、ペパーダイン・ウェーブス・チームでテニスを始めました。 [3]彼女は2024年に最後のシーズンをプレーしました。
職業経歴
2023年10月、彼女はネスビーパークで開催されたITF W15トーナメントでパートナーのカイサ・ヘネマンとダブルスで優勝した。[4]
2024年10月、彼女はタビーで開催されたITF W15トーナメントでシングルス[5]とダブルスの両方で優勝した。[6]
2024年11月、ザールはマルティナ・クブカとペアを組み、イタリアのセルバ・ガルデナで開催されたITF W50トーナメントで決勝でカロリーナ・クールとミア・リスティッチを破り、自身初となる主要なITF W50トーナメントで優勝した。 [7]
ITFサーキット決勝
シングルス:4(優勝2回、準優勝2回)
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 勝つ | 1-0 | 2023年11月 | ITFアンタルヤ、トルコ | W15 | 粘土 | ナタリヤ・セニッチ | 6–2、6–1 |
| 損失 | 1対1 | 2024年5月 | ITFサンディエゴ、アメリカ合衆国 | W15 | 難しい | ガブリエラ・ブロードフット | 2–6, 6–7 (2) |
| 損失 | 1~2 | 2024年7月 | ITF クルシュムルイスカ バニャ、セルビア | W15 | 粘土 | ジベク・クランバエワ | 6–2、4–6、2–6 |
| 勝つ | 2対2 | 2024年10月 | ITFタビー、スウェーデン | W15 | ハード(i) | ステファニー・ヴィッシャー | 3–6、6–1、6–4 |
ダブルス:27(優勝20回、準優勝7回)
| 伝説 |
|---|
| W75トーナメント | | W50トーナメント | | W25/35トーナメント | | W15トーナメント |
| | サーフェス別決勝 |
|---|
| ハード(9–2) | | クレー(10~5) |
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 2018年10月 | ITFアンタルヤ、トルコ | W15 | 難しい | アレクサンドラ・ヴィクトロヴィッチ | アリス・チェルニツカ ウーナ・オルパナ | 4~6、6~7 (6) |
| 勝つ | 1対1 | 2018年10月 | ITFストックホルム、スウェーデン | W15 | ハード(i) | アレクサンドラ・ヴィクトロヴィッチ | アナスタシア・クリコワ エレナ・マロギナ | 7~5、7~5 |
| 損失 | 1~2 | 2022年6月 | ITF イスタッド、スウェーデン | W25 | 粘土 | アシュリー・レイヒー | カイサ・ヘネマン
マルティナ・クブカ | 6–4, 5–7, [7–10] |
| 損失 | 1~3 | 2022年8月 | ITFダンデリード、スウェーデン | W25 | 粘土 | アシュリー・レイヒー | 西郷里奈
西郷ゆきな | 6–2, 5–7, [7–10] |
| 損失 | 1~4 | 2023年8月 | ITFマルメ、スウェーデン | W25 | 粘土 | ジャクリーン・カバジ・アワド | スーザン・ラメンズ レクシー・スティーブンス | 4~6、1~6 |
| 勝つ | 2~4 | 2023年10月 | ITFランス、フランス | W25 | ハード(i) | マルティナ・クブカ | ジュリア・アヴデーワ アンナ・チェカンスカヤ | 6–3、6–2 |
| 勝つ | 3~4 | 2023年10月 | ITFネスビーパーク、スウェーデン | W15 | ハード(i) | カイサ・ヘネマン | ダリア・ロパテツカ ダリア・イェシプチュク | 5–7, 6–1, [10–6] |
| 損失 | 3~5 | 2024年5月 | ITFサンディエゴ、アメリカ合衆国 | W15 | 難しい | ダーシャ・イワノワ | ヘイリー・ジャヴァラ ケリー・ケラー | 6–2, 2–6, [5–10] |
| 勝つ | 4~5 | 2024年6月 | ITFサンディエゴ、アメリカ合衆国 | W15 | 難しい | キャロリン・カンパーナ | エリン・カエタノ リリー・フェアクロフ | 6–7 (3) , 6–4, [11–9] |
| 勝つ | 5~5 | 2024年7月 | ITF クルシュムルイスカ バニャ、セルビア | W15 | 粘土 | ヴァレンティーナ・イワノフ | ミカエラ・バイエルロヴァ エレナ・ツヴィヤノヴィッチ | 6–4, 6–7 (1) , [10–8] |
| 勝つ | 6~5歳 | 2024年7月 | ITFブレージツェ、スロベニア | W15 | 粘土 | クリスティーナ・ノヴァク | ビクトリア・ボロドゥリナ エマ・スラヴィコヴァ | 6-2、6-2 |
| 損失 | 6~6 | 2024年8月 | ITFエルヴィッテ、ドイツ | W35 | 粘土 | クリスティーナ・ノヴァク | ファビエンヌ・ゲットヴァルト エリカ・セマ | 4~6、4~6 |
| 勝つ | 7~6 | 2024年8月 | ITFマルメ、スウェーデン | W15 | 粘土 | インディア・ホートン | サラフィナ・オリビア・ハンセン カリーナ・シルトヴェイト | 4–6, 6–2, [10–4] |
| 勝つ | 8~6 | 2024年9月 | ITF サンタ マルゲリータ ディ プーラ、イタリア | W35 | 粘土 | ダリア・クチェル | シルビア・アンブロジオ ジュリー・シュトルプロヴァ | 不戦勝 |
| 勝つ | 9~6 | 2024年10月 | ITF サンタ マルゲリータ ディ プーラ、イタリア | W35 | 粘土 | サッフォ・サケラリディ | アンドレア・プリサカリウ フェデリカ・ウルゲシ | 6–3, 6–4 |
| 勝つ | 10~6 | 2024年10月 | タビー、スウェーデン | W15 | ハード(i) | ステファニー・ヴィッシャー | マリー・メトラウ ダリア・イェシプチュク | 6-0、7-5 |
| 勝つ | 11~6 | 2024年11月 | ITFセルヴァ・ガルデーナ、イタリア | W50 | ハード(i) | マルティナ・クブカ | カロライナ・クール ミア・リスティッチ | 6-3、6-0 |
| 勝つ | 12~6 | 2024年12月 | インテルナツィオナリ テニス ヴァル ガルデーナ 南チロル、イタリア | W35 | ハード(i) | ヴェロニカ・ファルコフスカ | エカテリーナ・オブチャレンコ エミリー・ウェブリー・スミス | 6–4, 1–6, [12–10] |
| 勝つ | 13~6 | 2025年1月 | ITFパームコースト、アメリカ合衆国 | W35 | 粘土 | ジャスミン・ギンブレル | アヤナ・アクリ アビゲイル・レンチェリ | 6–4, 3–6, [10–8] |
| 勝つ | 14~6 | 2025年3月 | ナント・アトランティック、フランス
を開く | W50 | ハード(i) | マルティナ・クブカ | ソフィア・コストゥラス タリア・ギブソン | 6–3、6–2 |
| 勝つ | 15~6 | 2025年4月 | ITFカルヴィ、フランス | W75 | 難しい | リア・カラタンチェヴァ | リヤ・バティア サダ・ナヒマナ | 6–4, 6–3 |
| 損失 | 15~7 | 2025年5月 | ITF バスタッド、スウェーデン | W35 | 粘土 | アナスタシア・ティホノワ | ユリアナ・リザラゾ マリア・パウリナ・ペレス | 3~6、2~6 |
| 勝つ | 16~7 | 2025年7月 | ITFトリノ、イタリア | W35 | 粘土 | ヴァレンティーニ・グラマティコプロウ | ノエミ・バシレッティ フェデリカ・ウルゲシ | 6–3, 7–6 (3) |
| 勝つ | 17~7 | 2025年7月 | ITFモハメディア、モロッコ | W35 | 粘土 | アナスタシア・ティホノワ | 松田凛子 ソフィア・ロケッティ | 6-2、6-2 |
| 勝つ | 18~7 | 2025年9月 | ITF サンタ マルゲリータ ディ プーラ、イタリア | W35 | 粘土 | カイサ・ヘネマン | ノエミ・バシレッティ ガイア・マドゥッジン | 6-3、6-3 |
| 勝つ | 19~7 | 2025年10月 | ITF サンタ マルゲリータ ディ プーラ、イタリア | W35 | 粘土 | カタリーナ・ホブガルスキ | ヤスミン・カバジ マチルデ・ロリア | 6–3, 6–4 |
| 勝つ | 20~7 | 2025年10月 | ITF サンタ マルゲリータ ディ プーラ、イタリア | W35 | 粘土 | マーサ・マトゥーラ | アンヤ・スタンコヴィッチ カテリーナ・ツィゴウロワ | 6–1, 4–6, [13–11] |
参考文献
- ^ “ヴァルコメン リサ ザール”. www.kltk.se。
- ^ “オーレツ・ジュニアまでリサ・ウツェッド”. www.kltk.se。
- ^ “リサ・ザール選手プロフィール”.ペッパーダインウェーブス.com。
- ^ “HENNEMANN OCH ZAAR VANN DUBBELTITELN I NÄSBYPARK”. www.テニス.se。 2023 年 11 月 4 日。
- ^ “リザ・ザール・ヴァン・アウディ・ダンデリード・ストックホルム・レディース情報”. www.nptk.se。 2024 年 11 月 3 日。
- ^ “リサ・ザール、ドラマの最終回まで – och vann dubbeltiteln”. www.nptk.se。 2024 年 11 月 2 日。
- ^ “Polka nie marnowała czasu. Finał trwał 61 分”. Sportowefakty.wp.pl。
外部リンク