ホロコースト生存者リスト

このリストに載っている人々は、第二次世界大戦前および戦時中のナチス・ドイツによるヨーロッパにおけるユダヤ人絶滅の試み(ホロコースト)の生存者、あるいは生存者であった人々です。ナチス支配下のヨーロッパにおける国家によるユダヤ人への迫害は、1935年のニュルンベルク法の施行から1945年のヒトラーの敗北まで続きました。ホロコーストの犠牲者は数多くいましたが、ホロコースト時代の保険請求に関する国際委員会(ICHEIC)は、ホロコースト生存者を「ナチスまたはその同盟国によって支配された国に、一定期間でも住んでいたユダヤ人」と定義しています。[ 1 ] 米国ホロコースト記念博物館(USHMM)はより広い定義をしている:「当博物館は、1933年から1945年の間にナチスとその同盟国の人種的、宗教的、民族的、社会的、および/または政治的政策によって避難を強いられ、迫害され、および/または差別されたすべての人物を生存者として称える。これには、強制収容所やゲットーの元収容者に加えて、難民や潜伏生活を送っていた人々が含まれる。」[ 2 ]特に注目すべきは、ユダヤ人に加えて、ポーランド人、ロマ人、エホバの証人、共産主義者などの政治的理由で迫害された人々 、宗教的な理由で迫害された人々(ニーメラー牧師など)、同性愛者および他の性的指向を持つ人々が含まれることである。これには、実際にナチス占領国に潜伏していた人々も含まれます。後者には、ナチスから逃れるために隠された「隠された子供たち」も含まれます。
特に、ICHEIC の定義とは対照的に、ナチスから逃れるために故郷から逃げ、ナチスの支配下にある国に住んだことのない 難民も含まれます。
ICHEICの定義は、一部の保険請求を解決することを目的として作成されました。時が経つにつれ、保険請求の種類は大幅に拡大しました。
このリストには難民は含まれていません。これは、ICHEICの限定的な定義に基づいて作成されているためです。難民には、キンダートランスポートの同伴者のいない子どもたちと、同伴者のいない「1000人の子どもたち」が含まれます。
俳優、女優、監督
リビング
| 名前 | セックス | 誕生 | 国 |
|---|---|---|---|
| ロマン・ポランスキー | M | 1933年8月18日 | ポーランド |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| クラリー、ロバート | M | 1926年3月1日 | 2022年11月16日(享年96歳) | フランス |
| フーバー、ロッティ | F | 1912年10月16日 | 1998年5月31日(85歳) | ドイツ |
| ラングホフ、ヴォルフガング | M | 1901年10月6日 | 1966年8月26日(64歳) | ドイツ |
| ル・ボー、ベティナ | F | 1935年3月23日 | 1998年5月21日(63歳) | ベルギー |
| ローエンズ、カート | M | 1925年11月17日 | 2017年5月8日(享年91歳) | ポーランド |
| ルスティグ、ブランコ | M | 1932年6月10日 | 2019年11月14日(享年87歳) | クロアチア |
| ピット、イングリッド | F | 1937年11月21日 | 2010年11月23日(73歳) | ポーランド |
| プラウダ、ハナ・マリア | F | 1916年1月29日 | 2008年5月22日(享年92歳) | チェコスロバキア |
| シャルル・レニエ | M | 1914年7月22日 | 2001年9月13日(87歳) | ドイツ |
| ルース・ポズナー | F | 1929年4月20日 | 2025年9月26日(享年96歳) | ポーランド |
| フォン・ラフィン、クルト | M | 1901年9月28日 | 1996年11月17日(95歳) | ドイツ |
| セルナス、ジャック | M | 1925年7月30日 | 2015年7月3日(享年89歳) | リトアニア |
芸術家、画家、写真家

リビング
| 名前 | セックス | 誕生 | 原産国 |
|---|---|---|---|
| ベーコン、イェフダ | M | 1929年7月28日 | チェコ共和国 |
| バク、サミュエル | M | 1933年8月12日 | ポーランド |
| バーマン、ヘレン | F | 1936年4月6日 | オランダ |
| セリンガー、シェロモ | M | 1928年5月31日 | ポーランド/フランス |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 原産国 |
|---|---|---|---|---|
| アロン、カルマン | M | 1924年9月14日 | 2018年2月24日(享年93歳) | ラトビア |
| バビット、ディナ | F | 1923年1月21日 | 2009年7月29日(86歳) | チェコスロバキア |
| ブレガー、ヘレン | F | 1918 | 2013年10月22日(享年94~95歳) | オーストリア |
| ブラティ、ソニア | F | 1923年10月17日 | 2000年10月5日(76歳) | チェコスロバキア |
| コチ、ローズマリー | F | 1939年3月5日 | 2007年12月12日(68歳) | ポーランド |
| リーブリッヒ、アイリーン | F | 1923年4月20日 | 2008年12月28日(85歳) | ポーランド |
| ロク・カハナ、アリス | F | 1929年2月7日 | 2017年11月28日(享年88歳) | ハンガリー |
| ムシッチ、ゾラン | M | 1909年2月12日 | 2005年5月25日(享年96歳) | スロベニア/ユーゴスラビア |
| ナッシー、ヨゼフ | M | 1904年1月19日 | 1976年(71~72歳) | ベルギー/オランダ/スリナム |
| オレール、ダヴィッド | M | 1902年1月19日 | 1985年8月21日(83歳) | ポーランド |
| シャポチニコフ、アリナ | F | 1926年5月16日 | 1973年3月2日(46歳) | ポーランド |
| タルカイ、イツハク | M | 1935 | 2012年6月3日(76~77歳) | セルビア/ユーゴスラビア |
| テルナ、フレッド | M | 1923年10月8日 | 2022年12月8日(享年99歳) | チェコスロバキア |
| ティボール、アルフレッド | M | 1920年2月10日 | 2017年3月18日(享年97歳) | ハンガリー |
人文科学
リビング
| 名前 | セックス | 生年月日(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|
| ハーシャフト、アレックス | M | 1934年7月1日 | ポーランド |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| アラン、リディア | F | 1921年10月 | 2013年3月5日(91歳) | リトアニア |
| ベッテルハイム、ブルーノ | M | 1903年8月28日 | 1990年3月13日(86歳) | オーストリア |
| ビュルゲンタール、トーマス | M | 1934年5月11日 | 2023年5月29日(享年89歳) | チェコスロバキア |
| ファッケンハイム、エミール | M | 1916年6月22日 | 2003年9月18日(87歳) | ドイツ |
| フォイヤーヴェルカー、アントワネット | F | 1912年11月24日 | 2003年2月10日(90歳) | ベルギー |
| クルーガー、ルース | F | 1931年10月30日 | 2020年10月6日(享年88歳) | オーストリア |
| センドラー、イレーナ | F | 1910年2月15日 | 2008年5月12日(享年98歳) | ポーランド |
| ソンディ、ペーテル | M | 1929年5月27日 | 1971年10月18日(42歳) | ハンガリー |
| ワール、ジャン | M | 1888年5月25日 | 1974年6月19日(86歳) | フランス |
文学、回想録、出版
リビング
| 名前 | セックス | 生年月日(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|
| アウアーバッハー、インゲ | F | 1934年12月31日 | ドイツ |
| ベグリー、ルイ | M | 1933年10月6日 | ウクライナ/ソ連 |
| ビレンバウム、ハリナ | F | 1929年9月15日 | ポーランド |
| ボラクス・ネメッツ、リリアン | F | ポーランド | |
| ブリッツ・ケーニヒ、ナネット | F | 1929年4月6日 | オランダ |
| ブルーメンタール、エラ | F | 1921年7月25日 | ポーランド |
| ブルック、エディス | F | 1931年5月3日 | ハンガリー |
| エックスシュタイン、アニタ[ 3 ] | F | 1934 | ポーランド |
| ハーシュ、アレク | M | 1928年9月13日 | ポーランド |
| ミリアム・ボレ=レヴィ | F | 1917年3月20日(108歳) | オランダ |
| レヴィティン、ソニア | F | 1934年8月18日 | ドイツ |
| ロベル、アニタ | F | 1934年6月2日 | ポーランド |
| ロススタイン、ローマ | F | 1926年6月2日 | ポーランド |
| ツィスブラット、アイリーン | F | 1929年12月28日 | ハンガリー |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| アブラハム、ベン | M | 1924年12月11日 | 2015年10月9日(90歳) | ポーランド |
| アドラー、HG | M | 1910年7月2日 | 1988年8月21日(78歳) | チェコスロバキア |
| アルブレヒト、フラン | M | 1889年11月17日 | 1963年11月2日(73歳) | スロベニア |
| アルブレヒト、ヴェラ | F | 1895年2月11日 | 1971年5月25日(76歳) | スロベニア |
| アメリー、ジャン | M | 1912年10月31日 | 1978年10月17日(65歳) | オーストリア |
| アップルマン・ジャーマン、アリシア | F | 1930年5月9日 | 2017年4月8日(享年86歳) | ポーランド |
| アーレント、ハンナ | F | 1906年10月14日 | 1975年4月12日(68歳) | ドイツ |
| アウエルバフ、ロクル | F | 1903年12月18日 | 1976年5月31日(72歳) | ポーランド |
| バラス、エディス | F | 1929年6月20日 | 2024年11月16日(95歳) | ルーマニア |
| ベック、ガド | M | 1923年6月30日 | 2012年6月24日(享年88歳) | ドイツ |
| ブラット、トーマス | M | 1927年4月15日 | 2015年10月31日(享年88歳) | ポーランド |
| ブルーメンタール・ヴァイス、イルゼ | F | 1899年10月14日 | 1987年8月10日(87歳) | ドイツ |
| ブーム、コーネリア「コリー」10 | F | 1892年4月15日 | 1983年4月15日(91歳) | オランダ |
| ボロウスキ、タデウシュ | M | 1922年11月12日 | 1951年7月1日(28歳) | ウクライナ/ソ連 |
| ブレイディ、ジョージ | M | 1928年2月9日 | 2019年1月11日(享年90歳) | チェコスロバキア |
| ブレトホルツ、レオ[ 4 ] | M | 1921年3月6日 | 2014年3月8日(93歳) | オーストリア |
| ツェラン、ポール | M | 1920年11月23日 | 1970年4月20日(49歳) | ルーマニア |
| チラグ、ジョン | M | 1927年4月20日 | 2009年3月21日(81歳) | オーストリア |
| クレア、ジョージ | M | 1920年12月21日 | 2009年3月26日(享年88歳) | イギリス |
| コーン、マルテ | F | 1920年4月13日 | 2025年5月21日 (105歳) | フランス |
| ダガン、バトシェバ | F | 1925年9月8日 | 2024年1月25日(享年98歳) | ポーランド |
| ダイアン、ソランジュ[ 5 ] [ 6 ] | F | 1898年4月5日 | 1976年11月3日(78歳) | フランス |
| デブレチェニ、ヨージェフ[ 7 ] | M | 1905年10月13日 | 1978年4月26日(72歳) | ハンガリー |
| デ・ヌール、イェヒエル | M | 1909年5月16日 | 2001年7月17日(92歳) | ポーランド |
| デルボ、シャーロット | F | 1913年8月10日 | 1985年3月1日(71歳) | フランス |
| ドイチュクロン、インゲ | F | 1922年8月23日 | 2022年3月9日(享年99歳) | ドイツ |
| エバート、リリー | F | 1923年12月29日 | 2024年10月9日(100歳) | ハンガリー |
| エドヴァルドソン、コーデリア | F | 1929年1月1日 | 2012年10月29日(83歳) | ドイツ |
| フェイバー、デイヴィッド | M | 1928年8月25日 | 2015年7月28日(享年86歳)[ 8 ] | ポーランド |
| フェルドヘンドラー、レオン | M | 1910年6月1日 | 1945年4月6日(34歳) | ポーランド |
| フェヌロン、ファニア | F | 1908年9月2日 | 1983年12月19日(75歳) | フランス |
| フランク、オットー | M | 1889年5月12日 | 1980年8月19日(91歳) | ドイツ |
| フランクル、ヴィクター | M | 1905年3月26日 | 1997年8月2日(92歳) | オーストリア |
| フリードバーグ、バーナード | M | 1876年12月19日 | 1961年1月27日(84歳) | オーストリア |
| フリーデンソン、ジョセフ | M | 1922年4月 | 2013年2月23日(90歳) | ポーランド |
| フリスター、ローマン | M | 1928年1月17日 | 2015年2月9日(享年87歳) | ポーランド |
| グレイザー、リチャード | M | 1920年11月29日 | 1997年12月20日(77歳) | チェコスロバキア |
| ゴールド、ヘンリー | M | 1929年5月5日 | 2019年10月18日(享年90歳) | ポーランド |
| ゴールドマン、ヨセフ | M | 1942 | 2015年8月4日(72~73歳)[ 9 ] | ハンガリー |
| グレイ、マーティン | M | 1922年4月27日 | 2016年4月25日(93歳)[ 10 ] | ポーランド |
| ヘラー、ファニャ | F | 1924年10月14日 | 2017年10月31日(享年93歳) | ウクライナ |
| ヘルツベルガー、マグダ | F | 1926年2月20日 | 2021年4月23日(享年95歳) | ルーマニア |
| ヒューマン、マーゴット | F | 1928年2月17日 | 2022年5月11日(享年94歳) | ドイツ |
| ホランダー、ユージン | M | 1912年12月14日 | 1996年12月15日(84歳) | ハンガリー |
| ジャラニ、エリザベス | F | 1918年2月19日 | 1998年2月26日(80歳) | ハンガリー/アメリカ合衆国 |
| ジェドワブ・ローゼンバーグ、レナ | F | 1924年11月30日 | 2005年2月15日(80歳) | ポーランド/フランス |
| ケルテース、イムレ | M | 1929年11月9日 | 2016年3月31日(享年86歳) | ハンガリー |
| キエク・コーエン、ソニア[ 11 ] | F | 1922年11月21日 | 2016年1月11日(享年93歳) | オランダ |
| クライン、ゲルダ | F | 1924年5月8日 | 2022年4月3日(享年97歳) | ポーランド |
| クレンペラー、ヴィクター | M | 1889年10月9日 | 1960年2月11日(70歳) | ドイツ |
| クリマ、イヴァン | M | 1931年9月14日 | 2025年10月4日(94歳) | チェコスロバキア |
| コムスキー、ヤン | M | 1915年2月3日 | 2002年7月20日(87歳) | ポーランド |
| コーン、エイブラム[ 12 ] | M | 1923 | 1972年(48~49歳) | ポーランド |
| コシンスキー、イェジ | M | 1933年6月14日 | 1991年5月3日(57歳) | ポーランド |
| クラリ、ウラジミール | M | 1901年8月16日 | 1969年3月29日(67歳) | スロベニア/ユーゴスラビア |
| レンゲル、オルガ | F | 1908年10月19日 | 2001年4月15日(92歳) | ルーマニア |
| レッサー、ベン[ 13 ] | M | 1928年10月18日 | 2025年9月23日(享年96歳) | ポーランド |
| レヴィ、プリモ | M | 1919年7月31日 | 1987年4月11日(67歳) | イタリア |
| ルイス(レザーキエヴィッチ)、ビクター[ 14 ] | M | 1919年8月25日 | 2009年10月5日(90歳) | ポーランド |
| レイソン、レオン | M | 1929年9月15日 | 2013年1月12日(83歳) | ポーランド |
| ルスティグ、アルノシュト | M | 1926年12月21日 | 2011年2月26日(享年84歳) | チェコスロバキア |
| マンハイマー、マックス | M | 1920年2月6日 | 2016年9月24日(享年96歳) | チェコスロバキア |
| マクスウェル、ロバート | M | 1923年6月10日 | 1991年11月5日(68歳) | チェコスロバキア |
| ミュラー、フィリップ | M | 1922年1月3日 | 2013年11月9日(91歳) | チェコスロバキア |
| オレンスタイン、ヘンリー | M | 1923年10月13日 | 2021年12月14日(享年98歳) | ポーランド |
| オルケニ、イシュトヴァーン | M | 1912年4月5日 | 1979年6月24日(67歳) | ハンガリー |
| オーフェルランド、アルヌルフ | M | 1889年4月27日 | 1968年3月25日(78歳) | ノルウェー |
| パギス、ダン | M | 1930年10月16日 | 1986年7月29日(55歳) | ルーマニア |
| パホル、ボリス | M | 1913年8月26日 | 2022年5月30日(108歳) | スロベニア/イタリア |
| ピック・ゴスラー、ハンナ | F | 1928年11月12日 | 2022年10月28日(享年93歳) | オランダ |
| ポウタフスカ、ワンダ | F | 1921年11月2日 | 2023年10月24日(101歳) | ポーランド |
| プレジホフ、ヴォランツ | M | 1893年8月10日 | 1950年2月18日(56歳) | スロベニア/ユーゴスラビア |
| ラビノビチ、ショシャナ[ 15 ] | F | 1932年11月14日 | 2019年8月2日(享年86歳) | フランス |
| ラダスキー、ソロモン | M | 1910年5月17日 | 2002年8月4日(92歳) | ポーランド |
| ライヒ=ラニツキ、マルセル[ 16 ] | M | 1920年6月2日 | 2013年9月18日(享年93歳) | ドイツ |
| ロス、エメリッヒ | M | 1924年8月28日 | 2022年1月22日(享年97歳) | チェコスロバキア |
| サックス、ネリー | F | 1891年12月10日 | 1970年5月12日(78歳) | ドイツ |
| サリエ、エヴァ | F | 1923 | 2014年8月12日(91歳) | ドイツ |
| シュロス、エヴァ | F | 1929年5月11日 | 2026年1月3日(96歳) | オーストリア |
| シュロス、マグダ・リーダーマン[ 17 ] | M | 1920年3月20日 | 2015年12月17日(享年95歳) | ハンガリー |
| センプルン、ホルヘ | M | 1923年12月10日 | 2011年6月7日(87歳) | スペイン |
| ソボレヴィッチ、タデウシュ | M | 1925年3月25日 | 2015年10月28日(享年90歳)[ 18 ] | ポーランド |
| シュピーゲルマン、ヴラデック | M | 1906年10月11日 | 1982年8月18日(75歳) | ポーランド |
| シュターネル、ミェチスワフ | M | 1924 | 2003年8月29日(78~79歳) | ポーランド |
| ステンボック、ファニー[ 19 ] [ 20 ] | F | 1919 | 2020年4月13日(100~101歳)[ 21 ] | ポーランド |
| トルカー、イゴール | M | 1913年10月13日 | 2004年1月1日(90歳) | スロベニア |
| ヴェラ・フリードレンダー | F | 1928年2月27日 | 2019年10月25日(享年91歳) | ドイツ |
| ヴァッハシュタイン、ソニア | F | 1907年10月25日 | 2001年8月10日(93歳) | オーストリア |
| ウィンター、ミリアム | F | 1933年6月2日 | 2014年7月19日(81歳) | ポーランド |
| ジン、ユージン[ 22 ] [ 23 ] | M | 1924年10月14日 | 2009年12月27日(享年86歳) | チェコスロバキア |
| ゾルタン・ジン、コリス | M | 1940 | 2012年12月10日(71~72歳) | チェコスロバキア |
| ゾルト、ベラ | M | 1895年8月1日 | 1949年6月2日(53歳) | ハンガリー |
数学と自然科学
リビング
| 名前 | セックス | 生年月日(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|
| アングレール、フランソワ | M | 1932年11月6日 | ベルギー |
| ホフマン、ロアルド | M | 1937年7月13日 | ポーランド |
| ライヘンタール、トミ | M | 1935年(90~91歳)[ 24 ] | チェコスロバキア[ 24 ] |
| ライスフェルト、レナータ | F | 1930年(95~96歳) | ポーランド |
| ウィルチェク、メイア | M | 1935年10月17日 | ポーランド |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| アデルスバーガー、ルーシー | F | 1895年4月12日 | 1971年11月2日(76歳) | ドイツ |
| シャルパック、ジョルジュ | M | 1924年8月1日 | 2010年9月29日(享年86歳) | フランス |
| アイティンガー、レオ | M | 1912年12月12日 | 1996年10月15日(83歳) | ノルウェー |
| フランク、オットー | M | 1889年5月12日 | 1980年8月19日(91歳) | ドイツ |
| ゴールドシュミット、ヴィクター | M | 1888年1月27日 | 1947年3月20日(59歳) | スイス |
| グロタンディーク、アレクサンダー | M | 1928年3月28日 | 2014年11月13日(享年86歳) | ドイツ |
| ハイルマン、アンナ | F | 1928年12月1日 | 2011年5月1日(83歳) | ポーランド |
| カーネマン、ダニエル | M | 1934年3月5日 | 2024年3月27日(90歳) | フランス |
| コーン、ウォルター | M | 1923年3月9日 | 2016年4月19日(93歳)[ 25 ] | オーストリア |
| リップシュッツ・イェヴィック、ミリアム | F | 1924年8月28日 | 2016年9月5日(享年92歳) | ベルギー |
| リータ・レヴィ=モンタルチーニ | F | 1909年4月22日 | 2012年12月30日(享年103歳) | イタリア |
| リブレスク、リヴィウ | M | 1930年8月18日 | 2007年4月16日(76歳) | ルーマニア |
| マンデル、アーネスト | M | 1923年4月5日 | 1995年7月20日(72歳) | ドイツ |
| モルゲンターラー、ヘンリー | M | 1923年3月19日 | 2013年5月29日(享年90歳) | ポーランド |
| ヌスバウム、A.エドワード | M | 1925年1月10日 | 2009年10月31日(84歳) | ドイツ |
| フィリップソン、アルフレッド | M | 1864年1月1日 | 1953年1月30日(89歳) | ドイツ |
| シャハク、イスラエル | M | 1933年4月28日 | 2001年7月2日(68歳) | ポーランド |
| Ślebodziński, Władysław | M | 1884年2月6日 | 1972年1月3日(87歳) | ポーランド |
| タナイ、エマニュエル | M | 1928年3月5日 | 2014年8月5日(享年86歳) | ポーランド |
| トゥーシェク、ブルーノ | M | 1921年2月3日 | 1978年5月25日(57歳) | オーストリア |
| トラクテンバーグ、ヤコウ | M | 1888年6月17日 | 1953年(64~65歳) | ロシア、ソ連 |
| トゥラン、パル | M | 1910年8月18日 | 1976年9月26日(66歳) | ハンガリー |
| ワーフマン、ローズ | F | 1916年10月4日 | 2016年9月17日(享年99歳)[ 26 ] | スイス |
軍隊
故人
.jpg/440px-Simon_Wiesenthal_(1982).jpg)

| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| アセベド、アンソニー | M | 1924年7月31日 | 2018年2月11日(享年93歳) | アメリカ合衆国 |
| エッゲ、ビョルン | M | 1918年8月19日 | 2007年7月25日(88歳) | ノルウェー |
| フリードマン、トゥビア | M | 1922年1月23日 | 2011年1月13日(享年88歳) | ポーランド |
| コワルスキー、ヨゼフ[ 27 ] | M | 1900年2月2日 | 2013年12月7日(113歳) | ポーランド |
| ペチェルスキー、アレクサンダー | M | 1909年2月22日 | 1990年1月19日(80歳) | ウクライナ、ソ連 |
| ピレツキ、ヴィトルド | M | 1901年5月13日 | 1948年5月25日(47歳) | ポーランド |
| シムジョン・ローゼンフェルド | M | 1922年10月1日 | 2019年6月3日(享年96歳) | ソビエト連邦 |
| ルービン、ティボール | M | 1929年6月18日 | 2015年12月5日(享年86歳) | ハンガリー |
| シャルティエル、デイヴィッド | M | 1903年1月16日 | 1969年(65~66歳) | ドイツ |
| タウ、チャールズ | M | 1921年7月7日 | 1995年4月2日(73歳) | ポーランド |
| ヴィーゼンタール、サイモン | M | 1908年12月31日 | 2005年9月20日(享年96歳) | オーストリア |
| ウィルナー、エディ | M | 1926年8月15日 | 2008年3月30日(81歳) | ドイツ |
音楽
リビング
| 名前 | セックス | 生年月日(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|
| ベン・オー、ネリー | F | 1933年(92~93歳) | ポーランド |
| ラスカー・ウォルフィッシュ、アニタ | F | 1925年7月17日 | ドイツ |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| アンチェル、カレル | M | 1908年4月11日 | 1973年7月3日(65歳) | チェコスロバキア |
| アルニッチ、ブラジュ | M | 1901年1月31日 | 1970年2月1日(69歳) | スロベニア |
| カルメリ、ボリス | M | 1928年4月23日 | 2009年7月31日(81歳) | ポーランド |
| フェヌロン、ファニア | F | 1908年9月2日 | 1983年12月19日(75歳) | フランス |
| フィラー、マリアン | M | 1917年12月17日 | 2012年7月10日(享年94歳) | ポーランド |
| グリード、ビル・Z"L [ 28 ] | M | 1930 | 2025年4月27日(94~95歳) | セルビア |
| グラハム、ビル | M | 1931年1月8日 | 1991年10月25日(60歳) | ドイツ |
| ヘルツ・ゾンマー、アリス | F | 1903年11月26日 | 2014年2月23日(110歳) | チェコスロバキア |
| カープ、ナタリア | F | 1911年2月27日 | 2007年7月9日(96歳) | ポーランド |
| ライナー、カレル | M | 1910年6月27日 | 1979年10月17日(69歳) | チェコスロバキア |
| ローマン、マーティン | M | 1910年4月23日 | 1996年5月12日(86歳) | ドイツ |
| ルジチコヴァ、ズザナ | F | 1927年1月14日 | 2017年9月27日(享年90歳) | チェコスロバキア |
| シュレイアー、アルフレッド | M | 1922年5月8日 | 2015年4月25日(享年92歳) | ウクライナ |
| シューマン、ハインツ・ヤコブ「ココ」 | M | 1924年5月14日 | 2018年1月28日(享年93歳) | ドイツ |
| ベジャラーノ、エスター | F | 1924年12月15日 | 2021年7月10日(享年96歳) | ドイツ |
| シュピルマン、ヴワディスワフ | M | 1911年12月5日 | 2000年7月6日(88歳) | ポーランド |
| フォーゲル、エリック | M | 1896 | 1980年(83~84歳) | チェコスロバキア |
政治、活動、抵抗

リビング
| 名前 | セックス | 生年月日(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|
| ワイセンバーグ・コーエン、ジュディ[ 29 ] | F | 1928 | ハンガリー |
| コザック、マリオン | F | 1934年(91~92歳) | ポーランド/イギリス |
| レヴィ、アン・スコレツキ | F | 1935年7月(90歳) | ポーランド |
| セグレ、リリアナ | F | 1930年9月10日 | イタリア |
| ジルベルスタイン・ツール、ステラ | F | 1925年11月29日 | ポーランド |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| バルトシェフスキ、ヴワディスワフ | M | 1922年2月19日 | 2015年4月24日(享年93歳) | ポーランド |
| ブルーム、レオン | M | 1872年4月9日 | 1950年3月3日(77歳) | フランス |
| ブラッテリ、トリグヴェ | M | 1910年1月11日 | 1984年11月20日(74歳) | ノルウェー |
| ブラック、ザハヴァ | F | 1932年12月14日 | 2001年9月28日(68歳) | ポーランド |
| チランキエヴィッチ、ヨゼフ | M | 1911年4月23日 | 1989年1月20日(77歳) | ポーランド |
| ドラクスラー、ルートヴィヒ | M | 1896 | 1972年(75~76歳) | オーストリア |
| エプスタイン、ヘディ | F | 1924年8月15日 | 2016年5月26日(享年91歳) | ドイツ/アメリカ合衆国 |
| ゲレメク、ブロニスワフ | M | 1932年3月6日 | 2008年7月13日(76歳) | ポーランド |
| ゲルハルトセン、アイナー | M | 1897年5月10日 | 1987年9月19日(90歳) | ノルウェー |
| ゴールドマン、アルター・モイゼ | M | 1909年11月17日 | 1988年1月1日(78歳) | ポーランド、フランス |
| ハイルマン、アンナ | F | 1928年12月1日 | 2011年5月1日(82歳) | ポーランド |
| コサック・シュチュツカ、ゾフィア | F | 1889年8月10日 | 1968年4月9日(78歳) | ポーランド |
| ラントス、トム | M | 1928年2月1日 | 2008年2月11日(80歳) | ハンガリー |
| ナンセン、オッド | M | 1901年12月6日 | 1973年6月27日(71歳) | ノルウェー |
| ニールセン、マーティン | M | 1900年12月12日 | 1962年(61~62歳) | デンマーク |
| ロジェリー、アンドレ | M | 1921年12月25日 | 2014年5月1日(92歳) | フランス |
| ルビン、アナトリー | M | 1927年1月29日 | 2017年1月16日(享年89歳) | ソ連、イスラエル |
| シューマッハ、クルト | M | 1895年10月13日 | 1952年8月20日(56歳) | ドイツ |
| シク、オタ | M | 1919年9月11日 | 2004年8月22日(84歳) | チェコスロバキア |
| スレブルニク、サイモン | M | 1930年4月10日 | 2006年8月16日(76歳) | ポーランド |
| ヴェール、シモーヌ | F | 1927年7月13日 | 2017年6月30日(享年89歳) | フランス |
| ヴルバ、ルドルフ | M | 1924年11月9日 | 2006年3月27日(81歳) | チェコスロバキア |
| ワイス、シェヴァ | M | 1935年7月5日 | 2023年2月3日(87歳) | ポーランド |
| ウェッツラー、アルフレッド | M | 1918年5月10日 | 1988年2月8日(69歳) | チェコスロバキア |
ホロコーストの講演者と研究者
リビング
| 名前 | セックス | 誕生 | 国 |
|---|---|---|---|
| アルバム、トゥルーディ[ 30 ] | F | 1929年8月18日 | ハンガリー |
| オード、アッシャー[ 31 ] | M | 1928 | ポーランド |
| グスタ・バーガー(旧姓フリードマン)[ 32 ] | F | 1923年1月23日 | ポーランド |
| ボルガー、テディ | M | 1924年9月12日 | ハンガリー |
| エガー、エディス[ 33 ] | F | 1927年9月29日 | ハンガリー |
| フォックスマン、アブラハム | M | 1940年5月1日 | ベラルーシ/ソ連 |
| ゴッツ、エリー[ 34 ] | M | 1928年(97~98歳) | リトアニア |
| ゲルブマン、エヴァ[ 35 ] | F | 1929年9月8日 | ハンガリー |
| ハート・モクソン、キティ | F | 1926年12月1日 | ポーランド |
| コリンカ、ジネット[ 36 ] | F | 1925年2月4日 | フランス |
| クラルスフェルト、セルジュ | M | 1935年9月17日 | ルーマニア |
| リンデンバウム、マンフレッド[ 37 ] | M | 1932年(93~94歳) | ドイツ |
| ライプシガー、ネイト | M | 1928年2月28日 | ポーランド |
| ヌスバウム、ローリーン | F | 1927年8月3日 | ドイツ |
| オルソン、エヴァ[ 38 ] | F | 1924年10月28日 | ハンガリー |
| オロス=リヒト、アンジェラ[ 39 ] | F | 1944年12月21日 | ハンガリー |
| ポラック、スーザン[ 40 ] | F | 1930年9月9日 | ハンガリー |
| プロチニク、レオン[ 41 ] | M | 1933年5月31日 | ポーランド |
| ウェクスラー、ハンナ[ 42 ] | F | 1936年(89~90歳) | ポーランド |
| ピンカス・ガター | M | 1932 | ポーランド |
故人
| 名前 | セックス | 誕生 | 死亡(年齢) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| バン、ノエミ | F | 1922年9月29日 | 2019年6月7日(享年96歳) | ハンガリー |
| ビターマン、タウバ | F | 1917年9月10日 | 2019年11月11日(享年102歳) | ポーランド |
| バックマン、アレックス | M | 1939年10月30日 | 2023年4月21日(83歳) | ワルシャワ |
| セルマ・エンゲル・ワインバーグ | F | 1922年5月15日 | 2018年12月4日(享年96歳) | オランダ |
| エバース・エムデン、ブルーム | F | 1926年7月26日 | 2016年7月18日(享年89歳) | オランダ |
| アイゼン、マックス | M | 1929年3月15日 | 2022年7月7日(93歳) | チェコスロバキア |
| フェイナー、ベン | M | 1930年11月28日 | 2016年5月17日(85歳)[ 43 ] | ポーランド |
| フェイエルマン、セヴェリン[ 44 ] | M | 1922年3月18日 | 2015年1月12日(享年92歳) | ポーランド |
| フィッシュル、ピーター | M | 1930年7月19日 | 2018年2月12日(享年87歳) | ハンガリー |
| フランケンタール、ハンス | M | 1926年7月15日 | 1999年12月22日(73歳) | ドイツ |
