グラント・ロング
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | 1966年3月12日 ウェイン、ミシガン州、米国 |
| 記載されている高さ | 6フィート9インチ(2.06メートル) |
| 記載重量 | 240ポンド(109キログラム) |
| キャリア情報 | |
| 高校 | ロミュラス(ミシガン州ロミュラス) |
| カレッジ | 東ミシガン大学(1984~1988年) |
| NBAドラフト | 1988年:第2ラウンド、全体33位 |
| 起草者 | マイアミ・ヒート |
| 選手としてのキャリア | 1988–2003 |
| 位置 | パワーフォワード |
| 番号 | 43 |
| 職歴 | |
| 1988年~1994年 | マイアミ・ヒート |
| 1994~1996年 | アトランタ・ホークス |
| 1996~1998年 | デトロイト・ピストンズ |
| 1999 | アトランタ・ホークス |
| 1999~2002年 | バンクーバー/メンフィス・グリズリーズ |
| 2003 | ボストン・セルティックス |
| キャリアのハイライト | |
| |
| NBAキャリア統計 | |
| ポイント | 9,518(平均9.5得点) |
| リバウンド | 6,154 (6.1 リバウンド) |
| アシスト | 1,716(1.7打点) |
| NBA.comの統計 | |
| バスケットボールリファレンスの統計 | |
グラント・アンドリュー・ロング(1966年3月12日生まれ)[ 1 ]は、アメリカの元プロバスケットボール選手です。 15年間のキャリアで、 NBA (全米バスケットボール協会)で1,000試合以上出場しました。 [ 2 ] ロングのNBA在籍中、叔父のジョン・ロングと従兄弟のテリー・ミルズという2人の親戚がNBAでプレーしていました。[ 3 ] 兄はプロボクサーのジュリアス・ロングです。[ 4 ]
NBAキャリア統計
| GP | プレイしたゲーム | GS | ゲーム開始 | 燃費 | 1試合あたりの出場時間(分) |
| FG% | フィールドゴール率 | 3P% | 3ポイントフィールドゴール率 | FT% | フリースロー率 |
| ロールプレイング | 1試合あたりの リバウンド数 | APG | 1試合あたりの アシスト数 | SPG | 1試合あたりの スティール数 |
| BPG | 1試合あたりの ブロック数 | PPG | 1試合あたりのポイント | 大胆な | キャリア最高 |
| * | リーグをリードした |
レギュラーシーズン
| 年 | チーム | GP | GS | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988~89年 | マイアミ | 82 | 73 | 29.7 | .486 | .000 | .749 | 6.7 | 1.8 | 1.5 | .6 | 11.9 |
| 1989~1990年 | マイアミ | 81 | 31 | 22.9 | .483 | .000 | .714 | 5.0 | 1.2 | 1.1 | .5 | 8.5 |
| 1990~91年 | マイアミ | 80 | 66 | 31.4 | .492 | .167 | .787 | 7.1 | 2.2 | 1.5 | .5 | 9.2 |
| 1991~1992年 | マイアミ | 82 | 82 | 37.4 | .494 | .273 | .807 | 8.4 | 2.7 | 1.7 | .5 | 14.8 |
| 1992~1993年 | マイアミ | 76 | 62 | 35.9 | .469 | .231 | .765 | 7.5 | 2.4 | 1.4 | .4 | 14.0 |
| 1993~1994年 | マイアミ | 69 | 59 | 31.9 | .446 | .167 | .786 | 7.2 | 2.5 | 1.3 | .4 | 11.4 |
| 1994~95年 | マイアミ | 2 | 2 | 31.0 | .417 | – | .600 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | .0 | 8.0 |
| 1994~95年 | アトランタ | 79 | 77 | 32.6 | .479 | .355 | .756 | 7.5 | 1.6 | 1.4 | .4 | 11.7 |
| 1995~96年 | アトランタ | 82 | 82 * | 36.7 | .471 | .360 | .763 | 9.6 | 2.2 | 1.3 | .4 | 13.1 |
| 1996~97年 | デトロイト | 65 | 24 | 18.0 | .447 | .362 | .750 | 3.4 | .6 | .7 | .1 | 5.0 |
| 1997~98年 | デトロイト | 40 | 17 | 18.5 | .427 | .000 | .719 | 3.8 | .6 | .7 | .3 | 3.5 |
| 1998~99年 | アトランタ | 50* | 13 | 27.6 | .421 | .167 | .783 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | .3 | 9.8 |
| 1999~2000年 | バンクーバー | 42 | 1 | 21.9 | .443 | .000 | .775 | 5.6 | 1.0 | 1.1 | .2 | 4.8 |
| 2000~2001年 | バンクーバー | 66 | 27 | 22.8 | .439 | .267 | .713 | 4.2 | 1.3 | 1.1 | .2 | 6.0 |
| 2001–02 | メンフィス | 66 | 56 | 28.3 | .426 | .176 | .699 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | .2 | 6.3 |
| 2002–03 | ボストン | 41 | 1 | 11.9 | .386 | .000 | .783 | 2.0 | .6 | .2 | .0 | 1.8 |
| キャリア | 1,003 | 673 | 28.4 | .467 | .283 | .761 | 6.1 | 1.7 | 1.2 | .4 | 9.5 | |
プレーオフ
| 年 | チーム | GP | GS | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | マイアミ | 3 | 3 | 40.0 | .417 | .000 | .700 | 5.0 | 2.7 | 1.7 | .0 | 12.3 |
| 1994 | マイアミ | 4 | 2 | 27.5 | .389 | – | .778 | 4.5 | 1.8 | .8 | .5 | 12.3 |
| 1995 | アトランタ | 3 | 3 | 36.7 | .500 | .000 | .722 | 11.3 | 1.3 | 1.3 | .3 | 13.7 |
| 1996 | アトランタ | 10 | 10 | 36.2 | .396 | .250 | .800 | 8.6 | 2.8 | .7 | .3 | 11.4 |
| 1997 | デトロイト | 5 | 0 | 17.2 | .444 | .000 | .818 | 2.2 | .6 | .8 | .0 | 5.0 |
| 1999 | アトランタ | 9 | 9 | 39.8 | .409 | .250 | .727 | 8.2 | .9 | 2.0 | .4 | 11.7 |
| 2003 | ボストン | 8 | 0 | 4.3 | .250 | – | – | .6 | .1 | .0 | .0 | .3 |
| キャリア | 42 | 27 | 28.1 | .411 | .200 | .756 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | .2 | 8.9 | |
放送キャリア
ロングは2008年からオクラホマシティ・サンダーの放送解説者を務めていたが、2014年7月にその職を辞した。[ 5 ] 2014年10月、ロングはデトロイト・ピストンズの解説者兼サイドライン・レポーターとしてフォックス・スポーツ・デトロイトに入社し、その後バリー・スポーツ・デトロイト、そして現在はファンデュアル・スポーツ・ネットワーク・デトロイトに移籍した。[ 6 ]
注記
- ^ 「グラント・ロングの統計」 Basketball-Reference.com 2020年1月1日閲覧。
- ^ 「NBAとABAのキャリア最多出場選手と試合数記録」 basketball-reference.com 2014年10月3日閲覧。
- ^ 「グラント・ロング」 . basketball-reference.com . 2014年10月3日閲覧。
- ^ 「ジュリアス・ロング」BoxRec . 2014年12月26日閲覧。
- ^ Mayberry, Darnell (2014年7月21日). 「オクラホマシティ・サンダーのテレビアナリスト、グラント・ロングが辞任」 NewsOK.com . 2014年10月3日閲覧。
- ^ 「グラント・ロングがFSDのアナリスト兼レポーターに就任」 Fox Sports Detroit. 2014年10月10日. 2014年12月26日閲覧。
外部リンク
カテゴリー:
- 1966年生まれ
- 生きている人々
- 20世紀のアフリカ系アメリカ人スポーツ選手
- 21世紀のアフリカ系アメリカ人スポーツ選手
- カナダ在住のアメリカ人バスケットボール選手
- アメリカの男子バスケットボール選手
- アトランタホークスの選手
- ミシガン州ウェイン郡出身のバスケットボール選手
- ボストン・セルティックスの選手
- デトロイト・ピストンズのアナウンサー
- デトロイト・ピストンズの選手
- イースタンミシガン・イーグルスの男子バスケットボール選手
- メンフィス・グリズリーズの選手
- マイアミ・ヒートのドラフト指名選手
- マイアミヒートの選手
- オクラホマシティ・サンダーのアナウンサー
- ミシガン州ウェイン出身者
- パワーフォワード
- ロミュラス高校の卒業生
- バンクーバー・グリズリーズの選手
- 21世紀のアメリカのスポーツ選手
- 20世紀のアメリカのスポーツ選手