ルイットはマレーシアのパハン州にある選挙区であり、パハン州議会に代表を送ります。[ 1 ]
人口統計
歴史
投票区
2022年10月30日に発行された連邦官報によると、ルイト選挙区は11の投票区に分かれている。[ 3 ]
| 州選挙区 | 投票区 | コード | 位置 |
|---|
| ルイト(N24) | カンポン・スリ・ジャヤ | 086/24/01 | SJK (C) ペイ・ミン・スリ・ジャヤ |
| カンポン・ニュージーランド | 086/24/02 | SK LKTP カンポン ニュージーランド |
| カンポン・ルイト | 086/24/03 | SK ウル・ルイト |
| セレンカム | 086/24/04 | SKセレンカム |
| クアラワウ | 086/24/05 | SK クアラワウ |
| ルブク・パク | 086/24/06 | デワン・ミニ・カンポン・ルブク・パク |
| カンポン・センゴラ | 086/24/07 | SKセンゴラ |
| スリ・ケラマト | 086/24/08 | SK スリ ケラマト |
| バンダル・マラン | 086/24/09 | SKマラン |
| フェルダ ブキット・タジャウ | 086/24/10 | SK LKTP ブキット・タジャウ |
| カンポン・セントーサ | 086/24/11 | SKセントーサ |
表現の歴史
| ルイト立法議会議員 |
|---|
| 組み立て | 年 | 名前 | パーティー |
|---|
| バンダル・マランとチニから選挙区が創設される |
|---|
| 7日 | 1986年から1990年 | アユブ・テ | BN ( UMNO ) |
| 8日 | 1990-1995 |
| 9日 | 1995-1999 |
| 10日 | 1999-2004 | アフマド・ムナワル・アブドゥル・ジャリル |
| 11日 | 2004-2008 |
| 12日 | 2008-2013 |
| 13日 | 2013-2018 | ヌルヒダヤ・モハマド・シャハイミ |
| 14日 | 2018-2020 | モハメド・ソフィアン・アブド・ジャリル | PAS |
| 2020-2022 | PN(PAS) |
| 15日 | 2022年~現在 |
選挙結果
2022年パハン州選挙| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% |
|---|
| PN | モハメド・ソフィアン・アブド・ジャリル | 6,002 | 47.65 | |
| BN | ジャマルディン・M・D・マルズキ | 4,836 | 38.39 | |
| PH | モハメド・アファンディ・アブド・ラニ | 1,584 | 12.58 | |
| 有効投票総数 | 12,596 | 100.00 |
| 棄却票総数 | 139 |
| 未返送投票 | 35 |
| 消す | 13,770 | 84.59 |
| 登録有権者 | 16,279 |
| 過半数 | 1,166 | 9.26 |
| PNホールド | スイング | |
参考文献