ドイツのテニス選手
ミヒャエル・コールマン(1974年1月11日生まれ)は、ドイツ出身の引退したプロテニス選手である。
ダブルスのスペシャリストとして活躍する彼は、キャリアを通してATPツアーのダブルスで5つのタイトルを獲得しています。2007年3月には、ダブルスランキングでキャリア最高の世界27位に達しました。
コールマンは1998年の全米オープンシングルスで3回戦に進出し、 2007年のデビスカップでは準決勝に進出したチームの一員でした。2015年からはデビスカップドイツチームのキャプテンを務めています。
(W) 優勝者、(F) 決勝進出者、(SF) 準決勝進出者、(QF) 準々決勝進出者、(#R) ラウンド 4、3、2、1、(RR) ラウンドロビン ステージ、(Q#) 予選ラウンド、(DNQ) 予選通過なし、(A) 欠場、(NH) 開催されず、(SR) 勝率(優勝 / 出場したイベント)、(W–L) 勝敗記録。
シングル
ダブルス
混合ダブルス
ATPキャリアファイナル
ダブルス:19(優勝5回、準優勝14回)
| レジェンド(ダブルス) |
|---|
| グランドスラム(1-0) | | ATPワールドツアーファイナルズ(0-0) | | ATPマスターズシリーズ(0-1) | | ATPチャンピオンシップシリーズ(0-1) | | ATPインターナショナルシリーズ(5~14) |
| | サーフェス別決勝 |
|---|
| ハード(3~5) | | クレイ(1~7) | | 草(0~2) | | カーペット(1–0) |
| |
ATPチャレンジャーとITFフューチャーズの決勝戦
シングルス:10(5-5)
| 伝説 |
|---|
| ATPチャレンジャー(5-5) | | ITFフューチャーズ(0-0) |
| | サーフェス別決勝 |
|---|
| ハード(2-1) | | クレーコート(0~1) | | グラス(0–0) | | カーペット(3–3) |
|
ダブルス:41(23–18)
| 伝説 |
|---|
| ATPチャレンジャー(23-18) | | ITFフューチャーズ(0-0) |
| | サーフェス別決勝 |
|---|
| ハード(8~6) | | クレー(5-5) | | グラス(0–0) | | カーペット(10~7) |
|
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 1996年11月 | ポルトロス、スロベニア | チャレンジャー | 難しい | マティアス・ハニング | ネボイシャ・ジョルジェビッチ アレクサンダル・キティノフ | 5~7、7~5、3~6 |
| 勝つ | 1対1 | 1997年8月 | ネッティングスドルフ、オーストリア | チャレンジャー | 粘土 | ビョルン・ヤコブ | トーマス・ブッフマイヤー トーマス・ストレングバーガー | 6–2、3–6、6–3 |
| 勝つ | 2対1 | 1997年9月 | セビリア、スペイン | チャレンジャー | 粘土 | トゥオマス・ケトラ | アレックス・カラトラバ ホセ・イマズ・ルイス | 4–6、6–1、6–3 |
| 勝つ | 3対1 | 1997年12月 | バート・リップシュプリンゲ、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | トゥオマス・ケトラ | ラース・コスロウスキー ディルク・ダイアー | 4~6、6~3、7~5 |
| 勝つ | 4対1 | 1997年12月 | ヴィスマール、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | ラース・コスロウスキー | ベルナルド・マルティネス オスカル・オルティス | 6~4、7~6 |
| 損失 | 4対2 | 1998年7月 | ウルム、ドイツ | チャレンジャー | 粘土 | ディルク・ダイアー | マルシオ・カールソン ハイメ・オンシンス | 4~6、7~6、3~6 |
| 勝つ | 5対2 | 1999年1月 | ハイルブロン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | フィリッポ・ヴェリオ | ジャスティン・ギメルストブ クリス・ウッドラフ | 6–4, 6–7, 7–5 |
| 勝つ | 6対2 | 1999年2月 | ハンブルク、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | フィリッポ・ヴェリオ | マーティン・ガルシア クリスティアーノ・テスタ | 6~4、7~6 |
| 損失 | 6~3 | 1999年2月 | リューベック、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | フィリッポ・ヴェリオ | パトリック・ソマー フランツ・シュタウダー | 4~6、5~7 |
| 損失 | 6~4 | 1999年7月 | ウルム、ドイツ | チャレンジャー | 粘土 | ディルク・ダイアー | アンドリュー・ペインター バイロン・タルボット | 3~6、4~6 |
| 勝つ | 7~4 | 1999年9月 | アシャッフェンブルク、ドイツ | チャレンジャー | 粘土 | フランシスコ・カベロ | ヴィンチェンツォ・サントパドレ クリスティアーノ・テスタ | 1~6、6~3、6~4 |
| 損失 | 7~5 | 2000年3月 | マクデブルク、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | トーマス・ベーレンド | ディルク・ダイアー カルステン・ブラッシュ | 5–7, 6–7 (6–8) |
| 損失 | 7~6 | 2000年10月 | エッケンタール、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | イヴォ・ホイベルガー | イェンス・クニップシルト カルステン・ブラッシュ | 6~7 (5~7)、3~6 |
| 損失 | 7~7 | 2000年11月 | アーヘン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | フランツ・シュタウダー | サンダー・グローエン ヤン・ジーメリンク | 7–6 (7–2)、6–7 (7–9)、3–6 |
| 勝つ | 8~7 | 2000年11月 | ノックスビル、アメリカ合衆国 | チャレンジャー | 難しい | カルステン・ブラッシュ | ジェフ・クッツェー マルコス・オンドルスカ | 6-0、7-6 (7-4) |
| 損失 | 8~8 | 2001年2月 | ヴロツワフ、ポーランド | チャレンジャー | 難しい | ジュリアン・ノウル | ウェイン・ブラック ジェイソン・ウィアー・スミス | 7–6 (7–2)、6–7 (7–9)、3–6 |
| 損失 | 8~9 | 2001年2月 | リューベック、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | イヴ・アレグロ | ジュリアン・ノウル ロレンツォ・マンタ | 3–6、6–3、6–7 (2–7) |
| 勝つ | 9~9 | 2001年2月 | ハル、イギリス | チャレンジャー | カーペット | ミカエル・ロドラ | マーティン・リー バリー・コーワン | 6–2, 6–3 |
| 勝つ | 10~9 | 2001年9月 | ザブジェ、ポーランド | チャレンジャー | 粘土 | ジュリアン・ノウル | カロル・ベック イゴール・ゼレナイ | 6–1、7–6 (7–5) |
| 損失 | 10~10 | 2001年9月 | イスタンブール、トルコ | チャレンジャー | 難しい | サンダー・グローエン | ミカエル・ロドラ ジョナサン・エルリッヒ | 不戦勝 |
| 勝つ | 11~10 | 2001年11月 | アーヘン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | ジュリアン・ノウル | マーク・ケビン・ゲルナー マルコス・オンドルスカ | 6–3、7–6 (7–4) |
| 勝つ | 12~10 | 2001年11月 | カラカス、ベネズエラ | チャレンジャー | 難しい | ジュリアン・ノウル | トーマス・ベーレンド ダニエル・メロ | 7~5、6~3 |
| 損失 | 12~11 | 2001年12月 | リオデジャネイロ、ブラジル | チャレンジャー | 難しい | ジュリアン・ノウル | ジャスティン・ギメルストブ デビッド・マクファーソン | 6~7 (5~7)、3~6 |
| 損失 | 12~12 | 2003年3月 | サリナス、エクアドル | チャレンジャー | 難しい | ハレル・レヴィ | セバスティアン・プリエト マーティン・ガルシア | 不戦勝 |
| 勝つ | 13~12歳 | 2004年2月 | ヴロツワフ、ポーランド | チャレンジャー | 難しい | ドミニク・フルバティ | バルトロミエ・ドンブロフスキ ウカス・クボット | 7~5、6~3 |
| 損失 | 13~13 | 2004年11月 | ルクセンブルク、ルクセンブルク | チャレンジャー | 難しい | カルステン・ブラッシュ | マッシモ・ベルトリーニ ペトル・ルクサ | 6–7 (4–7)、6–4、3–6 |
| 損失 | 13~14 | 2005年11月 | アーヘン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | ラース・ブルクスミュラー | ジェームズ・オークランド ジェイミー・デルガド | 6–2、5–7、3–6 |
| 勝つ | 14~14 | 2005年11月 | ヘルシンキ、フィンランド | チャレンジャー | 難しい | イヴ・アレグロ | クリストファー・カス フィリップ・ペッツシュナー | 4–6、6–1、6–4 |
| 勝つ | 15~14歳 | 2006年1月 | ワイコロア、アメリカ合衆国 | チャレンジャー | 難しい | セシル・マミット | スコット・リプスキー デビッド・マーティン | 6–3, 6–4 |
| 勝つ | 16~14歳 | 2006年2月 | ベオグラード、セルビア | チャレンジャー | カーペット | アレクサンダー・ヴァスケ | イヴォ・ミナール ジャン・ミナール | 7–6 (7–3)、6–3 |
| 損失 | 16~15歳 | 2006年4月 | メキシコシティ、メキシコ | チャレンジャー | 粘土 | アレクサンダー・ヴァスケ | トリップ・フィリップス ロジャー・ワッセン | 7–6 (7–4) , 4–6, [11–13] |
| 勝つ | 17~15歳 | 2007年1月 | ハイルブロン、ドイツ | チャレンジャー | 難しい | ライナー・シュットラー | サンダー・グローエン ミカエル・ロドラ | 不戦勝 |
| 勝つ | 18~15歳 | 2008年8月 | イスタンブール、トルコ | チャレンジャー | 難しい | フランク・モーザー | デビッド・シュコッホ イゴール・ゼレナイ | 7–6 (7–4)、6–4 |
| 勝つ | 19~15歳 | 2008年11月 | アーヘン、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | アレクサンダー・ヴァスケ | トラヴィス・パロット フィリップ・ポラシェク | 6対4、6対4 |
| 勝つ | 20~15歳 | 2009年2月 | ベオグラード、セルビア | チャレンジャー | カーペット | フィリップ・マルクス | アイサム・クレシ ロヴロ・ゾフコ | 3–6, 6–2, [10–8] |
| 損失 | 20~16歳 | 2009年3月 | ラバト、モロッコ | チャレンジャー | 粘土 | フィリップ・マルクス | ルベン・ラミレス・イダルゴ サンティアゴ・ベンチュラ | 4~6、6~7 (5~7) |
| 損失 | 20~17歳 | 2009年7月 | ポズナン、ポーランド | チャレンジャー | 粘土 | ロジャー・ワッセン | セルジオ・ロイトマン アレクサンドル・シドレンコ | 4~6、4~6 |
| 勝つ | 21~17 | 2009年11月 | エッケンタール、ドイツ | チャレンジャー | カーペット | アレクサンダー・ペヤ | フィリップ・マルクス イゴール・ゼレナイ | 6–4、7–6 (7–4) |
| 勝つ | 22~17 | 2011年4月 | ヨハネスブルグ、南アフリカ | チャレンジャー | 難しい | アレクサンダー・ペヤ | アンドレ・ベゲマン マシュー・エブデン | 6-2、6-2 |
| 勝つ | 23~17 | 2011年8月 | コルデノンス、イタリア | チャレンジャー | 粘土 | ジュリアン・ノウル | コリン・エベルシット アダム・フィーニー | 2–6, 7–5, [10–5] |
| 損失 | 23~18 | 2012年11月 | オルティゼーイ、イタリア | チャレンジャー | カーペット | ラミーズ・ジュナイド | リック・デ・ヴォエスト カロル・ベック | 3~6、4~6 |
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、マイケル・コールマンに関連するメディアがあります。