リトアニア代表フットサルチーム
| 協会 | リトアニアサッカー連盟 | ||
|---|---|---|---|
| 連盟 | UEFA(ヨーロッパ) | ||
| ヘッドコーチ | |||
| FIFAコード | LTU | ||
| FIFAランキング | 77 | ||
| |||
| 初の国際 | |||
| 最大の勝利 | |||
| 最大の敗北 | |||
| FIFAワールドカップ | |||
| 出演 | 1 ( 2021年初) | ||
| 最高の結果 | グループステージ(2021年) | ||
| UEFAフットサル選手権 | |||
| 出演 | 1 ( 2026年に初) | ||
リトアニアのフットサル代表チームは、リトアニアのフットサル統括団体であるリトアニアサッカー連盟によって統括されており、ワールドカップや欧州選手権などの国際フットサル大会で国を代表しています。
リトアニアは2021年にFIFAフットサルワールドカップに初出場し、大会開催国として出場します。また、 2026年にはラトビアと共同開催し、 UEFAフットサル欧州選手権に初出場します。
競技成績
FIFAフットサルワールドカップ
| FIFAフットサルワールドカップ記録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | ラウンド | 位置 | Pld | W | D | L | GS | GA |
| 資格がなかった | ||||||||
| グループステージ | 20日 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 資格がなかった | ||||||||
| 合計 | 1/10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
UEFAフットサル選手権
| UEFAフットサル選手権の記録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | ラウンド | 位置 | Pld | W | D | L | GS | GA |
| 競争しなかった | ||||||||
| 資格がなかった | ||||||||
| 共同主催者としての資格 | ||||||||
| 合計 | 0/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バルチックフットサルカップ
| バルチックフットサルカップの記録 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | ラウンド | 位置 | Pld | W | D | L | GS | GA | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 3 | データなし | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | |||||
| ノルディック・バルトフットサルカップ[a] | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | ||||
- ^ ノルディックフットサルカップとバルトフットサルカップの合同トーナメント。
プレイヤー
現在のチーム
2023年12月9日更新[2]
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | キャップ | 目標 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | カロリス・チルバ | 1997年3月1日 | |||
| 4 | DF | グスタス・ゼンコヴァス | 2004年10月26日 | |||
| 5 | DF | ウラジミール・デレンディアエフ | 1990年5月31日 | |||
| 6 | DF | トーマス・ブチマ | 1994年1月27日 | |||
| 7 | DF | ベナス・スピエティニス | 1996年2月15日 | |||
| 8 | FW | アルバート・ヴォスクノヴィッチ | 1998年12月8日 | |||
| 9 | FW | ユスティナス・ザグルスカス | 1995年10月9日 | |||
| 10 | FW | ルーカス・センジカス | 1992年11月28日 | |||
| 11 | FW | エドガラス・バラナウスカス | 1993年3月12日 | |||
| 12 | GK | エルネスタス・マセニス | 1997年5月3日 | |||
| 14 | DF | マンタス・アドメナス | 1998年8月18日 | |||
| 15 | DF | デイヴィダス・レイマリス | 1997年9月13日 | |||
| 17 | DF | パウリウス・オソースカス | 1994年5月17日 | |||
| 19 | DF | ルーカス・シパヴィチュス | 1998年10月29日 |
最近の招集
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | キャップ | 目標 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | カロリス・チルバ | 1997年3月1日 | マジェキウVIP | ||
| 5 | DF | ウラジミール・デレンディアエフ | 1990年5月31日 | マジェキウVIP | ||
| 8 | FW | アルバート・ヴォスクノヴィッチ | 1998年12月8日 | FK カウノ・ザルギリス | ||
| 9 | FW | ユスティナス・ザグルスカス | 1995年10月9日 | FK カウノ・ザルギリス | ||
| 17 | DF | パウリウス・オソースカス | 1994年5月17日 | FKバイキンガイ | ||
| 19 | DF | ルーカス・シパヴィチュス | 1998年10月29日 | FCヘーゲルマン | ||
| 21 | GK | グスタス・ヤスクティス | 2004年9月6日 | FKバイキンガイ | ||
| ジョナス・レベデヴァス | 2002年2月26日 | 未婚 | ||||
| ノユス・ジトカウスカス | 2005年1月31日 | FK カウノ・ザルギリス | ||||
| ウグニウス・ゼンコヴァス | FK カウノ・ザルギリス | |||||
| クリストゥパス・ペトラヴィチウス | 2000年6月26日 | ŠSPC ラドヴィリシュキス | ||||
| ティタス・ピヴォヴァラス | 2006年7月8日 | FCヘーゲルマン | ||||
| ラドヴィラス・ブリウキス | 2006年9月17日 | ケダイニアイ・ユナイテッド | ||||
| ドミニカス・ダウノラヴィチュス | 2003年11月11日 | FCヘーゲルマン | ||||
| アルトゥラス・ロシス | 1994年10月7日 | FKバイキンガイ | ||||
| アーティオム・スペルマン | FCヘーゲルマン |
結果と試合日程
- 伝説
勝つ 描く 失う フィクスチャー
2021 FIFAフットサルワールドカップの結果
| 2021年9月12日 FIFAフットサルワールドカップ GSグループA | リトアニア | 1–2 出典(FIFA) | | カウナス、リトアニア |
| 20:00 | レポート(FIFA) | スタジアム:ジャルギリス・アリーナ |
| 2021年9月15日 FIFAフットサルワールドカップ GSグループA | リトアニア | 0~3 出典(FIFA) | | カウナス、リトアニア |
| 20:00 | レポート(FIFA) | スタジアム:ジャルギリス・アリーナ |
| 2021年9月18日 FIFAフットサルワールドカップ GSグループA | コスタリカ | 6–2 出典(FIFA) | | カウナス、リトアニア |
| 20:00 | レポート(FIFA) | スタジアム:ジャルギリス・アリーナ |
参考文献
- ^ 「FIFAフットサル男子世界ランキング」FIFA 2025年8月29日2025年8月29日閲覧。
- ^ “フットサル ヴィルシュ リンクティネ - Lietuvos Futbolas”.
外部リンク
- (リトアニア語)リトアニアサッカー協会公式ウェブサイト