2025年モンテカルロF3ラウンド
| ラウンドの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FIAフォーミュラ3選手権、全10戦中第4戦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モナコ・サーキットのレイアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | モナコ サーキットモンテカルロ、モナコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | ストリートサーキット3.337 km (2.074 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーチャーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年モンテカルロFIAフォーミュラ3ラウンドは、2025年5月23日から24日まで、モナコのモンテカルロにあるモナコ・サーキットで開催されたモーターレースイベントでした。 2025年FIAフォーミュラ3選手権の第4ラウンドであり、 2025年モナコグランプリのサポートとして開催されました。
グループ予選形式では、ニコラ・ツォロフがロマン・ビリンスキを抑えて初のポールポジションを獲得した。[ 1 ]マルティニウス・ステンスホルネがスプリントレースで優勝し、トゥッカ・タポネンとローレンス・ファン・ホーペンを抑えた。オープニングラップでの大クラッシュにより5台がレースから脱落し、ジェームズ・ヘドレーは手の怪我のため週末から撤退した。[ 2 ] [ 3 ]その後、ツォロフはポールポジションからフィーチャーレースで優勝し、ビリンスキとマリ・ボヤが続いた。[ 4 ]フィーチャーレースでの優勝により、ツォロフはフォーミュラ3での最多勝利数(5)の新記録を樹立した。[ 5 ]ホイールが外れてフィーチャーレースを完走できなかったにもかかわらず、ラファエル・カマラはティム・トラムニッツに13ポイント差をつけてチャンピオンシップリーダーの座を維持した。[ 6 ]
分類
予選
グループA
グループ A の予選は、2025 年 5 月 23 日午前 11 時 5 分(UTC+2)に開催されました。
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | 応募者 | 時間/ギャップ | グリッドSR | グリッドFR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | カンポス・レーシング | 1:24.882 | 12 | 1 | |
| 2 | 10 | カンポス・レーシング | +0.127 | 10 | 3 | |
| 3 | 2 | プレマ・レーシング | +0.504 | 7 | 5 | |
| 4 | 6 | トライデント | +0.530 | 5 | 7 | |
| 5 | 8 | アートグランプリ | +0.638 | 4 | 8 | |
| 6 | 14 | ハイテックTGR | +0.840 | 2 | 10 | |
| 7 | 24 | ロダンモータースポーツ | +0.943 | 13 | 13 | |
| 8 | 4 | トライデント | +0.959 | 15 | 15 | |
| 9 | 22 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | +0.966 | 17 | 17 | |
| 10 | 28 | AIXレーシング | +1.072 | 19 | 19 | |
| 11 | 30 | ダムス ルーカスオイル | +1.119 | 21 | 21 | |
| 12 | 20 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | +1.122 | 23 | 23 | |
| 13 | 18 | MPモータースポーツ | +1.127 | 25 | 25 | |
| 14 | 16 | ハイテックTGR | +1.203 | 27 | 27 | |
| 15 | 26 | AIXレーシング | +1.712 | 29 | WD 4 | |
| 出典: [ 7 ] [ 8 ] | ||||||
グループB
グループ B の予選は、2025 年 5 月 23 日午前 11 時 29 分( UTC+2 )に開催されました。
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | 応募者 | 時間/ギャップ | グリッドSR | グリッドFR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ロダンモータースポーツ | 1:25.332 | 11 | 2 | |
| 2 | 23 | ロダンモータースポーツ | +0.027 | 9 | 4 | |
| 3 | 17 | MPモータースポーツ | +0.093 | 6 | 6 | |
| 4 | 5 | トライデント | +0.152 | 8 1 | 11 1 | |
| 5 | 7 | アートグランプリ | +0.233 | 3 | 9 | |
| 6 | 19 | MPモータースポーツ | +0.321 | 1 | 12 | |
| 7 | 3 | プレマ・レーシング | +0.604 | 14 | 14 | |
| 8 | 15 | ハイテックTGR | +0.781 | 16 | 16 | |
| 9 | 11 | カンポス・レーシング | +0.877 | 18 | 18 | |
| 10 | 31 | ダムス ルーカスオイル | +1.067 | 20 | 20 | |
| 11 | 9 | アートグランプリ | +1.125 | 22 | 22 | |
| 12 | 21 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | +2.465 | 24 | 24 | |
| 13 | 1 | プレマ・レーシング | +2.500 2 | 26 | 26 | |
| 14 | 27 | AIXレーシング | +2.644 | 28 | 28 | |
| 107%タイム:1:38.660 (+6.454) | ||||||
| — | 29 | ダムス ルーカスオイル | 時間がない3 | 30 | 29 | |
| 出典: [ 9 ] [ 8 ] | ||||||
注:
- ^1ラファエル・カマラは、赤旗提示時の最小デルタタイム違反により、両レースで3グリッド降格のペナルティを受けた。これにより、スプリントレースでは5位から8位、フィーチャーレースでは8位から11位に降格した。 [ 10 ]
- ^2ブランド・バドエルは赤旗を引き起こしたため、最速ラップタイムを抹消された。これにより、12位から13位に降格した。 [ 11 ]
- ^3ニコラ・ラコルテは、トラックマーシャルから身体的な援助を受けた後、黒旗を遵守しなかったため予選失格となった。彼は両レースともグリッド最後尾からのスタートを許可された。 [ 1 ]
- ^4ジェームズ・ヘドリーはスプリントレースで手の負傷を負ったため、メインレースから撤退した。 [ 3 ]
スプリントレース
スプリントレースは2025年5月24日午前10時45分(UTC+2)に開催されました。
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/ギャップ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ハイテックTGR | 23 | 38:25.135 | 2 | 10 (1) | |
| 2 | 8 | アートグランプリ | 23 | +2.253 | 4 | 9 | |
| 3 | 7 | アートグランプリ | 23 | +4.770 | 3 | 8 | |
| 4 | 19 | MPモータースポーツ | 23 | +6.002 | 1 | 7 | |
| 5 | 17 | MPモータースポーツ | 23 | +6.396 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | トライデント | 23 | +8.454 | 5 | 5 | |
| 7 | 5 | トライデント | 23 | +8.732 | 8 | 4 | |
| 8 | 10 | カンポス・レーシング | 23 | +10.614 | 10 | 3 | |
| 9 | 24 | ロダンモータースポーツ | 23 | +12.203 | 13 | 2 | |
| 10 | 23 | ロダンモータースポーツ | 23 | +12.907 | 9 | 1 | |
| 11 | 25 | ロダンモータースポーツ | 23 | +13.636 | 11 | ||
| 12 | 28 | AIXレーシング | 23 | +14.828 | 19 | ||
| 13 | 3 | プレマ・レーシング | 23 | +21.287 | 14 | ||
| 14 | 15 | ハイテックTGR | 23 | +21.629 | 16 | ||
| 15 | 31 | ダムス ルーカスオイル | 23 | +22.214 | 20 | ||
| 16 | 20 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 23 | +22.508 | 23 | ||
| 17 | 30 | ダムス ルーカスオイル | 23 | +24.864 | 21 | ||
| 18 | 16 | ハイテックTGR | 23 | +27.816 | 27 | ||
| 19 | 27 | AIXレーシング | 23 | +29.272 | 28 | ||
| 20 | 1 | プレマ・レーシング | 23 | +30.580 | 26 | ||
| 21 | 9 | アートグランプリ | 23 | +32.540 | 22 | ||
| 22 | 18 | MPモータースポーツ | 23 | +35.411 1 | 25 | ||
| 23 | 11 | カンポス・レーシング | 23 | +55.832 2 | 18 | ||
| 24 | 12 | カンポス・レーシング | 22 | +1ラップ | 12 | ||
| DNF | 4 | トライデント | 13 | 衝突による損傷 | 15 | ||
| DNF | 2 | プレマ・レーシング | 0 | 衝突 | 7 | ||
| DNF | 22 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 0 | 衝突 | 17 | ||
| DNF | 21 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 0 | 衝突 | 24 | ||
| DNF | 26 | AIXレーシング | 0 | 衝突 | 29 | ||
| DNF | 29 | ダムス ルーカスオイル | 0 | 衝突による損傷 | 30 | ||
| ファステストラップ:マルティニウス・ステンスホルン(18周目、1:34.581) | |||||||
| 出典: [ 12 ] [ 2 ] | |||||||
注:
- ^1ブルーノ・デル・ピノは、コースアウトしてアドバンテージを得たことで10秒のペナルティを受け、その後、フライングスタートで5秒のペナルティを受けた。これにより、彼は18位から22位に降格した。 [ 13 ]
- ^2タサナポル・イントラプヴァサックは、フォーメーションラップで他車に追い抜かれた後、グリッドポジションを取り戻したため、30秒のペナルティを受けた。これにより、彼は19位から23位に降格した。 [ 13 ]
フィーチャーレース
メインレースは2025年5月25日午前8時(UTC+2)に開催されました。
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/ギャップ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | カンポス・レーシング | 27 | 42:16.874 | 1 | 25(2+1) | |
| 2 | 25 | ロダンモータースポーツ | 27 | +7.243 | 2 | 18 | |
| 3 | 10 | カンポス・レーシング | 27 | +7.737 | 3 | 15 | |
| 4 | 23 | ロダンモータースポーツ | 27 | +8.408 | 4 | 12 | |
| 5 | 17 | MPモータースポーツ | 27 | +8.728 | 6 | 10 | |
| 6 | 7 | アートグランプリ | 27 | +9.416 | 9 | 8 | |
| 7 | 8 | アートグランプリ | 27 | +12.970 | 8 | 6 | |
| 8 | 14 | ハイテックTGR | 27 | +13.720 | 10 | 4 | |
| 9 | 24 | ロダンモータースポーツ | 27 | +14.312 | 13 | 2 | |
| 10 | 19 | MPモータースポーツ | 27 | +14.854 | 12 | 1 | |
| 11 | 9 | アートグランプリ | 27 | +15.382 | 22 | ||
| 12 | 11 | カンポス・レーシング | 27 | +27.105 | 18 | ||
| 13 | 31 | ダムス ルーカスオイル | 27 | +27.713 | 20 | ||
| 14 | 3 | プレマ・レーシング | 27 | +28.660 | 14 | ||
| 15 | 30 | ダムス ルーカスオイル | 27 | +29.513 | 21 | ||
| 16 | 21 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 27 | +35.250 | 24 | ||
| 17 | 15 | ハイテックTGR | 27 | +36.205 1 | 16 | ||
| 18 | 4 | トライデント | 27 | +37.299 2 | 15 | ||
| 19 | 16 | ハイテックTGR | 27 | +37.971 | 27 | ||
| 20 | 22 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 27 | +40.745 3 | 17 | ||
| 21 | 27 | AIXレーシング | 27 | +44.300 4 | 28 | ||
| 22 | 20 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 26 | 引退 | 23 | ||
| DNF | 5 | トライデント | 22 | 車輪 | 11 | ||
| ノースカロライナ州 | 18 | MPモータースポーツ | 22 | +5周 | 25 | ||
| DNF | 6 | トライデント | 20 | 事故 | 7 | ||
| DNF | 1 | プレマ・レーシング | 20 | 事故 | 26 | ||
| DNF | 28 | AIXレーシング | 19 | 引退 | 19 | ||
| DNF | 2 | プレマ・レーシング | 17 | 事故 | 5 | ||
| DNF | 29 | ダムス ルーカスオイル | 14 | サスペンション | 29 | ||
| WD | 26 | AIXレーシング | 0 | 撤回 | |||
| 最速ラップ:ニコラ・ツォロフ(26周目 1:24.886) | |||||||
| 出典: [ 14 ] [ 4 ] | |||||||
注:
- ^1ジョシュア・デュフェックはコースアウトしてアドバンテージを得たため、10秒のペナルティを受けた。これにより、彼は12位から17位に降格した。 [ 15 ]
- ^2ノア・ストロムステッドは、コースアウトしてアドバンテージを得たため、10秒のペナルティを受けた。これにより、彼は14位から18位に降格した。 [ 15 ]
- ^3イヴァン・ドミンゲスはコースアウトしてアドバンテージを得たため、10秒のペナルティを受けた。これにより、彼は18位から20位に降格した。 [ 16 ]
- ^4ニコラ・マリナジェリは衝突を引き起こしたため10秒のペナルティを受け、19位から21位に降格した。 [ 17 ]
イベント後の順位
|
|
注:両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
参照
参考文献
- ^ a b Spadi, Daniele (2025年5月23日). 「Tsolovがモナコで輝き、初のF3ポールポジションを獲得」 . Feeder Series . 2025年6月6日閲覧。
- ^ a b Waring, Bethonie (2025年5月24日). 「Stenshorneがモナコで無敗、2025年FIA F3初勝利」 . Formula Scout . 2025年6月6日閲覧。
- ^ a b「ジェームズ・ヘドレーが第4ラウンドから撤退」 FIAFormula3® - The Official F3® Website 2025年5月24日. 2025年5月25日閲覧。
- ^ a b Waring, Bethonie (2025年5月25日). 「ツォロフがFIA F3のモナコ・フィーチャーレースでポールポジションから勝利」 . Formula Scout . 2025年6月6日閲覧。
- ^ Smith, Jack Oliver (2025年5月25日). 「ニコラ・ツォロフ、ダブルセーフティカー導入後、モナコで5度目のF3優勝を記録」 . Motorsport Week . 2025年6月6日閲覧。
- ^ Barnes, Jessica (2025年5月25日). 「混沌としたモナコF3のメインレースでシャープなスコアを獲得、ロダン・モータースポーツがモンテカルロの路上で輝きを放つ」 VelocityNews . 2025年6月6日閲覧。
- ^ 「Doc 48 - F3予選 - グループA - 最終順位」(PDF) .国際自動車連盟. 2025年5月23日. 2025年5月24日閲覧。
- ^ a b Waring, Bethonie (2025年5月23日). 「レッドブルのジュニアドライバー、ツォロフがモナコでFIA F3ポールを獲得」 . Formula Scout . 2025年6月6日閲覧。
- ^ 「Doc 49 - F3予選 - グループB - 最終順位」(PDF) .国際自動車連盟. 2025年5月23日. 2025年5月24日閲覧。
- ^ Turner, Tori (2025年5月26日). 「2025年モナコF3ラウンドから学んだ3つのこと」 . Feeder Series . 2025年6月6日閲覧。
- ^ 「文書34 - 違反 - 1号車 - 予選で赤旗が出された」(PDF)国際自動車連盟. 2025年5月23日. 2025年5月20日閲覧。
- ^ 「Doc 53 - F3スプリントレース - 最終順位」(PDF) .国際自動車連盟. 2025年5月24日. 2025年5月24日閲覧。
- ^ a b「F2:マイニがモナコのスプリントでミニに抵抗、ステンスホーンがF3で勝利」 FormulaRapida.net 2025年5月24日. 2025年6月6日閲覧。
- ^ “Doc 88 - F3 レース 2 - 最終分類” (PDF) .国際自動車連盟。 2025 年 5 月 25 日。2025 年5 月 25 日に取得。
- ^ a b「F2:クロフォードが短縮されたモナコのフィーチャーレースで優勝、ツォロフがF3で優勝」 FormulaRapida.net 2025年5月25日. 2025年6月6日閲覧。
- ^ 「文書 72 - 違反 - カー 22 - カー 11 でのアドバンテージの獲得」(PDF)。国際自動車連盟。 2025 年 5 月 25 日。2025 年5 月 25 日に取得。
- ^ Piva, Matteo (2025年5月25日). 「モナコF3フィーチャーレース、ニコラ・ツォロフがモナコ公国を圧倒!」 GPKingdom . 2025年6月6日閲覧。