マーク・グーセンス
| マーク・グーセンス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1969年11月30日ベルギー、 ヘール | ||||||
| NASCAR カップシリーズのキャリア | |||||||
| 2年間で2つのレースを開催 | |||||||
| 最高のフィニッシュ | 第69回(2007年) | ||||||
| 最初のレース | 2006 AMD at The Glen(ワトキンス・グレン) | ||||||
| 最後のレース | 2007年式 トヨタ/セーブマート350(インフィニオン) | ||||||
| |||||||
| NASCAR オライリー・オートパーツ・シリーズでのキャリア | |||||||
| 1年間で1レース開催 | |||||||
| 最高のフィニッシュ | 第99回(2006年) | ||||||
| 最初のレース | 2006 テルセル-モトローラ 200 (メキシコシティ) | ||||||
| |||||||
| NASCARウェレンユーロシリーズでのキャリア | |||||||
| デビューシーズン | 2016 | ||||||
| 現在のチーム | アカデミーモータースポーツ | ||||||
| 車のナンバー | 1 | ||||||
| 元チーム | ブラス・レーシング、ブラクサス・レーシング、DF1レーシング、CAALレーシング、スピードハウス、レース・プラネット・チーム・ブリーケモレン | ||||||
| 開始 | 90 | ||||||
| 勝利 | 1 | ||||||
| ポーランド人 | 1 | ||||||
| 最速ラップ | 3 | ||||||
| 最高のフィニッシュ | 2020年、2024年に5位 | ||||||
| ル・マン24時間レースでのキャリア | |||||||
| 年 | 1996年– 2003年、2008年、2010年– 2011年、2013年、2016年 | ||||||
| チーム | ベルギーのレース/チーム・スカンディア・ カレッジ・コンペティション・ ニッサン・モータースポーツ ・チームDAMS・ ライリー&スコット・レーシング・ クリエイション・オートスポルティフ・ ジャガー RSR・ プロスピード・コンペティション SRTモータースポーツ | ||||||
| 最高のフィニッシュ | 第4回(1997年) | ||||||
| クラスが勝つ | 0 | ||||||
マーク・グーセンス(1969年11月30日生まれ)は、「グース」の愛称で知られるベルギー出身のプロレーシングドライバーで、現在NASCARウェレン・ユーロ・シリーズに参戦しています。以前はスピードハウスからユーロNASCAR PROクラスに参戦し、No.14シボレー・カマロを駆っていました。現在はCAALレーシングからユーロNASCAR PROクラスに参戦し、No.56シボレー・カマロを駆っています。また、ロードレースで は2022年と2023年の世界ラリーチャンピオン、カレ・ロバンペラのマネージメントも担当しています。
レースキャリア
グーセンスは、1994年から1996年までF3000にフルタイムで参戦し、1999年から2001年まではパートタイムで参戦しました。その間、耐久レースにも参戦し、ル・マン24時間レースのベテランでもあります。2002年から2005年まではFIA GTに参戦しました。2007年と2008年には、ロレックス・スポーツカー・シリーズでライリー・ポンティアック・デイトナ・プロトタイプを駆り、チームメイトのジム・マシューズと共に2勝を挙げました。
2006年にはロバート・イェーツ・レーシングから90号フォードを駆り、アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスでNASCAR ブッシュ・シリーズに初参戦し、9位でフィニッシュした。同年後半にイェーツに戻り、 8月にワトキンス・グレン・インターナショナルで90号車でNASCARカップ・シリーズにデビューしたがクラッシュし43位に終わった。2007年にはインフィニオン・レースウェイでライリー・ドント・モータースポーツから91号トヨタを駆り、カップ戦に再び参戦した。好調を維持していたが機械的なトラブルで36位に落ちた。ワトキンス・グレンでも同じ車で再スタートする予定だったが、予選は雨が予想され、91号車はパートタイムのチームだったため、レースに出場できないことから撤退した。
グーセンスは、アンソニー・クンペンと共にゾルダー24時間レースで6回(1997年、1998年、2005年、2007年、2014年、2016年)優勝し、最多優勝記録を保持しています。また、2005年にはシボレー・コルベットC5Rで、2011年にはポルシェ911 GT3 Rでベルカーレースで優勝しています。
グーセンスは、マルコ・ホルツァーと組んで、プロスピード・コンペティション・ポルシェ911で2011年ル・マン・シリーズのGTEプロクラスに出場しました。
2012年、グーセンスはクライスラー社のSRTモータースポーツ・チームに雇われ、アメリカン・ル・マン・シリーズでヴァイパーGTル・マンを運転した。2013年、ドミニク・ファーンバッハーとチームメイトになり、クラス優勝と3回の表彰台を獲得した。 2014年のユナイテッド・スポーツカー選手権でもSRTに引き続き参加したベルギー人は、6回の表彰台を獲得した。2015年、彼はヴァイパーに引き続き参加したが、GTデイトナクラスで、グレン・シックス・アワーズで優勝した。2016年、彼はライアン・ダルジールと共にビジットフロリダ・レーシングでコヨーテ・コルベット・デイトナ・プロトタイプを運転し、デイトナ24時間レースで3位に入った。彼は2017年のIMSAスポーツカー選手権でもビジットフロリダに引き続き参加した。
グーセンスは後にNASCARウェレン・ユーロ・シリーズに出場し、ブラックス・レーシングとCAALレーシングで活躍した。[1]
レース記録
英国F3の完全な結果
(凡例)(太字はポールポジション)(斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | エンジン | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ウェストサリーレーシング | 無限 | あ | ドン 17 | SIL 5 | 11日 | BRH レト | 8番 | BRH 5 | SIL 3 | SIL 7 | ドン 18 | SNE4 | SIL Ret | ペム 11 | SIL 5 | ドン 2 | 3年生 | SIL 4 | 6番目 | 28 |
| 1993 | ウェストサリーレーシング | 無限 | あ | SIL 4 | THR 1 | BRH9 | ドン 4 | BRH2 | SIL DSQ | オウル 2 | ドン・ レット | SIL 6 | ドン 2 | SNE2 | ペム 3 | SIL DSQ | SIL 2 | THR Ret | 3位 | 21 |
インターナショナルフォーミュラ3000の完全な結果
(凡例) (太字はポールポジション) (斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ノルディックレース | SIL Ret | PAU Ret | CAT 6 | 7あたり | HOC 5 | SPA Ret | EST Ret | MAG Ret | 9日 | 6 | ||||
| 1995 | ノルディックレース | SIL 4 | CAT 5 | PAU 3 | PER Ret | HOC 1 | SPA Ret | EST 8 | マグ 2 | 3位 | 24 | ||||
| 1996 | チームアストロメガ | ヌール・ レット | PAU Ret | 1個あたり | HOC Ret | SIL 16 | スパ 2 | マガジン 1 | EST 4 | マグ 6 | HOC Ret | 3位 | 28 | ||
| 1999 | ルクオイル アーデン | IMO DNQ | 月曜日 | CAT Ret | MAG Ret | SIL DNQ | A1R Ret | HOC Ret | ハン・ DSQ | SPA Ret | ヌール DNQ | ノースカロライナ州 | 0 | ||
| 2000 | チームアストロメガ | 私の意見では | シル | 猫 | ヌール | 月曜 | マグ | A1R 10 | HOC 10 | フン 19 | スパ 2 | 12日 | 6 | ||
| 2001 | コロニ F3000 | INT | 私の意見では | 猫 | A1R | 月曜 | ヌール | マグ | シル | HOC | HUN Ret | スパ 5 | MNZ 7 | 16日 | 2 |
フォーミュラ・ニッポンの完全な結果
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
| 年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | チーム5ZIGEN | SUZ Ret | MIN Ret | FUJ Ret | SUZ Ret | SUG Ret | FUJ 10 | MIN Ret | MOT 10 | FUJ Ret | SUZ Ret | ノースカロライナ州 | 0 |
| 1998 | チーム5ZIGEN | SUZ 6 | 分 4 | FUJ Ret | MOT Ret | スズ 2 | SUG Ret | 分 3 | FUJ Ret | SUZ 4 | 6番目 | 17 |
JGTCの完全な結果
(凡例)(太字はポールポジション)(斜体:最速ラップ)
| 年 | チーム | 車 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | チーム5ZIGEN | トヨタ スープラ | GT500 | SUZ 6 | FUJ Ret | 特別支援教育 6 | FUJ Ret | 分 12 | スグ 1 | 8日 | 32 | |
| 1998 | チーム5ZIGEN | トヨタ スープラ | GT500 | SUZ 4 | FUJ C | SEN 7 | FUJ Ret | MOT Ret | MIN Ret | SUG Ret | 13日 | 14 |
ル・マン24時間レースの結果
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 車 | クラス | ラップ | ポジション | クラス ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | フェラーリ 333 SP | WSC | 208 | DNF | DNF | ||
| 1997 | 勇気 C41 -ポルシェ | 妊娠初期 | 336 | 4番目 | 2位 | ||
| 1998 | カレッジ C51 -日産 | 妊娠初期 | 232 | DNF | DNF | ||
| 1999 | カレッジ C52 -日産 | 妊娠初期 | 335 | 8日 | 7日 | ||
| 2000 | キャデラック ノーススター LMP | LMP900 | 4 | DNF | DNF | ||
| 2001 | キャデラック ノーススター LMP01 | LMP900 | 56 | DNF | DNF | ||
| 2002 | ライリー&スコット Mk III C -エラン | LMP900 | 189 | DNF | DNF | ||
| 2003 | ライリー&スコット Mk III C -フォード | LMP900 | 214 | DNF | DNF | ||
| 2008 | クリエイション CA07 -AIM | LMP1 | 316 | 24日 | 11日 | ||
| 2010 | ジャガー XKR GT2 | GT2 | 4 | DNF | DNF | ||
| 2011 | ポルシェ 997 GT3 -RSR | GTE プロ | 293 | 23日 | 8日 | ||
| 2013 | SRTバイパーGTS-R | GTE プロ | 306 | 24日 | 8日 | ||
| 2016 | オレカ03R -日産 | LMP2 | 323 | 34位 | 15日 |
スパ24時間レースの結果
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 車 | クラス | ラップ | ポジション | クラス ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | BMW 325i | エコテック | 失格 | 失格 | |||
| 2002 | クライスラー バイパー GTS-R | NAT | 80 | DNF | DNF | ||
| 2003 | クライスラー バイパー GTS-R | GT | 17 | DNF | DNF | ||
| 2004 | シボレー コルベット C5-R | G2 | 295 | DNF | DNF | ||
| 2005 | アストンマーティン DBR9 | GT1 | 557 | 5番目 | 5番目 | ||
| 2006 | ポルシェ 996 GT3-RSR | GT2 | 512 | 16日 | 7日 | ||
| 2010 | ポルシェ 997 GT3-RSR | GT2 | 207 | DNF | DNF | ||
| 2011 | ポルシェ 997 GT3-RSR | GT2 | 331 | DNF | DNF | ||
| 2012 | ポルシェ 997 GT3-RSR | プロ | 471 | 20日 | 7日 |
ゾルダー24時間レースの結果
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 車 | クラス | ラップ | ポジション | クラス ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ポルシェ 911 RSR | GT | 710 | 1位 | 1位 | ||
| 1998 | ポルシェ 911 RSR | GT1 | 691 | 1位 | 1位 | ||
| 1999 | ポルシェ996 GT3カップ | GT2 | 299 | DNF | DNF | ||
| 2000 | ポルシェ996ビトゥルボ | GTA | DNF | DNF | |||
| 2001 | ポルシェ996 GT3-R | GTB | 756 | 4番目 | 2位 | ||
| 2002 | ポルシェ996 GT3-RS | GTB | 759 | 3位 | 1位 | ||
| 2003 | ポルシェ996 GT3-RS | GTB | 304 | DNF | DNF | ||
| 2004 | シボレー コルベット C5-R | GTA | 90 | DNF | DNF | ||
| 2005 | シボレー コルベット C5-R | GTA | 799 | 1位 | 1位 | ||
| 2006 | マルコス LM600 | ベルカー1 | 821 | 2位 | 2位 | ||
| 2007 | ポルシェ997 GT3カップ | ベルカー1 | 798 | 1位 | 1位 | ||
| 2009 | ルノー・メガーヌ・トロフィー | 4A | DNF | DNF | |||
| 2011 | ポルシェ996 GT3-RS | GTO+ | 800 | 2位 | 1位 | ||
| 2012 | ポルシェ997 GT3-R | GT-1 | 855 | 2位 | 2位 | ||
| 2015 | ポルシェ991 GT3カップ | GT-1 | 796 | 1位 | 1位 | ||
| 2016 | ポルシェ991 GT3カップ | ベルカー1 | 754 | 1位 | 1位 | ||
| 2017 | ポルシェ991 GT3カップ | ベルカー7 | 774 | 7日 | 2位 | ||
| 2018 | ノルマ M20-FC | ベルカー2 | 796 | 3位 | 1位 | ||
| シボレー カマロ TA2 | ベルカー1 | 231 | DNF | DNF | |||
| 2019 | ポルシェ991 GT3カップ | ベルカー2 | 785 | 2位 | 1位 | ||
| 2021 | ポルシェ991 GT3カップ | GTA | 801 | 7日 | 2位 | ||
| 2022 | ポルシェ992 GT3カップ | GTA | 763 | 3位 | 3位 | ||
| 2023 | ポルシェ992 GT3カップ | GTA | 557 | 32位 | 9日 |
ナスカー
(キー) (太字 – 予選タイムによって獲得されたポールポジション。斜体 – ポイント順位または練習時間によって獲得されたポールポジション。 * – 最多ラップをリード。 )
ネクステルカップシリーズ
| NASCAR ネクステルカップシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | NNCC | ポイント | 参照 | ||
| 2006 | イェーツ・レーシング | 90 | フォード | 日 | カル | LVS | アトランタ | BRI | 3月 | テックス | フォー | タル | RCH | ダール | CLT | ドブ | 有色人種 | 母子保健 | 息子 | 日 | チ | NHA | 有色人種 | インド | GLN 43 | 母子保健 | BRI | カル | RCH | NHA | ドブ | カン | タル | CLT | 3月 | アトランタ | テックス | フォー | ホム | 75番目 | 34 | [2] | ||
| 2007 | ライリー・ドント・モータースポーツ | 91 | トヨタ | 日 | カル | LVS | アトランタ | BRI | 3月 | テックス | フォー | タル | RCH | ダール | CLT | ドブ | 有色人種 | 母子保健 | 息子 36 | NHA | 日 | チ | インド | 有色人種 | GLN ウィス | 母子保健 | BRI | カル | RCH | NHA | ドブ | カン | タル | CLT | 3月 | アトランタ | テックス | フォー | ホム | 69番目 | 55 | [3] | ||
ブッシュシリーズ
| NASCARブッシュシリーズの結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NBSC | ポイント | 参照 |
| 2006 | イェーツ・レーシング | 90 | フォード | 日 | カル | MXC 9 | LVS | アトランタ | BRI | テックス | NSH | フォー | タル | RCH | ダール | CLT | ドブ | NSH | ケン | MLW | 日 | チ | NHA | 3月 | GTY | IRP | GLN | 母子保健 | BRI | カル | RCH | ドブ | カン | CLT | メム | テックス | フォー | ホム | 99番目 | 143 | [4] |
ユーロシリーズ – EuroNASCAR PRO
(キー)(太字 – ポールポジション。斜体 – 最速ラップ。* – 最多リードラップ。^ – 最多ポジション獲得)
| NASCARユーロシリーズ– EuroNASCAR PROの結果 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ファミコン | ポイント | 参照 | |
| 2016 | ブラスレーシング | 90 | フォード | VAL 9 | VAL 20 | VEN 13 | VEN 8 | BRH4 | BRH3 | 利用規約 DNS | 利用規約 DNS | ADR | ADR | ゾル 21 | ゾル 2 | 17日 | 343 | [5] | ||
| 2017 | ブラックス・レーシング | ヴァル | ヴァル | BRH4 | BRH3 | VEN 13 | VEN 7 | HOC | HOC | フランス 3 | フランス 2 | ゾル 2 | ゾル 1* | 10日 | 491 | [6] | ||||
| 2018 | VAL 8 | VAL 28 | フランス 19 | フランス 2* | BRH 17 | BRH2 | TOU 19 | 利用規約 DNS | HOC 2 | HOC DNS | ゾル 11 | ゾル 27 | 19日 | 293 | [7] | |||||
| 2019 | 78 | VAL 11 | VAL 13 | フランス 2 | フランス 21 | BRH4 | BRH 19 | MOS | MOS | ヴェン | HOC | HOC | ゾル 2 | ゾル 3 | 20日 | 290 | [8] | |||
| 2020 | CAALレーシング | 98 | ITA 22 | イタリア 11^ | ベル 2 | ベル 3 | クロ 7 | クロ 5 | ESP 4 | ESP 7 | ESP 5 | ESP 17 | 5番目 | 352 | ||||||
| 2021 | DF1レーシング | 77 | シボレー | ESP9 | ESP 10 | 英国 11 | 英国 16 | チェコ共和国 3^ | チェコ共和国 11 | クロ 8 | クロ 7 | 14日 | 248 | |||||||
| CAALレーシング | 56 | フォード | ベル 3 | ベル 2 | イタリア | イタリア | ||||||||||||||
| 2022 | スピードハウス | 14 | シボレー | ESP 22 | ESP 6 | 英国 10 | 英国 DNS | イタリア 20 | イタリア 24 | チェコ共和国 23 | チェコ共和国 22 | ベル 15 | ベル 21 | クロ 10 | クロ 6 | 16日 | 273 | |||
| 2023 | CAALレーシング | 56 | ESP8 | ESP 3 | 英国 11 | 英国 11 | イタリア 8 | イタリア 10 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | ドイツ 3 | ドイツ 7 | ベル DNS | ベル DNS | 16日 | 262 | ||||
| 2024 | レースプラネットチームブリーケモレン | 72 | トヨタ | ESP 4 | ESP 4 | イタリア 7 | イタリア 9 | 英国 | 英国 | ネッド 8 | チェコ共和国 3 | チェコ共和国 3 | GER 5 | ドイツ 10 | ベル 3 | ベル 3 | 5番目 | 475 | ||
| 2025 | アカデミーモータースポーツ | 1 | フォード | ESP 16 | ESP 12 | イタリア 12 | イタリア 17 | 英国 | 英国 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | ドイツ | ドイツ | ベル 9 | ベル 16 | 19日 | 193 | |||
IMSAスポーツカー選手権の全結果
(凡例)(太字はポールポジションを示す)
| 年 | チーム | クラス | 作る | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SRTモータースポーツ | GTLM | SRTバイパーGTS-R | ダッジ8.0L V10 | 3日目 | SEB 7 | LBH 7 | LGA 6 | WGL 2 | MOS 3 | IMS 8 | エルク 4 | VIR 6 | COA 2 | ペット 3 | 4番目 | 314 |
| 2015 | ライリーモータースポーツ | GTD | ダッジ・バイパー GT3-R | ダッジ8.3L V10 | 9日目 | SEB 4 | LGA | ベル | WGL 1 | リム | エルク | VIR | COA 7 | ATL 3 | 12日 | 144 | |
| 2016 | フロリダ競馬を訪問 | P | コヨーテ コルベット DP | シボレー5.5L V8 | 3日目 | SEB 5 | LBH 6 | LGA 2 | ベル 7 | WGL 6 | MOS 4 | エルク 6 | COA 7 | ペット 7 | 5番目 | 273 | |
| 2017 | フロリダ競馬を訪問 | P | ライリーMk.30 | ギブソンGK428 4.2 L V8 | 3日目 | SEB 6 | LBH WD | オーストラリア 7 | DET 9 | WGL 5 | MOS 10 | 7日 | 233 | ||||
| リジェ JS P217 | エルク 5 | LGA 1 | ペット 7 |
参考文献
- ^ Wiegold, André; Ercoli, Gianmarco (2020年10月4日). 「アロン・デイがゾルダー・サーキットでシーズン初勝利とチャンピオンシップリードを獲得」. EuroNASCAR . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年10月5日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2006 NASCAR Nextel Cup Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2007 NASCAR Nextel Cup Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2006 NASCAR Busch Series Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2016 Whelen Euro Elite 1 Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2017 Whelen Euro Elite 1 Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2018 Whelen Euro Elite 1 Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
- ^ 「Marc Goossens – 2019 Whelen Euro Elite 1 Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年8月1日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- Racing-ReferenceのMarc Goossensドライバー統計
- Marc Goossens のキャリア概要(DriverDB.com)