ムーア選挙区
| ムーア西オーストラリア州—立法議会 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年の州選挙から2025年までの選挙区境界線のインタラクティブマップ | |||||||||||||||
| 州 | 西オーストラリア州 | ||||||||||||||
| 現在の日付 | 1890–1904; 1911–1930; 1950–2025 | ||||||||||||||
| 国会議員 | シェーン・ラブ | ||||||||||||||
| パーティー | 全国 | ||||||||||||||
| 同名の人物 | ムーア川 | ||||||||||||||
| 選帝侯 | 26,014 (2021) | ||||||||||||||
| エリア | 77,632 km 2 (29,973.9 平方マイル) | ||||||||||||||
| 人口統計 | 田舎 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ムーアはオーストラリア西オーストラリア州の立法議会の選挙区であった。
ムーア選挙区はこれまで3回選挙区制を経た。最初の選挙区制では、1890年の植民地選挙で争われた30議席のうちの1つであった。
1950年から現在まで、この議席は継続的に存在しています。その間、この議席は西オーストラリア州政治における二大保守勢力、自由党と国民党によって争われてきました。労働党が議席を獲得したことは一度もありません。
地理
ムーアは海岸沿いの地区で、パースの北と地方都市ジェラルトンを除く周囲の広大な田園地帯をカバーしています。この地区には、カルバリ、ノーサンプトン、ナバワ、マレワ、ドンガラ、アーウィン、ミンゲニュー、モラワ、スリー・スプリングス、ペレンジョリ、カルナマ、エネアバ、リーマン、クーロウ、ジュリアン・ベイ、セルバンテス、バッジンガラ、ダンダラガン、ムーラ、ダルワリヌ、ランセリン、レッジポイント、ギルダートン、ジンジン、ビンドゥーン、カリンギリ、トゥーディエ。
歴史
ムーアの最も有名なメンバーは、1917年から1919年まで 西オーストラリア州首相を務めたヘンリー・レフロイである。
2008年の州選挙に先立つ選挙制度改革により、非都市部選挙区の登録者数の増加が必要となりました。これによりグリノー選挙区は廃止され、その旧領土と有権者の大部分はムーア選挙区に引き継がれました。この選挙で、グリノー選挙区選出の国民党議員グラント・ウッドハムズとムーア選挙区選出の自由党議員ゲイリー・スヌークが対決することになり、ウッドハムズが勝利しました。
2023年12月1日、西オーストラリア州選挙管理委員会は ムーア選挙区と北西中央選挙区を統合し、新しい選挙区であるミッドウェスト選挙区を創設した。[ 1 ] 2025年の選挙では、ムーア選挙区選出の国民党議員シェーン・ラブと、元国民党で現在は自由党に転向した北西中央選挙区選出のメローム・ビアードが対決することになる。
ムーア議員
| ムーア(1890–1904) | |||
|---|---|---|---|
| メンバー | パーティー | 学期 | |
| ジョージ・ランデル | 非同盟 | 1890–1892 | |
| ヘンリー・レフロイ | 大臣級 | 1892–1901 | |
| マイケル・オコナー | 大臣級 | 1901–1904 | |
| ムーア(1911–1930) | |||
| メンバー | パーティー | 学期 | |
| ヘンリー・レフロイ | リベラル | 1911–1917 | |
| ナショナリスト | 1917–1921 | ||
| ジェームズ・デントン | 国 | 1921–1923 | |
| 国(MCP) | 1923–1924 | ||
| ナショナリスト | 1924–1927 | ||
| パーシー・ファーガソン | 国 | 1927~1930年 | |
| ムーア(1950年~現在) | |||
| メンバー | パーティー | 学期 | |
| ジョン・アクランド | 国 | 1950~1958年 | |
| エドガー・ルイス | 国 | 1958–1974 | |
| バート・クレイン | 国 | 1974~1975年 | |
| 国名 | 1975~1985年 | ||
| リベラル | 1985–1989 | ||
| ビル・マクニー | リベラル | 1989–2005 | |
| ゲイリー・スヌーク | リベラル | 2005–2008 | |
| グラント・ウッドハムズ | 全国 | 2008~2013年 | |
| シェーン・ラブ | 全国 | 2013~2025年 | |
選挙結果
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | シェーン・ラブ | 8,353 | 38.0 | +1.1 | |
| 労働 | バーニ・ノートン | 7,432 | 33.8 | +13.9 | |
| リベラル | ダレン・スリンズ | 3,701 | 16.8 | −2.0 | |
| 射撃手、漁師、農夫 | ロス・ウィリアムソン | 984 | 4.5 | −1.3 | |
| 緑の党 | ブライアン・スピトルズ | 638 | 2.9 | −1.0 | |
| ワン・ネーション | イアン・フリッゼル | 579 | 2.6 | −10.1 | |
| 義務的なワクチン接種なし | T. アスムタイティス | 233 | 1.1 | +1.1 | |
| ワクシット | リチャード・バンカ | 86 | 0.4 | +0.4 | |
| 公式投票総数 | 22,006 | 96.3 | +0.3 | ||
| 非公式投票 | 855 | 3.7 | −0.3 | ||
| 消す | 22,861 | 87.9 | −3.6 | ||
| 2人の候補者が優先される結果 | |||||
| 全国 | シェーン・ラブ | 12,870 | 58.5 | −6.3 | |
| 労働 | バーニ・ノートン | 9,132 | 41.5 | +41.5 | |
| 国家保留 | |||||
