NDカル
| 53、72、94号 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | ディフェンシブエンド[ 1 ] | ||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||
| 生まれる | 1975年8月3日、米国メリーランド州ボルチモア | ||||||||||||||
| 記載されている高さ | 6フィート3インチ(1.91メートル) | ||||||||||||||
| 記載重量 | 265ポンド(120キログラム) | ||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||
| 高校 | マーシャル(テキサス州サンアントニオ) | ||||||||||||||
| カレッジ | 米 | ||||||||||||||
| NFLドラフト | 1997年:第5ラウンド、全体152位 | ||||||||||||||
| 職歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 受賞歴とハイライト | |||||||||||||||
| NFLキャリア統計 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ンドゥクウェ・ディケ・カル(1975年8月3日生まれ)は、アメリカ合衆国の元プロフットボール選手で、ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)のディフェンシブエンドを務めた。 [ 1 ]大学時代はライス・アウルズでフットボールを プレーした。 1997年のNFLドラフト5巡目でフィラデルフィア・イーグルスに指名された。
若いころ
カルーはテキサス州サンアントニオのパットネフ中学校とジョンマーシャル高校に通い、1993年に卒業した。彼はラムズの走り高跳びで7フィート0インチ(2.13メートル)の記録を保持している。
職業経歴
カルーは1997年のNFLドラフトでライス大学からフィラデルフィア・イーグルスに5巡目22位で指名された。[ 2 ]その後ワシントン・レッドスキンズでプレーし、その後イーグルスに戻り、ヒューストン・テキサンズでNFLのキャリアを終えた。
NFLキャリア統計
| 伝説 | |
|---|---|
| 大胆な | キャリア最高 |
レギュラーシーズン
| 年 | チーム | ゲーム | タックル | インターセプト | ファンブル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | 櫛 | ソロ | アスト | スク | 中位 | ヤード | TD | ロング | FF | フランス | ヤード | TD | ||
| 1997 | フィジー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | だった | 13 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | だった | 12 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | だった | 15 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2001 | フィジー | 14 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | フィジー | 16 | 0 | 31 | 22 | 9 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | フィジー | 16 | 16 | 47 | 38 | 9 | 5.5 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | フィジー | 15 | 8 | 30 | 26 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ハウ | 15 | 3 | 21 | 16 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ハウ | 15 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ハウ | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 30 | 195 | 146 | 49 | 31.0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
プレーオフ
| 年 | チーム | ゲーム | タックル | インターセプト | ファンブル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | 櫛 | ソロ | アスト | スク | 中位 | ヤード | TD | ロング | FF | フランス | ヤード | TD | ||
| 1999 | だった | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | フィジー | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | フィジー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | フィジー | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
私生活
カルーはナイジェリア系です。現在、ヒューストンのスポーツラジオ局KBMEで勤務し、「In The Trenches」というヒューストンのスポーツ番組の司会を務めています。[ 3 ]また、 CSNヒューストン、アメリカン・スポーツ・ネットワーク、ESPN3の臨時アナリストも務めています。
参考文献
- ^ a b Gehman, Jim (2015年7月31日). 「Where Are They Now? DE ND Kalu」 . philadelphiaeagles.com . フィラデルフィア・イーグルス. 2018年2月11日閲覧。
- ^ 「1997 NFLドラフト候補リスト」Pro-Football-Reference.com . 2023年3月30日閲覧。
- ^バロン、デイビッド(2017年6月15日)「テレビ/ラジオ:ランス・ジールラインの差し迫った退団はヒューストンのスポーツトークにさらなる変化をもたらす」ヒューストン・クロニクル、ハースト・ニュースペーパーズLLC 、 2018年2月11日閲覧。