2002年全国招待トーナメント
| 季節 | 2001–02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 40 | ||||
| 決勝会場 | マディソン・スクエア・ガーデン、 ニューヨーク市 | ||||
| チャンピオン | メンフィス・タイガース(初優勝) | ||||
| 準優勝 | サウスカロライナ・ゲームコックス(第1回タイトル戦) | ||||
| 準決勝進出者 |
| ||||
| 勝利したコーチ | ジョン・カリパリ(初優勝) | ||||
| MVP | ダジュアン・ワグナー(メンフィス) | ||||
| |||||
2002 National Invitation Tournament は、毎年開催されるNCAA 大学バスケットボール大会の 2002 年版でした。
選抜チーム
以下はトーナメントに選ばれた40チームのリストです。[1]
| 学校 | 会議 | 記録 | 外観 | 最終入札 |
|---|---|---|---|---|
| アリゾナ州 | Pac-10 | 14~14 | 8日 | 2000 |
| ボールステート | マック | 20~11 | 4番目 | 1998 |
| ボウリンググリーン | マック | 24対8 | 13日 | 2000 |
| バトラー | 地平線 | 25~5 | 7日 | 1999 |
| BYU | マウンテンウェスト | 17~11 | 9日 | 2000 |
| デイトン | アトランティック10 | 20~10 | 20日 | 2001 |
| デトロイト | 地平線 | 18~12歳 | 8日 | 1999 |
| フレズノ州立大学 | WAC | 19~14歳 | 6番目 | 2001 |
| ジョージ・メイソン | コロニアル | 19~9 | 2位 | 1986 |
| ジョージア州立大学 | A-サン | 20~10 | 1位 | 一度もない |
| ヒューストン | C-USA | 18~14歳 | 7日 | 1993 |
| アイオワ | ビッグ・テン | 19~15歳 | 3位 | 1998 |
| ルイジアナ州ラファイエット | サンベルト | 20~10 | 4番目 | 1985 |
| ルイジアナ工科大学 | WAC | 20~9 | 5番目 | 1992 |
| ルイビル | C-USA | 18~12歳 | 13日 | 1985 |
| LSU | SEC | 18~14歳 | 4番目 | 1983 |
| マンハッタン | MAAC | 20~8 | 17日 | 1996 |
| メンフィス | C-USA | 22~9 | 15日 | 2001 |
| ミネソタ州 | ビッグ・テン | 17~12歳 | 10日 | 2001 |
| モンタナ州 | ビッグスカイ | 19~9 | 2位 | 1987 |
| ニューメキシコ | マウンテンウェスト | 16~13歳 | 16日 | 2001 |
| プリンストン | アイビー | 16~11歳 | 5番目 | 2000 |
| リッチモンド | アトランティック10 | 19~13 | 6番目 | 2001 |
| ラトガース | ビッグイースト | 18~12歳 | 12日 | 2000 |
| セントジョセフ教会 | アトランティック10 | 18~11歳 | 7日 | 1996 |
| サウスカロライナ州 | SEC | 18~14歳 | 8日 | 2001 |
| 南フロリダ | C-USA | 19~12 | 7日 | 2000 |
| 聖ボナベンチャー | アトランティック10 | 17~12歳 | 15日 | 2001 |
| シラキュース | ビッグイースト | 20~11 | 10日 | 1997 |
| 寺 | アトランティック10 | 15~14歳 | 13日 | 1989 |
| テネシー工科大学 | オハイオバレー | 24対6 | 2位 | 1985 |
| カリフォルニア大学アーバイン校 | ビッグウェスト | 21~10 | 4番目 | 2001 |
| UNCグリーンズボロ | 南部 | 20~10 | 1位 | 一度もない |
| UNLV | マウンテンウェスト | 20~10 | 6番目 | 1999 |
| ユタ州 | ビッグウェスト | 23~7 | 6番目 | 1995 |
| ヴァンダービルト | SEC | 16~14歳 | 9日 | 2000 |
| ヴィラノバ | ビッグイースト | 17~12歳 | 15日 | 2001 |
| バージニア州 | ACC | 17~11 | 9日 | 2000 |
| ワーグナー | 北東 | 19~9 | 2位 | 1979 |
| イェール大学 | アイビー | 20~10 | 1位 | 一度もない |
ジョージタウンは招待を辞退
ビッグ・イースト・カンファレンスのメンバーであるジョージタウン大学は、当初は選出チームの一つであったが、参加を辞退した。ホヤスのヘッドコーチ、 クレイグ・エシェリックは、ジョージタウン大学の本拠地であるワシントンD.C.のMCIセンターが、 2002年NCAAディビジョンI男子バスケットボールトーナメントの東部地区大会の開催地として予約されており、NITへの招待を受け入れるということは、ホヤスが西部で2週間の遠征をしなければならず、選手たちが多くの授業を欠席せざるを得なくなることを意味すると説明した。2001年のNCAAトーナメントで前シーズン同様のスケジュールでプレーした後、エシェリックは、全国選手権のチャンスがないNITに出場するためにこれほど多くの授業を欠席するのは、ジョージタウン大学の選手たちにとって最善ではないと結論付けた。[2]
エシェリックの物議を醸した決定により、ジョージタウン大学は1973-74シーズン以来初めてポストシーズンに出場することができなくなった。ジョージタウン大学は、ルイビル大学が1987年のNITへの出場を辞退して以来、NITへの出場を辞退した最初のチームとなった。[3]
ブラケット
以下は4つの第1ラウンドのブラケットと4チームのチャンピオンシップブラケットです。[1]
| オープニングラウンド | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||
| シラキュース | 76 | ||||||||||||||||||
| 聖ボナベンチャー | 66 | ||||||||||||||||||
| シラキュース | 66 | ||||||||||||||||||
| バトラー | 65 | ||||||||||||||||||
| バトラー | 81 | ||||||||||||||||||
| ボウリンググリーン | 69 | ||||||||||||||||||
| シラキュース | 62 | ||||||||||||||||||
| リッチモンド | 46 | ||||||||||||||||||
| ミネソタ州 | 96 | ||||||||||||||||||
| ニューメキシコ | 62 | ||||||||||||||||||
| ミネソタ州 | 66 | ||||||||||||||||||
| リッチモンド | 67 | ||||||||||||||||||
| リッチモンド | 74 | ||||||||||||||||||
| ワーグナー | 67 | ||||||||||||||||||
| リッチモンド | 63 | ||||||||||||||||||
| モンタナ州 | 48 | ||||||||||||||||||
| モンタナ州 | 77 | ||||||||||||||||||
| ユタ州 | 69 | ||||||||||||||||||
| オープニングラウンド | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||
| ボールステート | 98 | ||||||||||||||||||
| 南フロリダ | 92 | ||||||||||||||||||
| ボールステート | 75 | ||||||||||||||||||
| セントジョセフ教会 | 65 | ||||||||||||||||||
| セントジョセフ教会 | 73 | ||||||||||||||||||
| ジョージ・メイソン | 64 | ||||||||||||||||||
| ボールステート | 75 | ||||||||||||||||||
| LSU | 65 | ||||||||||||||||||
| LSU | 63 | ||||||||||||||||||
| アイオワ | 61 | ||||||||||||||||||
| ボールステート | 47 | ||||||||||||||||||
| サウスカロライナ州 | 82 | ||||||||||||||||||
| UNLV | 96 | ||||||||||||||||||
| アリゾナ州 | 91 | ||||||||||||||||||
| UNLV | 65 | ||||||||||||||||||
| サウスカロライナ州 | 75 | ||||||||||||||||||
| サウスカロライナ州 | 74 | ||||||||||||||||||
| バージニア州 | 67 | ||||||||||||||||||
| オープニングラウンド | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||
| 寺 | 81 | ||||||||||||||||||
| フレズノ州立大学 | 75 | ||||||||||||||||||
| 寺 | 65 | ||||||||||||||||||
| ルイビル | 62 | ||||||||||||||||||
| ルイビル | 66 | ||||||||||||||||||
| プリンストン | 65 | ||||||||||||||||||
| 寺 | 63 | ||||||||||||||||||
| ヴィラノバ | 57 | ||||||||||||||||||
| ヴィラノバ | 84 | ||||||||||||||||||
| マンハッタン | 69 | ||||||||||||||||||
| ヴィラノバ | 67 | ||||||||||||||||||
| ルイジアナ工科大学 | 64 | ||||||||||||||||||
| ルイジアナ工科大学 | 83 | ||||||||||||||||||
| ルイジアナ・ラファイエット | 63 | ||||||||||||||||||
| ルイジアナ工科大学 | 83 | ||||||||||||||||||
| ヴァンダービルト | 68 | ||||||||||||||||||
| ヴァンダービルト | 59 | ||||||||||||||||||
| ヒューストン | 50 | ||||||||||||||||||
| オープニングラウンド | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||
| テネシー工科大学 | 64 | ||||||||||||||||||
| ジョージア州立大学 | 62 | ||||||||||||||||||
| テネシー工科大学 | 68 | ||||||||||||||||||
| デイトン | 59 | ||||||||||||||||||
| デイトン | 80 | ||||||||||||||||||
| デトロイト | 69 | ||||||||||||||||||
| テネシー工科大学 | 80 | ||||||||||||||||||
| イェール大学 | 61 | ||||||||||||||||||
| イェール大学 | 67 | ||||||||||||||||||
| ラトガース | 65 | ||||||||||||||||||
| テネシー工科大学 | 73 | ||||||||||||||||||
| メンフィス | 79 | ||||||||||||||||||
| BYU | 78 | ||||||||||||||||||
| カリフォルニア大学アーバイン校 | 55 | ||||||||||||||||||
| BYU | 69 | ||||||||||||||||||
| メンフィス | 80 | ||||||||||||||||||
| メンフィス | 82 | ||||||||||||||||||
| UNCグリーンズボロ | 62 | ||||||||||||||||||
準決勝と決勝
| 準決勝 | 決勝戦 | ||||||||
| シラキュース | 59 | ||||||||
| サウスカロライナ州 | 66 | ||||||||
| サウスカロライナ州 | 62 | ||||||||
| メンフィス | 72 | ||||||||
| 寺 | 77 | ||||||||
| メンフィス | 78 | ||||||||
| 3位決定戦 | ||||
| シラキュース | 54 | |||
| 寺 | 65 | |||
参照
- 2002年女子全国招待トーナメント
- 2002年NCAAディビジョンI男子バスケットボールトーナメント
- 2002年NCAAディビジョンII男子バスケットボールトーナメント
- 2002年NCAAディビジョンIII男子バスケットボールトーナメント
- 2002年NCAAディビジョンI女子バスケットボールトーナメント
- 2002年NAIAディビジョンI男子バスケットボールトーナメント
- 2002年NAIAディビジョンII男子バスケットボールトーナメント
参考文献
- ^ ab トーナメント結果(2000年代) nit.org、URLアクセス日2009年11月5日。アーカイブ日11/5/09
- ^ ホーン、デビッド、「ジョージタウンのエシェリックは3月の傑出した人物だ」、ミシガンデイリー、2002年3月13日。
- ^ Associated Press、「ジョージタウン大学、NIT入札を辞退」、The Daily Utah Chronicle、2002年3月12日。2017年2月3日アーカイブ、Wayback Machineにて。