1999年ボッシュスパークプラググランプリ
| レースの詳細 | |
|---|---|
| 1999年CARTシーズン20戦中4戦目 | |
ナザレ・スピードウェイ | |
| 日付 | 1999年5月2日 |
| 正式名称 | 1999年ボッシュスパークプラググランプリ |
| 位置 | ナザレス・スピードウェイ ペンシルベニア州ナザレスアメリカ合衆国 |
| コース | 常設オーバルコース 0.946 マイル / 1.522 km |
| 距離 | 225 周 212.85 マイル / 342.45 km |
| 天気 | ドライ |
| ポールポジション | |
| ドライバ | |
| 時間 | 19.600 |
| 最速ラップ | |
| ドライバ | |
| 時間 | 21.106(225周中19周目) |
| 表彰台 | |
| 初め | |
| 2番 | |
| 三番目 | |
1999ボッシュ スパーク プラグ グランプリは、1999 年 5 月 2 日にペンシルベニア州ナザレのナザレ スピードウェイで開催された、1999 CART フェデックス チャンプカー ワールド シリーズ シーズンの第 4 ラウンドでした。
報告
人種
ファン・パブロ・モントーヤはロングビーチでの勝利に続き、ナザレでもCART初のポールポジションを獲得し、エリオ・カストロ=ネベスを1000分の1秒差で破った。モントーヤはレース序盤をリードしていたが、39周目にカストロ=ネベスに追い抜かれた。しかし、モントーヤのガナッシチームが素早くピットストップを行ったことで、モントーヤは再びトップに立つことができた。モントーヤは次の95周をリードしたが、カストロ=ネベスは常に後方につけており、この2人は誰よりも速かった。カストロ=ネベスは145周目に再びモントーヤを追い抜いたが、ピットストップで順位は逆転した。再スタートでカストロ=ネベスはPJ・ジョーンズに追い抜かれ、順位を取り戻そうとするもスピンして2周を失い、最終的にクラッシュした。モントーヤはジョーンズとポール・トレーシーを抑えて楽々と勝利し、チャンピオンシップでも首位に立った。
分類
人種
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | チップ・ガナッシ・レーシング | 225 | 1:46:13.527 | 1 | 20+1+1 | |
| 2 | 20 | パトリック・レーシング | 225 | +5.103 | 8 | 16 | |
| 3 | 26 | チームグリーン | 225 | +5.880 | 4 | 14 | |
| 4 | 25 | アルシエロ・ウェルズ・レーシング | 225 | +6.305 | 17 | 12 | |
| 5 | 40 | パトリック・レーシング | 225 | +16.401 | 9 | 10 | |
| 6 | 6 | ニューマン・ハース・レーシング | 225 | +16.719 | 14 | 8 | |
| 7 | 11 | ニューマン・ハース・レーシング | 225 | +20.624 | 12 | 6 | |
| 8 | 27 | チームグリーン | 225 | +21.836 | 3 | 5 | |
| 9 | 36 | オールアメリカンレーシング | 224 | +1ラップ | 18 | 4 | |
| 10 | 24 | アルシエロ・ウェルズ・レーシング | 224 | +1ラップ | 21 | 3 | |
| 11 | 12 | チップ・ガナッシ・レーシング | 224 | +1ラップ | 11 | 2 | |
| 12 | 99 | フォーサイス・レーシング | 224 | +1ラップ | 10 | 1 | |
| 13 | 7 | チーム・ラハル | 224 | +1ラップ | 7 | ||
| 14 | 33 | フォーサイス・レーシング | 224 | +1ラップ | 6 | ||
| 15 | 5 | ウォーカーレーシング | 224 | +1ラップ | 13 | ||
| 16 | 19 | ペイトン/コイン・レーシング | 224 | +1ラップ | 22 | ||
| 17 | 18 | パックウェスト・レーシング | 223 | +2周 | 5 | ||
| 18 | 17 | パックウェスト・レーシング | 222 | +3周 | 15 | ||
| 19 | 22 | チーム・ゴードン | 220 | +5周 | 24 | ||
| 20 | 10 | デラ・ペンナ・モータースポーツ | 212 | 油圧 | 19 | ||
| 21 | 9 | ホーガン・レーシング | 175 | 接触 | 2 | ||
| 22 | 8 | チーム・ラハル | 77 | 取り扱い | 16 | ||
| 23 | 44 | フォーサイス・レーシング | 51 | エンジン | 20 | ||
| 24 | 2 | チーム・ペンスキー | 44 | 接触 | 23 | ||
| WD | 34 | ペイトン/コイン・レーシング | 撤退 | ||||
| WD | 16 | ベッテンハウゼン・レーシング | 撤退 |
注意旗
| ラップ | 原因 |
|---|---|
| 12-17 | トレイシー(26)スピン |
| 46~59 | アンサー・ジュニア(2)連絡先 |
| 146-154 | ジョーンズ(20)スピン |
| 171-176 | カストロ・ネベス(9)スピン |
| 179-199 | カストロ・ネベス(9)連絡先 |
ラップリーダー
|
|
レース後のポイント順位
| ポス | ドライバ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 35 |