南江県
南江県 南江县 南江 | |
|---|---|
巴中市(黄色)と四川省内の南江県(赤)の位置 | |
| 国 | 中国 |
| 州 | 四川省 |
| 県級市 | 八中 |
| エリア | |
• 合計 | 3,388 km 2 (1,308 平方マイル) |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 467,609 |
| • 密度 | 138.0/km 2 (357.5/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
南江県(中国語:南江县;ピンイン: Nánjiāng Xiàn )は、中国四川省の北東部にある県で、北は陝西省と隣接しています。八中市の管理下にある。
行政区分
南江県は1つの小区、29の鎮、2つの郷から構成されています。[1]
- 地区
- 冀州集州街道
- 町
- 沙河沙河镇
- チャンチー长赤镇
- 鄭志総镇
- 大河大河镇
- 広武山光雾山镇
- 夏梁下两镇
- 甘昌赶场镇
- ヤンバ 杨坝镇
- 天池天池镇
- グアンバ 关坝镇
- 紅光红光镇
- 元潭元潭镇
- Chixi 赤溪镇
- Bamiao 八庙镇
- Shuangliu 双流镇
- 平河坪河镇
- 橋亭桥亭镇
- 和平和平镇
- Houjia 侯家镇
- Renhe 仁和镇
- Gaota 高塔镇
- Xingma 兴马镇
- 関門 关门镇
- シタン石滩镇
- 高橋高桥镇
- 贵民镇
- Guanlu 关路镇
- ユンディン 云顶镇
- 公山公山镇
- タウンシップ
- Tuanjie 团结乡
- Shenmen 神门乡
気候
| 南江の気候データ、標高579メートル(1,900フィート)、(1991~2020年の平年値、1981~現在までの極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 19.3 (66.7) | 23.2 (73.8) | 33.1 (91.6) | 33.9 (93.0) | 38.4 (101.1) | 37.4 (99.3) | 40.2 (104.4) | 40.3 (104.5) | 37.7 (99.9) | 31.1 (88.0) | 26.2 (79.2) | 19.4 (66.9) | 40.3 (104.5) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 9.6 (49.3) | 12.4 (54.3) | 17.6 (63.7) | 23.3 (73.9) | 27.0 (80.6) | 29.7 (85.5) | 31.8 (89.2) | 32.0 (89.6) | 26.3 (79.3) | 21.1 (70.0) | 15.9 (60.6) | 10.6 (51.1) | 21.4 (70.6) |
| 日平均 °C (°F) | 5.2 (41.4) | 7.7 (45.9) | 12.0 (53.6) | 17.0 (62.6) | 20.8 (69.4) | 23.9 (75.0) | 26.1 (79.0) | 25.8 (78.4) | 21.3 (70.3) | 16.3 (61.3) | 11.3 (52.3) | 6.4 (43.5) | 16.2 (61.1) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 2.2 (36.0) | 4.5 (40.1) | 8.0 (46.4) | 12.5 (54.5) | 16.3 (61.3) | 19.8 (67.6) | 22.2 (72.0) | 21.8 (71.2) | 18.1 (64.6) | 13.4 (56.1) | 8.3 (46.9) | 3.6 (38.5) | 12.6 (54.6) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −4.8 (23.4) | −2.3 (27.9) | −2.8 (27.0) | 2.1 (35.8) | 8.0 (46.4) | 12.5 (54.5) | 15.5 (59.9) | 13.3 (55.9) | 11.0 (51.8) | −0.3 (31.5) | −1.6 (29.1) | −6.1 (21.0) | −6.1 (21.0) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 6.3 (0.25) | 12.7 (0.50) | 27.9 (1.10) | 64.7 (2.55) | 121.2 (4.77) | 173.9 (6.85) | 271.3 (10.68) | 181.0 (7.13) | 198.6 (7.82) | 87.6 (3.45) | 39.5 (1.56) | 8.3 (0.33) | 1,193 (46.99) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 6.1 | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 13.3 | 13.1 | 15.7 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 8.8 | 6.2 | 130.9 |
| 平均的な雪の日数 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4.3 |
| 平均相対湿度(%) | 72 | 70 | 66 | 68 | 69 | 74 | 78 | 75 | 80 | 80 | 78 | 75 | 74 |
| 月平均日照時間 | 80.7 | 75.0 | 117.6 | 155.3 | 172.6 | 165.9 | 194.2 | 204.1 | 122.5 | 106.6 | 92.7 | 81.8 | 1,569 |
| 日照可能率 | 25 | 24 | 31 | 40 | 40 | 39 | 45 | 50 | 33 | 31 | 30 | 26 | 35 |
| 出典:中国気象局[2] [3] | |||||||||||||
参考文献
32°21′12″N 106°50′34″E / 32.35333°N 106.84278°E / 32.35333; 106.84278