南照県
南照県 南召县 南潮 | |
|---|---|
| 座標:北緯33°29′24″ 東経112°24′0″ / 北緯33.49000° 東経112.40000° / 33.49000; 112.40000 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 河南省 |
| 県級市 | 南陽 |
| エリア [1] | |
• 合計 | 2,946 km 2 (1,137 平方マイル) |
| 人口 (2002年)[1] | |
• 合計 | 548,400 |
| • 密度 | 186.2/km 2 (482.1/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 474650 |
| 市外局番 | 0377 |
| Webサイト | www.nanzhao.gov.cn |
南召県(中国語:南召县、ピンイン:Nánzhào Xiàn)は、中国河南省南西部にある南陽市に属する県であり、 [2]面積は2,946 km 2 (1,137 sq mi)、2002年時点での人口は60万人である。[3]
行政区分
2012年現在、この郡は8つの町と8つの郡区に分かれている。[4]
- 町
|
|
- タウンシップ
|
|
気候
| 南昭の気候データ、標高244メートル(801フィート)、(1991~2020年の平年値、1981~2010年の極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 20.4 (68.7) | 25.2 (77.4) | 28.1 (82.6) | 35.9 (96.6) | 39.0 (102.2) | 40.4 (104.7) | 39.5 (103.1) | 37.9 (100.2) | 38.5 (101.3) | 33.5 (92.3) | 27.4 (81.3) | 21.4 (70.5) | 40.4 (104.7) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 7.0 (44.6) | 10.5 (50.9) | 16.0 (60.8) | 22.6 (72.7) | 27.5 (81.5) | 30.9 (87.6) | 31.6 (88.9) | 30.9 (87.6) | 26.8 (80.2) | 21.9 (71.4) | 15.1 (59.2) | 9.1 (48.4) | 20.8 (69.5) |
| 日平均 °C (°F) | 1.4 (34.5) | 4.7 (40.5) | 10.1 (50.2) | 16.4 (61.5) | 21.5 (70.7) | 25.4 (77.7) | 27.0 (80.6) | 26.1 (79.0) | 21.6 (70.9) | 15.9 (60.6) | 9.1 (48.4) | 3.3 (37.9) | 15.2 (59.4) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −2.7 (27.1) | 0.0 (32.0) | 5.0 (41.0) | 10.7 (51.3) | 15.8 (60.4) | 20.3 (68.5) | 23.2 (73.8) | 22.3 (72.1) | 17.5 (63.5) | 11.3 (52.3) | 4.6 (40.3) | −1.0 (30.2) | 10.6 (51.0) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −10.6 (12.9) | −11.9 (10.6) | −6.2 (20.8) | 0.0 (32.0) | 4.1 (39.4) | 11.7 (53.1) | 16.7 (62.1) | 12.4 (54.3) | 7.5 (45.5) | −2.0 (28.4) | −6.7 (19.9) | −14.6 (5.7) | −14.6 (5.7) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 7.6 (0.30) | 11.6 (0.46) | 24.8 (0.98) | 42.8 (1.69) | 79.9 (3.15) | 95.6 (3.76) | 235.3 (9.26) | 169.9 (6.69) | 91.0 (3.58) | 46.8 (1.84) | 28.0 (1.10) | 7.6 (0.30) | 840.9 (33.11) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 7.5 | 9.2 | 9.0 | 13.5 | 12.5 | 10.4 | 7.8 | 5.9 | 4.1 | 94.9 |
| 平均的な雪の日数 | 4.3 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 11 |
| 平均相対湿度(%) | 67 | 65 | 63 | 65 | 64 | 69 | 79 | 78 | 76 | 74 | 73 | 68 | 70 |
| 月平均日照時間 | 108.7 | 116.0 | 150.8 | 176.8 | 184.7 | 169.3 | 154.7 | 163.3 | 143.3 | 141.7 | 123.9 | 121.7 | 1,754.9 |
| 日照可能率 | 34 | 37 | 40 | 45 | 43 | 39 | 36 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 出典:中国気象局[5] [6] | |||||||||||||
交通機関
参考文献
外部リンク
- 南昭県政府の公式ウェブサイト
- 中国河南省南陽市南昭[永久リンク切れ]