1994年ネバダ州知事選挙|
|
|
 郡の結果ミラー: 40–50% 50–60%ギボンズ: 40–50% 50–60% 60–70% |
|
1994年のネバダ州知事選挙は1994年11月8日に行われた。現職民主党のボブ・ミラーが共和党候補のジム・ギボンズ(後に2006年に僅差で州知事選に勝利する)を破り、2期目の再選を果たした。これは2018年にスティーブ・シソラックが勝利するまで民主党がネバダ州知事に選出された最後の例であり、民主党知事が再選された最後の例でもある。2025年現在、ネバダ州で異なる政党の知事候補と副知事候補がそれぞれ選出されたのもこれが最後である。これは1962年以来初めて、現職大統領と同じ政党の候補者が ネバダ州知事選挙に当選した例である。
民主党予備選
候補者
結果
共和党予備選
候補者
- ジム・ギボンズ州議会議員
- シェリル・ラウ現国務長官
- エドワード・E・「ネッド」・エア・ジュニア、常連候補者
- ケン・サンター州財務長官
- ヒラリー・「サー」・マイケル・ミルコ
- スザンヌ・ヌーナ
結果
総選挙
候補者
結果
郡の結果
| 郡 | ボブ・ミラー民主党 | ジム・ギボンズ共和党員 | ダニエル・ハンセン独立系アメリカ人 | これらの候補者のいずれも | デニス・ショルティリバタリアン | マージン | 投票総数[ 1 ] |
|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
|---|
| カーソンシティ | 7,191 | 44.22% | 8,168 | 50.23% | 325 | 2.00% | 473 | 2.91% | 104 | 0.64% | -977 | -6.01% | 16,261 |
| チャーチル | 2,857 | 41.77% | 3,524 | 51.52% | 268 | 3.92% | 153 | 2.24% | 38 | 0.56% | -667 | -9.75% | 6,840 |
| クラーク | 125,231 | 58.36% | 76,984 | 35.88% | 4,700 | 2.19% | 5,249 | 2.45% | 2,415 | 1.13% | 48,247 | 22.48% | 214,579 |
| ダグラス | 6,211 | 46.20% | 6,596 | 49.06% | 291 | 2.16% | 2.36 | 1.76% | 110 | 0.82% | -385 | -2.86% | 13,444 |
| エルコ | 2,920 | 29.43% | 6,080 | 61.28% | 566 | 5.70% | 238 | 2.40% | 118 | 1.19% | -3,160 | -31.85% | 9,922 |
| エスメラルダ | 170 | 31.89% | 309 | 57.97% | 19 | 3.56% | 20 | 3.75% | 15 | 2.81% | -139 | -26.08% | 533 |
| ユーレカ | 192 | 29.31% | 401 | 61.22% | 31 | 4.73% | 25 | 3.82% | 6 | 0.92% | -209 | -31.91% | 655 |
| フンボルト | 1,746 | 40.51% | 2,265 | 52.55% | 162 | 3.76% | 115 | 2.67% | 22 | 0.51% | -519 | -12.04% | 4,310 |
| ランダー | 729 | 34.53% | 1,172 | 55.52% | 142 | 6.73% | 52 | 2.46% | 16 | 0.76% | -443 | -20.99% | 2,111 |
| リンカーン | 525 | 28.56% | 1,056 | 57.45% | 147 | 8.00% | 92 | 5.01% | 18 | 0.98% | -531 | -28.89% | 1,838 |
| リヨン | 3,779 | 45.83% | 3,915 | 47.48% | 328 | 3.98% | 156 | 1.89% | 68 | 0.82% | -136 | -1.65% | 8,246 |
| ミネラル | 1,346 | 55.21% | 931 | 38.19% | 79 | 3.24% | 66 | 2.71% | 16 | 0.66% | 415 | 17.02% | 2,438 |
| ナイ | 2,819 | 39.96% | 3,410 | 48.33% | 389 | 5.51% | 188 | 2.66% | 249 | 3.53% | -591 | -8.38% | 7,055 |
| パーシング | 605 | 40.77% | 769 | 51.82% | 59 | 3.98% | 45 | 3.03% | 6 | 0.40% | -164 | -11.05% | 1,484 |
| 階数 | 807 | 50.16% | 695 | 43.19% | 47 | 2.92% | 39 | 2.42% | 21 | 1.31% | 112 | 6.96% | 1,609 |
| ワショー | 41,694 | 48.97% | 38,925 | 45.72% | 2,251 | 2.64% | 1,536 | 1.80% | 732 | 0.86% | 2,769 | 3.25% | 85,138 |
| ホワイトパイン | 1,204 | 37.47% | 1,675 | 52.13% | 208 | 6.47% | 102 | 3.17% | 24 | 0.75% | -471 | -14.66% | 3,213 |
| 合計 | 200,026 | 52.68% | 156,875 | 41.32% | 10,012 | 2.64% | 8,785 | 2.31% | 3,978 | 1.05% | 43,151 | 11.37% | 379,676 |
|---|
民主党から共和党に転向した郡
参考文献