アディダス世代
| 会社形態 | 合弁事業 |
|---|---|
| 業種 | スポーツ |
| 設立 | 1997 |
| 本社 | アメリカ合衆国 |
サービスエリア | アメリカ合衆国 |
| 商品 | サッカー選手の採用 |
| オーナー | メジャーリーグサッカーアメリカサッカー |
ジェネレーション・アディダスは、メジャーリーグサッカーと米国サッカー協会の合弁事業であり、米国の若いプロサッカー選手の才能のレベルアップを目的としている。 [ 1 ]アディダスがスポンサーとなっているこのプログラムは、まだMLSスーパードラフトの資格がない米国の育成システムにおけるプロ即戦力の選手に早期エントリーの機会を与え、MLSが選手契約に関する同様の制限なしに外国のプロクラブと競争できるようにしている。[ 2 ] 1997年の設立から2005年まで、このプログラムはナイキがスポンサーとなり、プロジェクト40と呼ばれていた。[ 3 ] 当初は米国代表選手プールの強化を目的としていたが、プログラム参加に米国代表選手の資格は不要になった。
カルロス・パラはリーグと契約し、1997年にニューヨーク/ニュージャージー・メトロスターズに配属されたとき、最初のプロジェクト40選手でした。それ以来、このプログラムには、ティム・ハワード、ダマーカス・ビーズリー、モーリス・エドゥ、カルロス・ボカネグラ、クリント・デンプシー、ジョジー・アルティドール、ベン・オルセン、サッシャ・クリェスタン、フレディ・アドゥ、ブラッド・グザン、マイケル・ブラッドリー、ニック・リマンド、カイル・ベッカーマン、NFLキッカーのジョシュ・ランボなどの選手が含まれていました。
ジェネレーション・アディダスの選手はMLSシニアロースターにはカウントされず、通常はリーグ最低年俸よりもはるかに高い年俸を受け取る。[ 4 ]このプログラムに参加すると自動的にプロ選手とみなされ、大学サッカーの出場資格を失う。そのため、ジェネレーション・アディダスの選手は、プロとしてのキャリアを早期に終えた場合でも、大学教育を継続するための奨学金が保証されている。[ 5 ]
1998年から2000年にかけて、MLSはプロジェクト40の選手たちと、出場時間があまりない他のMLS選手たちをAリーグのUSLに組み入れた。[ 6 ]
2017年、MLSはカナダサッカー協会との新しい取り組みの一環として、カナダ世代のアディダス選手を導入しました。カナダ世代のアディダス選手は、米国を拠点とするMLSチームでは国内選手としてカウントされます。[ 7 ]
選手
1997
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D | ニューメキシコ州アルバカーキ | ノースカロライナ州 | コロンバス・クルー | |
| 20 | 男性 | カリフォルニア州ロサンゼルス | イーストロサンゼルスカレッジ | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 17 | 男性 | イリノイ州ホフマン・エステーツ | カンザスシティ・ウィザーズ | ||
| 19 | D | カリフォルニア州コロナ | カリフォルニア州立大学フラートン校 | コロラド・ラピッズ | |
| 19 | D | カリフォルニア州アップランド | カリフォルニア州立大学フラートン校 | ニューイングランド・レボリューション | |
| 19 | 男性 | コネチカット州ウェストヘブン | メトロスターズ | ||
| 18 | F | テキサス州ミズーリシティ | クレムソン | タンパベイ反乱 | |
| 19 | 男性 | テキサス州ダラス | インディアナ州 | サンノゼ・クラッシュ | |
| 19 | D | ペンシルベニア州ベツレヘム | ノースカロライナ州 | コロンバス・クルー | |
| 19 | F | ニューヨーク州ブルックリン | CSUN | ダラス・バーン |
1998
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | F | インディアナ州フォートウェイン | ニューイングランド・レボリューション | ||
| 21 | 男性 | メリーランド州ベセスダ | メリーランド | DCユナイテッド | |
| 18 | GK | ニュージャージー州ノースブランズウィック | メトロスターズ | ||
| 20 | GK | ウィスコンシン州ミルウォーキー | メリーランド | サンノゼ・クラッシュ | |
| 20 | D | カリフォルニア州クローヴィス | ワシントン | タンパベイ反乱 | |
| 20 | GK | ペンシルベニア州フェスタービル | コロンビア | マイアミフュージョン | |
| 20 | 男性/女性 | ペンシルベニア州ミドルタウン | バージニア州 | DCユナイテッド | |
| 20 | F | トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | メトロスターズ | ||
| 21 | D | カンザス州オレイサ | バージニア州 | タンパベイ反乱 | |
| 19 | F | メリーランド州コロンビア | バージニア州 | コロンバス・クルー | |
| 20 | F | ジョージア州ストーンマウンテン | サウスカロライナ州 | シカゴ・ファイア |
1999
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | F | ペンシルベニア州フィラデルフィア | バージニア州 | DCユナイテッド | |
| 16 | 男性 | インディアナ州フォートウェイン | ブレイデントン・アカデミー | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 20 | F/M | フロリダ州タンパ | クレムソン | サンノゼ地震 | |
| 23 | 男性 | ウクライナ、リヴィウ | ウェイクフォレスト | シカゴ・ファイア | |
| 19 | 男性 | カリフォルニア州ワトソンビル | カリフォルニア・ジャガーズ | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 20 | D | メリーランド州コロンビア | バージニア州 | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 21 | 男性 | ニューヨーク州ロチェスター | インディアナ州 | シカゴ・ファイア | |
| 22 | D/M | フロリダ州タンパ | フロリダ・インターナショナル | マイアミフュージョン | |
| 22 | G | コネチカット州ウェストブルック | ダートマス | タンパベイ反乱 | |
| 21 | 男性 | フロリダ州タンパ | アメリカ人 | DCユナイテッド | |
| 19 | F | カリフォルニア州ノースハリウッド | リオ・ホンド・コミュニケーション・カレッジ | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 22 | 男性 | サンタクルス、ボリビア | コネチカット州 | マイアミフュージョン | |
| 21 | GK | イリノイ州ネイパービル | ボーリンググリーン | ダラス・バーン |
2000
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 男性 | ノースカロライナ州ローリー | ノースカロライナ州 | ニューイングランド・レボリューション | |
| 17 | 男性 | メリーランド州クロフトン | アメリカU-17 | マイアミフュージョン | |
| 20 | D | カリフォルニア州アルタ・ロマ | UCLA | シカゴ・ファイア | |
| 19 | D | カリフォルニア州オレンジ | メリーランド | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 16 | 男性 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | ブレイデントン・アカデミー | DCユナイテッド | |
| 18 | 男性 | ワシントンD.C. | DCユナイテッド | ||
| 20 | D | テキサス州プレイノ | インディアナ州 | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 19 | 男性 | ノースカロライナ州アペックス | コロンバス・クルー | ||
| 20 | D | テキサス州ザ・ウッドランズ | UNCグリーンズボロ | ニューイングランド・レボリューション | |
| 20 | GK | カリフォルニア州モントクレア | UCLA | マイアミフュージョン | |
| 17 | 男性 | コロラド州リトルトン | ブレイデントン・アカデミー | コロラド・ラピッズ | |
| 18 | F | バージニア州フォールズチャーチ | DCユナイテッド |
2001
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F | メリーランド州アナポリス | アメリカU-20 | タンパベイ反乱 | |
| 21 | F | カリフォルニア州サンノゼ | サンノゼ州立大学 | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 19 | F | ニューヨーク州ニューロシェル | ステートフェアコミュニティカレッジ | コロンバス・クルー | |
| 16 | F | テキサス州ヒューストン | サンノゼ地震 | ||
| 19 | D | テキサス州ダンカンビル | アメリカU-20 | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 20 | F | バージニア州スタッフォード | ノースカロライナ州 | サンノゼ地震 | |
| 19 | GK | カリフォルニア州サクラメント | UCLA | メトロスターズ | |
| 20 | D | ワシントン州レドモンド | メリーランド | ニューイングランド・レボリューション | |
| 16 | F | フロリダ州パームコースト | ブレイデントン・アカデミー | ダラス・バーン | |
| 20 | F | ニュージャージー州カーニー | メトロスターズ ブラック | メトロスターズ | |
| 16 | F | メリーランド州ボルチモア | ブレイデントン・アカデミー | DCユナイテッド | |
| 17 | 男性 | ウィスコンシン州ミルウォーキー | アメリカU-18 | ダラス・バーン |
2002
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D | テキサス州ヒューストン | UCLA | メトロスターズ | |
| 16 | 男性 | ニューヨーク州ハイドパーク | ブレイデントン・アカデミー | シカゴ・ファイア | |
| 20 | 男性 | ミズーリ州セントチャールズ | セントルイス | メトロスターズ | |
| 20 | D | カリフォルニア州パロアルト | ポートランド | シカゴ・ファイア | |
| 17 | 男性 | ブランドン、ミシシッピ州 | ブレイデントン・アカデミー | DCユナイテッド | |
| 20 | 男性 | ジョージア州アトランタ | バージニア州 | コロンバス・クルー | |
| 17 | D | テキサス州アレン | アメリカU-17 | ダラス・バーン |
2003
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F/M | テキサス州ヒューストン | アメリカU-17 | サンノゼ地震 | |
| 21 | 男性 | バージニア州フェアファックス | ウェイクフォレスト | DCユナイテッド | |
| 19 | 男性 | ジョージア州ジョーンズボロ | ファーマン | メトロスターズ | |
| 20 | F | ニュージャージー州モントベール | バージニア州 | DCユナイテッド | |
| 16 | 男性 | ニュージャージー州ハミルトン | ブレイデントン・アカデミー | メトロスターズ | |
| 16 | 男性 | カリフォルニア州パラマウント | ブレイデントン・アカデミー | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 21 | F | オレゴン州ユージーン | ポートランド | シカゴ・ファイア | |
| 21 | 男性 | バージニア州パロアルト | バージニア州 | メトロスターズ | |
| 20 | D | テキサス州スプリング | クレムソン | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 18 | F/M | イリノイ州サウスバリントン | ブレイデントン・アカデミー | メトロスターズ | |
| 21 | D | ノースカロライナ州ヒルズボロ | ノースカロライナ州 | シカゴ・ファイア | |
| 20 | D | バージニア州ダムフリース | ノースカロライナ州 | DCユナイテッド | |
| 21 | F | テキサス州ガーランド | イリノイ州東部 | ダラス・バーン |
2004
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 男性 | メリーランド州ポトマック | アメリカU-17 | DCユナイテッド | |
| 16 | 男性 | イリノイ州パラタイン | アメリカU-17 | メトロスターズ | |
| 20 | D | オレゴン州ポートランド | サンタクララ | サンノゼ地震 | |
| 20 | GK | カリフォルニア州サクラメント | サンタクララ | サンノゼ地震 | |
| 20 | 男性 | テキサス州ナコドチェス | ファーマン | ニューイングランド・レボリューション | |
| 21 | 男性 | テキサス州ヒューストン | シンシナティ | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 21 | D | バージニア州スプリングフィールド | メリーランド | ダラス・バーン | |
| 20 | 男性 | イリノイ州ニューレノックス | インディアナ州 | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 19 | D | カリフォルニア州リバーサイド | スタンフォード大学 | コロンバス・クルー | |
| 16 | 男性 | ニュージャージー州クリフトン | アメリカU-17 | コロンバス・クルー |
2005
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | オレゴン州ビーバートン | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | シカゴ・ファイア | |
| 16 | 男性 | ワシントン州メイプルバレー | アメリカU-17 | レアル・ソルトレイク | |
| 20 | D | テキサス州アレン | バージニア州 | コロラド・ラピッズ | |
| 20 | GK | イリノイ州ホーマーグレン | サウスカロライナ州 | チバスUSA | |
| 18 | 男性 | カリフォルニア州サンディマス | アメリカU-20 | チバスUSA | |
| 19 | F | ミズーリ州カンザスシティ | セントルイス | シカゴ・ファイア | |
| 16 | F | イリノイ州オーロラ | アメリカU-17 | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 20 | D | テキサス州ダラス | インディアナ州 | FCダラス | |
| 20 | D | クランストン、ロードアイランド州 | ウェイクフォレスト | ニューイングランド・レボリューション | |
| 21 | F | オハイオ州マンスフィールド | タルサ | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 17 | D | ウィスコンシン州ウォキショー | セントルイス | メトロスターズ | |
| 18 | F | テキサス州ダラス | ノースカロライナ州 | レアル・ソルトレイク |
2006
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F | フロリダ州ボカラトン | IMGサッカーアカデミー | メトロスターズ | |
| 18 | F | カリフォルニア州パサデナ | パサデナ | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 17 | F | カリフォルニア州サンタアナ | アメリカU-20 | メトロスターズ | |
| 20 | D/M | カリフォルニア州ローダイ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | ヒューストン・ダイナモ | |
| 21 | F | カリフォルニア州ローンデール | カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校 | コロンバス・クルー | |
| 20 | 男性 | カリフォルニア州ハンティントンビーチ | シートンホール | チバスUSA | |
| 18 | 男性 | フロリダ州ウィンターパーク | ノースカロライナ州 | FCダラス | |
| 19 | F | ミシガン州ポーティッジ | インディアナ州 | コロラド・ラピッズ | |
| 21 | F | カリフォルニア州ロサンゼルス | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 | ニューイングランド・レボリューション | |
| 18 | D/M | フロリダ州セントオーガスティン | クレムソン | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 17 | D | フロリダ州タンパ | アメリカU-20 | FCダラス | |
| 19 | D | カリフォルニア州ポーウェイ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | メトロスターズ | |
| 21 | D | イリノイ州オーランドパーク | インディアナ州 | コロンバス・クルー |
2007
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GK | サンルイスオビスポ、カリフォルニア州 | メリーランド | レアル・ソルトレイク | |
| 17 | D/M | フロリダ州マイアミ | アメリカU-20 | DCユナイテッド | |
| 17 | D/M | フロリダ州セントピーターズバーグ | 南フロリダ | FCダラス | |
| 17 | D | カリフォルニア州ベルモント | サンタクララ | ニューイングランド・レボリューション | |
| 20 | 男性 | カリフォルニア州フォンタナ | メリーランド | トロントFC | |
| 20 | 男性/女性 | ロードアイランド州コベントリー | バージニア州 | コロラド・ラピッズ | |
| 21 | D | ニューヨーク州ニューヨーク市 | バージニア州 | シカゴ・ファイア | |
| 15 | F | ミネソタ州リッチフィールド | アメリカU-17 | FCダラス |
2008
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 男性 | カリフォルニア州サンディエゴ | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | FCダラス | |
| 20 | D/M | カリフォルニア州クレアモント | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | レアル・ソルトレイク | |
| 21 | 男性 | コロラド州オーロラ | オハイオ州立大学 | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 17 | GK | ウィスコンシン州ミドルトン | アメリカU-17 | FCダラス | |
| 20 | D/M | カリフォルニア州サウザンドオークス | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 17 | F/M | オレゴン州ポートランド | アメリカU-17 | レアル・ソルトレイク | |
| 22 | F | ガーナ、クマシ | バージニア工科大学 | シカゴ・ファイア | |
| 20 | 男性 | ワシントン州タコマ | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | コロラド・ラピッズ | |
| 17 | M/D | テキサス州カレッジステーション | アメリカU-17 | FCダラス | |
| 22 | D | アリゾナ州ケイブクリーク | サンフランシスコ | ニューイングランド・レボリューション |
2009
2010
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 男性 | テキサス州プレイノ | ウェイクフォレスト | シカゴ・ファイア | |
| 19 | F | ミネソタ州プライアーレイク | アクロン | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 20 | 男性 | ニュージャージー州モントビル | ラトガース大学 | コロンバス・クルー | |
| 20 | 男性 | ケンタッキー州ルイビル | アクロン | チバスUSA | |
| 16 | 男性 | カリフォルニア州ガーデングローブ | アメリカU-17 | カンザスシティ・ウィザーズ | |
| 17 | D | フロリダ州ポートセントルーシー | アメリカU-17 | トロントFC | |
| 20 | GK | ジョージア州リルバーン | UCF | シカゴ・ファイア | |
| 17 | F | ジョージア州アルファレッタ | アメリカU-17 | フィラデルフィア・ユニオン | |
| 18 | F | コンゴ民主共和国、キンシャサ | オレゴン州立大学 | フィラデルフィア・ユニオン | |
| 18 | 男性 | カリフォルニア州サクラメント | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | フィラデルフィア・ユニオン | |
| 20 | D | ノースカロライナ州ダーラム | ウェイクフォレスト | サンノゼ地震 | |
| 20 | 男性 | バージニア州ノーフォーク | バージニア州 | ニューヨーク・レッドブルズ | |
| 20 | F | カリフォルニア州サンラモン | カリフォルニア州 | FCダラス |
2011
2012
2013
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | F | マンチェスター、ジャマイカ | UCF | コロラド・ラピッズ | |
| 20 | D | ケンタッキー州ルイビル | ルイビル | ニューイングランド・レボリューション | |
| 22 | F | ジャマイカ、嬉しいニュース | VCU | ヒューストン・ダイナモ | |
| 18 | F | テキサス州オースティン | オースティン・アズテックス | バンクーバー・ホワイトキャップスFC | |
| 19 | 男性 | テキサス州ダラス | ノースカロライナ州 | スポルティング・カンザスシティ | |
| 19 | D | ジョージア州ローレンスビル | ファーマン | FCダラス | |
| 20 | F | インディアナ州ウェストフィールド | インディアナ州 | シアトル・サウンダーズFC |
2014
2015
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G | ニューヨーク州シラキュース | シラキュース | トロントFC | |
| 19 | D | ノースカロライナ州フキー・ヴァリナ | ノースカロライナ州 | オーランド・シティSC | |
| 19 | F | オンタリオ州ブランプトン | コネチカット州 | オーランド・シティSC | |
| 19 | 男性 | カリフォルニア州ピコリベラ | ワシントン | シアトル・サウンダーズFC | |
| 20 | F | ジャマイカ、ポートモア | UCF | モントリオール・インパクト |
2016
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 男性 | ドイツ、デュルメン | シラキュース | DCユナイテッド | |
| 19 | 男性 | ボルトン、イングランド | ウェイクフォレスト | シカゴ・ファイア | |
| 22 | F | ドイツ、アーハウス | クレイトン | フィラデルフィア・ユニオン | |
| 21 | 男性 | ジャマイカ、キングストン | ノースカロライナ州 | レアル・ソルトレイク | |
| 21 | 男性 | トロント(オンタリオ州) | アクロン | オーランド・シティSC | |
| 21 | G | ルイジアナ州マンデビル | クレムソン | サンノゼ地震 | |
| 21 | D | ガーナ、クマシ | ジョージタウン | フィラデルフィア・ユニオン |
2017
2018
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 男性 | イギリス、ノッティンガム | シラキュース | シカゴ・ファイア | |
| 21 | F | ガーナ、アクラ | ミシガン州 | FCダラス | |
| 20 | D | ポルトガル、リスボン | アクロン | ロサンゼルスFC | |
| 20 | F | ガーナ、コノンゴ | バージニア州 | コロンバス・クルー | |
| 19 | F | ニュージャージー州サウスオレンジ | インディアナ州 | ミネソタ・ユナイテッドFC | |
| 20 | 男性 | ガーナ、アクラ | ウェイクフォレスト | FCダラス | |
| 22 | F | ドイツ、ケルン | メリーランド | アトランタ・ユナイテッドFC |
2019
2020
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | オクラホマ州エドモンド | バージニア州 | オーランド・シティSC | |
| 20 | D | ニューヨーク州ニューヨーク市 | バージニア州 | ニューイングランド・レボリューション | |
| 20 | D | イリノイ州ケイシービル | インディアナ州 | ナッシュビルSC | |
| 19 | 男性 | オンタリオ州ハミルトン | シラキュース | バンクーバー・ホワイトキャップスFC | |
| 21 | F | サウスカロライナ州カムデン | クレムソン | インテル・マイアミCF |
2021
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D | ワシントン州ウッディンビル | ワシントン | ヒューストン・ダイナモ | |
| 22 | 男性 | バージニア州スターリング | バージニア州 | レアル・ソルトレイク | |
| 20 | F | イングランド、ミドルスブラ | ウェイクフォレスト | FCシンシナティ | |
| 20 | 男性 | ケニア、ナイロビ | クレムソン | コロラド・ラピッズ | |
| 20 | 男性 | カラカス、ベネズエラ | バージニア工科大学 | オースティンFC |
2022
2023
2023年度のクラスは、2023年MLSスーパードラフトに先立つ2022年12月19日に発表されました。[ 8 ]ドラフトの最初の5人の指名選手は、クレムソン大学出身のハマディ・ディオプを含む、ジェネレーション・アディダスの選手でした。[ 9 ]
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D | オハイオ州トレド | ボーリンググリーン | FCシンシナティ | |
| 20 | 男性 | ガーナ、アクラ | メリーランド | ニューイングランド・レボリューション | |
| 22 | D | ケベック州モントリオール | ニューハンプシャー州 | コロラド・ラピッズ | |
| 20 | D | セネガル、ダカール | クレムソン | シャーロットFC | |
| 18 | 男性 | カリフォルニア州サンディエゴ | サンディエゴ州立大学 | オースティンFC | |
| 21 | F | フランス、ロレ=ル=ボカージュ=プレオ | ピッツバーグ | レアル・ソルトレイク | |
| 19 | F | ガーナ、クマシ | デューク | オーランド・シティSC | |
| 23 | 男性 | フランス、パリ | ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 | バンクーバー・ホワイトキャップスFC | |
| 21 | 男性 | ノースカロライナ州ケーリー | クレイトン | セントルイスシティSC | |
| 20 | F | アリゾナ州ギルバート | ワシントン | レアル・ソルトレイク | |
| 19 | D | ノースカロライナ州シャーロット | クレムソン | ナッシュビルSC |
2024
2024年クラスの2名は、2024年MLSスーパードラフトと同じ2023年12月19日に発表された。[ 10 ]
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | ガーナ、アクラ | メリーランド | ヒューストン・ダイナモ | |
| 18 | F | トロント(オンタリオ州) | バージニア州 | コロラド・ラピッズ |
2025
2025年のクラスは、2025年MLSスーパードラフトに先立つ2024年12月18日に発表されました。[ 11 ]
| 選手 | 年齢 | ポジション | 出身地 | 大学/前身 | ドラフトチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | F | イリノイ州パラタイン | ウィスコンシン州 | シカゴ・ファイアーFC | |
| 19 | 男性 | ガーナ、クマシ | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | サンディエゴFC | |
| 19 | F | ワシントン州バンクーバー | コーネル大学 | コロラド・ラピッズ | |
| 19 | D | フロリダ州タンパ | ノースカロライナ州 | バンクーバー・ホワイトキャップスFC |
Aリーグのプロジェクト40
| 年 | 部門 | リーグ | レギュラーシーズン | プレーオフ | オープンカップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | USISL Aリーグ | 5位、パシフィック | 予選敗退 | 予選敗退 |
| 1999 | USL Aリーグ | セントラル地区2位 | 準々決勝 | ||
| 2000 | セントラル4位 | 予選敗退 | 3回戦 |
参考文献
- ^ 「2006年クラスの目玉はアメリカのU-20選手」ESPNFC.com
- ^ 「マッケイブがアディダス世代を解説」米国サッカー選手。
- ^ 「US Soccer Players」 . ussoccerplayers.com . 2007年1月29日閲覧。
{{cite web}}:|archive-url=形式が正しくありません: タイムスタンプ (ヘルプ)CS1 メンテナンス: url-status (リンク) - ^ Palmer, Tod (2014年5月16日). 「Generation adidasプログラムはSporting KCに有益だった」 . Kansas City Star . 2023年12月19日閲覧。
- ^ Galarcep, Ives (2008年12月10日). 「The Generation adidas targets」 . Soccer By Ives . 2023年12月19日閲覧。
- ^ Firchau, Nick (2020年4月2日). 「Project-40:MLSユーススーパーチーム誕生の物語」MLSsoccer.com . 2020年4月19日閲覧。
- ^ 「MLSが2017年世代のアディダスクラスとシニア選手の契約を発表」MLSSoccer.com。
- ^ 「2023年世代のアディダスクラスが発表」 MLSsoccer.com 2022年12月19日. 2023年12月19日閲覧。
- ^ 「シャーロットFC、MLSスーパードラフトでクレムソン大学のハマディ・ディオプを1位指名」 ESPN.ロイター. 2022年12月21日. 2023年12月19日閲覧。
- ^ 「2024年世代のアディダスクラスが発表」 MLSsoccer.com 2023年12月19日. 2023年12月19日閲覧。
- ^ 「2025年世代のアディダスクラスが発表」 MLSsoccer.com 2024年12月18日. 2024年12月18日閲覧。