オフィル・アゾ
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | オフィル・アゾ | ||
| 生年月日 | 1982年10月14日 | ||
| 出生地 | ベト・シェメシュ、イスラエル | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | イロニ・ベイト・シェメシュ | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| ハポエル・エルサレム | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1999–2004 | ハポエル・エルサレム | ||
| 2004~2006年 | ベイタル・エルサレム | 40 | (3) |
| 2006~2007年 | マッカビ・ペタ・ティクヴァ | 5 | (0) |
| 2007 | ハポエル・エルサレム | 17 | (1) |
| 2007~2008年 | ハコア・アミダール・ラマト・ガン | 7 | (1) |
| 2008~2009年 | ハポエル・エルサレム | 38 | (1) |
| 2009~2010年 | マッカビ・ベエルシェバ | 32 | (2) |
| 2010~2014年 | ハポエル・エルサレム | 111 | (20) |
| 2014~2015年 | ハポエル・マルモレク | 5 | (0) |
| 2015~2018年 | ハポエル・エルサレム | 41 | (0) |
| 2018 | イロニ・ベイト・シェメシュ | 9 | (5) |
| 2018~2019年 | ハポエル・エルサレム | 6 | (0) |
| 2019年~ | イロニ・ベイト・シェメシュ | 54 | (14) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2018~2019年 | ハポエル・エルサレム | ||
| * 2023年11月1日時点のクラブ国内リーグ出場数および得点 | |||
オフィル・アゾ( Ofil Azo、ヘブライ語: אופיר עזו、1982年10月14日 - )は、イロニ・ベイト・シェメシュでプレーするイスラエルのサッカー選手である。[ 1 ]
彼の兄弟はサッカー選手のアサフ・アゾです。
キャリア
1999年8月14日、アゾはハポエル・エルサレムでシニアデビューを果たした。2000年3月24日、ハポエル・リション・レジオン戦でデビューゴールを決め、3-1で勝利した。
2003年10月24日にライバルチームのベイタル・エルサレム[ 2 ]に加入し、ベイタルで3シーズンプレーした。
2006年夏にマッカビ・ペタフ・ティクヴァと3シーズン契約を結んだが[ 3 ]、シーズン後半にハポエル・エルサレムに復帰した。
栄誉
参考文献
- ^ギンツブルク、ヨナタン (2021 年 10 月 7 日)。「כלום לא עוצר אותו: אופיר עזו והקריירה החדשה」(ヘブライ語)。 1つ。2023 年12 月 19 日に取得。
- ^モトーラ、ガー (2003 年 10 月 23 日)。"בית"ר ירושלים: אופיר עזו חתם לארבע עונות" . Ynet (ヘブライ語) . 2023 年12 月 13 日取得。
- ^モトーラ、ガー (2006 年 6 月 23 日)。"מכבי פ"ת: אופיר עזו סיכם לשלוש שנים" . Ynet (ヘブライ語) . 2023 年12 月 19 日取得。
外部リンク
- オフィル・アゾ–イスラエルサッカー協会リーグ選手詳細(アーカイブ)