PP-214 ムルタンII
| PP-214 ムルタンII | |
|---|---|
| パンジャブ州議会選挙区 | |
| 地域 | ムルターン・サダール・テシル(一部)ムルターン駐屯地およびムルターン地区のムルターン市西部の一部を含む |
| 現在の選挙区 | |
| 作成元 | PP-199 ムルタン-VI (2002-2018) PP-212 ムルタン-II (2018-2023) |
PP-214 ムルタン II ( پی پی-214، ملتان-2 ) は、パンジャーブ州議会の選挙区です。[ 1 ] [ 2 ]
2024年総選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立した | ナワブザダ・ワシーム・カーン・バドザイ[ a ] | 44,946 | 41.93 | ||
| PML(N) | メイン・シャザド・マクブール・ブッタ | 26,013 | 24.27 | ||
| 購買力平価 | サイード・ムッダール・アリ・ナクヴィ | 21,281 | 19.85 | ||
| TLP | ムハンマド・エフサン・ウラー | 6,808 | 6.35 | ||
| ジ | サギーア・アフマド | 2,714 | 2.53 | ||
| その他 | その他(24名) | 5,425 | 5.07 | ||
| 消す | 109,207 | 51.19 | |||
| 有効投票総数 | 107,187 | 98.15 | |||
| 却下された投票 | 2,020 | 1.85 | |||
| 過半数 | 18,933 | 17.66 | |||
| 登録有権者 | 213,333 | ||||
| 所有 | |||||
2018年総選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PTI | ムハンマド・サリーム・アクタル | 26,066 | 27.16 | ||
| 購買力平価 | ナジム・アリ・アルマルーフ ナジム・フセイン | 21,875 | 22.79 | ||
| PML(N) | ミアン・シャザド・マクブール・ブッタ | 20,104 | 20.94 | ||
| 独立した | タヒル・アンメド・アスガー・コカール | 11,827 | 12.32 | ||
| TLP | ムハンマド・アスラム | 4,232 | 4.41 | ||
| 独立した | マフドゥーム・サイード・ムハンマド・シェール・アリ・シャー | 4,051 | 4.22 | ||
| 独立した | ピルザダ・ミアン・サクライン・ラザ | 2,399 | 2.50 | ||
| 独立した | サイード・ムハンマド・アスガー・フセイン・シャー | 1,638 | 1.71 | ||
| 独立した | ムハンマド・アルシャド | 1,294 | 1.35 | ||
| その他 | その他(7名) | 2,503 | 2.61 | ||
| 消す | 98,422 | 55.60 | |||
| 有効投票総数 | 95,989 | 97.53 | |||
| 却下された投票 | 2,433 | 2.47 | |||
| 過半数 | 4,191 | 4.37 | |||
| 登録有権者 | 177,020 | ||||
2013年総選挙
| 候補者の対立 | 政党所属 | 投票結果 |
|---|---|---|
2008年総選挙
| 候補者の対立 | 政党所属 | 投票結果 |
|---|---|---|
参照
注記
- ^ PTI候補として立候補届を提出したが、ECPは無所属での立候補を認めた
参考文献
- ^ 「ECP - パキスタン選挙委員会」www.ecp.gov.pk。2022年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月25日閲覧。
- ^ 「パンジャブ州議会 | 議員 - 議員名簿」 www.pap.gov.pk 2022年12月25日閲覧。
外部リンク
- パキスタン選挙管理委員会の公式ウェブサイト
- Awazoday.comチェック結果
- パンジャブ州政府の公式ウェブサイト