PP-279 ライヤ-I
| PP-279 ライヤ-I | |
|---|---|
| パンジャブ州議会選挙区 | |
| 地域 | カロール・ラル・エサン・テシル(一部)ライヤー地区のカロル・ラル・エサン市とファテ・プール市を含む |
| 現在の選挙区 | |
| メンバー | 空いている |
| 作成元 | PP-262 ライヤ-I (2002-2018) PP-280 ライヤ-I (2018-2023) |
PP-279 Layyah-I ( پی پی-279، ليہ-1 ) は、パンジャブ州議会の選挙区です。[ 1 ] [ 2 ]
2024年総選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立した | ムハンマド・アタル・マクブール[ a ] | 54,483 | 41.29 | ||
| PML(N) | マリク・アハメド・アリ・オーラク | 51,760 | 39.22 | ||
| 独立した | グラーム・ラスール | 8,513 | 6.45 | ||
| TLP | ムハンマド・アクラム | 7,733 | 5.86 | ||
| ジ | ムバシャール・ナイーム・チュダリー | 2,054 | 1.56 | ||
| その他 | その他(15名) | 7,426 | 5.62 | ||
| 消す | 136,352 | 57.88 | |||
| 有効投票総数 | 131,969 | 96.79 | |||
| 却下された投票 | 4,383 | 3.21 | |||
| 過半数 | 2,723 | 2.07 | |||
| 登録有権者 | 235,589 | ||||
| 所有 | |||||
2018年総選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立した | マリク・アフマド・アリ・オーラク | 37,840 | 31.05 | ||
| PTI | ムハンマド・アタル・マクブール | 32,259 | 26.47 | ||
| 購買力平価 | イナム・ウル・ハク | 17,084 | 14.02 | ||
| 独立した | グラーム・ラスール | 11,950 | 9.81 | ||
| 独立した | ナイズ・ムハンマド・グジャール | 9,081 | 7.45 | ||
| 独立した | マリク・アブドゥル・ラシード・サムティア | 7,570 | 6.21 | ||
| TLP | ムハンマド・アクラム | 2,597 | 2.13 | ||
| 独立した | ヤシル・アルファット | 1,364 | 1.12 | ||
| 総合格闘技 | ムバシャール・ナエム・チャウダリー | 1,242 | 1.02 | ||
| その他 | その他(4名) | 880 | 0.72 | ||
| 消す | 126,048 | 62.50 | |||
| 有効投票総数 | 121,867 | 96.68 | |||
| 却下された投票 | 4,181 | 3.32 | |||
| 過半数 | 5,581 | 4.58 | |||
| 登録有権者 | 201,687 | ||||
2013年総選挙
| 候補者の対立 | 政党所属 | 投票結果 |
|---|---|---|
2008年総選挙
| 立候補しているピア・マフブーブ・ウル・ハッサン | 政党所属 | 投票結果 |
|---|---|---|
参照
注記
- ^ PTI候補として立候補届を提出したが、ECPは無所属での立候補を認めた
参考文献
- ^ 「ECP - パキスタン選挙委員会」www.ecp.gov.pk。2022年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月25日閲覧。
- ^ 「パンジャブ州議会 | 議員 - 議員名簿」 www.pap.gov.pk . 2022年12月25日閲覧。
外部リンク
- パキスタン選挙管理委員会の公式ウェブサイト
- Awazoday.comチェック結果
- パンジャブ州政府の公式ウェブサイト