2014年アジア競技大会の体操
2014年アジア競技大会の体操 | |
|---|---|
| 会場 | 南洞体育館 |
| 日付 | 2014年9月21日~10月2日 |
| 競合他社 | 23カ国から187人 |
2014年アジア競技大会の体操競技は、2014年9月21日から10月2日まで韓国の仁川市南洞体育館で開催されました
スケジュール
| 質問 | 資格 | F | ファイナル |
| イベント↓/日付→ | 21日 日曜日 | 22日 月曜日 | 23日 火曜日 | 24日 水曜日 | 25日( 木) | 26日 (金) | 27日 (土) | 28日 日曜日 | 29日 月曜日 | 30日 火曜日 | 1日 水曜日 | 2日 木曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術的 | |||||||||||||
| 男子チーム | F | ||||||||||||
| 男子個人総合 | 質問 | F | |||||||||||
| 男子フロア | 質問 | F | |||||||||||
| 男子あん馬 | 質問 | F | |||||||||||
| メンズリング | 質問 | F | |||||||||||
| 男子跳馬 | 質問 | F | |||||||||||
| 男子平行棒 | 質問 | F | |||||||||||
| 男子鉄棒 | 質問 | F | |||||||||||
| 女子チーム | F | ||||||||||||
| 女子個人総合 | 質問 | F | |||||||||||
| 女子跳馬 | 質問 | F | |||||||||||
| 女子平均台 | 質問 | F | |||||||||||
| 女子平均台 | 質問 | F | |||||||||||
| 女子フロア | 質問 | F | |||||||||||
| リズミカルな | |||||||||||||
| 女子チーム | F | ||||||||||||
| 女子個人総合 | 質問 | F | |||||||||||
| トランポリン | |||||||||||||
| 男子個人 | 質問 | F | |||||||||||
| 女子個人 | 質問 | F | |||||||||||
メダリスト
男性の芸術
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| チームの | 長谷川智正 加本 裕也 斉藤裕介 白井翔太郎 武田 一幸 山本正義 | キム・ヒフン イ・ヒョクジョンイ・ サンウク パク・ミンス シン・ドンヒョン ヤン・ハクソン | 黄西 黄玉国 廖俊林 王鵬 楊盛超 ゾウカイ |
| 個性的なオールラウンド | 加本裕也(日本) | 山本 正義日本 | イ・サンウク韓国 |
| フロア | ゾウ・カイ(中国) | 黄玉国中国 | 加本裕也(日本) |
| あん馬の | 山本 正義日本 | アブドゥラ・アジモフウズベキスタン | パク・ミンス韓国 |
| リングの | 中国廖君林 | 武田 和幸日本 | ダンナムベトナム |
| 金庫の | 香港の石衛鴻 | ヤン・ハクソン韓国 | 黄熙中国 |
| 平行棒の | 加本裕也(日本) | アントン・フォーキンウズベキスタン | Đinh Phương Thànhベトナム |
| 水平バーの | ゾウ・カイ(中国) | 斉藤佑介日本 | 山本 正義日本 |
女性の芸術
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| チームの | バイ・ヤウェン チェン・シーイー ファン ・フイダン シャン・チュンソン タン・ジアシン ヤオ・ジンナン | ホン・ウンジョン ジョン・ ウンギョン カン ・ヨンミ キム・ソヨン キム・ウヒャン リ・ウナ | 本田みなみ 石倉あずみ 永井瑞穂 佐藤あきほ 山本 ゆり子 湯本さくら |
| 個性的なオールラウンド | 中国ヤオジンナン | シャン・チュンソン中国 | ユン・ナレ韓国 |
| 金庫の | 洪雲鍾北朝鮮 | オクサナ・チュソヴィチナウズベキスタン | ファン・ティ・ハ・タンベトナム |
| 段違い平行棒の | 中国ヤオジンナン | 黄恵丹中国 | カン・ヨンミ北朝鮮 |
| 平均台の | キム・ウンヒャン北朝鮮 | ファン・ティ・ハ・タンベトナム | シャン・チュンソン中国 |
| フロア | 中国ヤオジンナン | シャン・チュンソン中国 | ユン・ナレ韓国 |
リズミカルな
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| チームの | ヴァレリヤ・ダビドバ ラビリヤ・ファルクディノワ ジャミラ・ラフマートワ アナスタシヤ・セルデュコワ | キム・ユンヒ イ・ダエ イ・ ナギョン ソン・ヨンジェ | サビーナ・アシルバエワ アリヤ・アッシモワ ヴィクトリヤ ・ゴルブノワ エカテリーナ・スコリコワ |
| 個性的なオールラウンド | ソン・ヨンジェ韓国 | 鄧森悦中国 | アナスタシヤ・セルデュコワウズベキスタン |
トランポリン
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男性の個別 | ドンドンチャイナ | Tu Xiao中国 | 上山康弘日本 |
| 女性の個人 | 李丹中国 | 中国鍾興平 | 岸彩乃日本 |
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(8件) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
参加国
2014年アジア競技大会では、23カ国から合計187人の選手が体操競技に出場した。[1]
参考文献
- ^ 「NOC別出場数」仁川2014公式ウェブサイト。2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月2日閲覧。
外部リンク
- 芸術的なウェブサイト
- リズミカルなウェブサイト
- トランポリン