PooPoo PeePee ツアー
| ブリンク182のツアー | |
ツアーポスター | |
| 場所 | 北アメリカ |
|---|---|
| 関連アルバム | デュードランチ |
| 開始日 | 1998年7月27日 |
| 終了日 | 1998年10月25日 |
| レッグス | 2 |
| 公演数 | 55 |
| ブリンク182コンサート年表 | |
プープー・ピーピー・ツアーは、ロックバンドBlink-182によるコンサートツアーです。1997年のアルバム『デュード・ランチ』のプロモーションとして開始され、1998年の夏から秋にかけてクラブや劇場を訪れました。夏のツアーの途中でオリジナルのドラマー、スコット・レイナーに代わり、ドラマーにトラヴィス・バーカーが加入した最初のメジャーツアーでした。サポートアクトには、アンリトゥン・ローやホーム・グロウンなどがいました。1998年10月1日、このツアーはニュージャージー州セアビルのハンカ・ブンカ・ボールルームで、進行中のリール・ビッグ・フィッシュ、スプリング・ヒールド・ジャック、フレンザル・ロムブのツアーと一夜限りで合流しました。
サポートアクト
- ジ・アタリス(7月27日~28日)
- MxPx(8月4日~23日)
- ルーズ・ナッツ(8月22日~23日)
- ホーム・グロウン(7月28日~30日、8月2日~23日)
- ジミー・イート・ワールド(7月28日~30日、8月2日~6日)
- ウェイド
- ザ・ヴァンダルズ( 9月25日~26日)
- アンリトゥン・ロー(10月2日~25日)
- アソート・ジェリービーンズ(10月2日~25日)
- リバーフェニックス(10月4日~25日)
- リール・ビッグ・フィッシュ(10月1日)
- スプリング・ヒールド・ジャック(10月1日)
- フレンザル・ロム(10月1日)
ツアー日程
| 日付 | 都市 | 国 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 北米ツアー 第1戦[1] | |||
| 1998年7月27日 | ベンチュラ | アメリカ合衆国 | ベンチュラ・シアター |
| 1998年7月28日 | |||
| 1998年7月30日 | アンカレッジ | ウィリアム・A・イーガン・シビック・アンド・コンベンションセンター | |
| 1998年7月31日[A] | エスタカーダ | ティンバーボウル | |
| 1998年8月1日 | ブレマートン | キトサップボウル[B] | |
| 1998年8月2日 | サンフランシスコ | マリタイム | |
| 1998年8月4日 | モデスト | モデストセンター | |
| 1998年8月5日 | リノ | パイオニア・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツ | |
| 1998年8月6日 | ボイシ | スケートワールド | |
| 1998年8月7日 | スポケーン | プレイフェア競馬場 | |
| 1998年8月8日 | ボーズマン | ガラティン郡フェアグラウンズ | |
| 1998年8月9日 | ポカテロ | バノック郡フェアグラウンズ | |
| 1998年8月11日 | ソルトレイクシティ | ワサッチイベントセンター | |
| 1998年8月12日 | デンバー | オグデン・シアター | |
| 1998年8月13日 | ボルダー | ボルダーシアター | |
| 1998年8月14日 | ローレンス | リバティ・ホール | |
| 1998年8月15日 | セントルイス | ギャラクシー | |
| 1998年8月17日 | シカゴ | ハウス・オブ・ブルース | |
| 1998年8月18日 | ミネアポリス | クエスト・クラブ | |
| 1998年8月19日 | ミルウォーキー | ザ・レイブ・ボールルーム | |
| 1998年8月20日 | シンシナティ | ボガーツ | |
| 1998年8月21日 | コロンバス | ニューポート・ミュージックホール | |
| 1998年8月22日 | ピッツバーグ | メトロポール | |
| 1998年8月23日 | クリーブランド | オデオン・コンサート・クラブ | |
| 北米ツアー 第2戦[2] | |||
| 1998年9月19日 | フェニックス | アメリカ合衆国 | ピオリア・スポーツ・コンプレックス |
| 1998年9月20日 | フレズノ | ポール・ポール・シアター[C] | |
| 1998年9月22日 | シラキュース | ゴールドスタイン・オーディトリアム | |
| 1998年9月23日 | ロチェスター | ハロ・イースト・ボールルーム | |
| 1998年9月24日 | コロンバス | ニューポート・ミュージックホール | |
| 1998年9月25日 | トロント | カナダ | RPMウェアハウス |
| 1998年9月26日 | モントリオール | セプスム | |
| 1998年9月27日 | 州立大学 | アメリカ合衆国 | ウッドワード・スケートキャンプ |
| 1998年9月28日 | ポキプシー | ザ・チャンス | |
| 1998年9月29日 | ニューヨーク市 | アーヴィング・プラザ | |
| 1998年9月30日 | ハートフォード | ウェブスター・シアター | |
| 1998年10月1日 | セアビル | ハンカ・ブンカ・ボールルーム | |
| 1998年10月2日 | ウースター | ウースター・パラディアム | |
| 1998年10月3日 | フィラデルフィア | エレクトリック・ファクトリー | |
| 1998年10月4日 | ワシントンD.C. | 9:30クラブ | |
| 1998年10月6日 | バージニアビーチ | ピーボディーズ | |
| 1998年10月7日 | アトランタ | マスカレード | |
| 1998年10月8日 | ジャクソンビル | ミルク・バー | |
| 1998年10月9日 | レイク・ブエナ・ビスタ | ハウス・オブ・ブルース | |
| 1998年10月10日 | ハランデール・ビーチ | バトン・サウス | |
| 1998年10月11日 | セントピーターズバーグ | ジャナス・ランディング | |
| 1998年10月13日 | ニューオーリンズ | ティピティナズ | |
| 1998年10月14日 | シュリーブポート | マリブ・ビーチ・クラブ | |
| 1998年10月15日 | ヒューストン | フィッツジェラルズ | |
| 1998年10月16日 | ダラス | ダラス・ミュージック・コンプレックス | |
| 1998年10月17日 | オースティン | スタッブスBBQ | |
| 1998年10月22日 | ラスベガス | ザ・ジョイント | |
| 1998年10月23日 | カリフォルニア州ベーカーズフィールド | サム・リン・ボールパーク | |
| 1998年10月24日 | サンディエゴ | ソーマ | |
| 1998年10月25日 | |||
- フェスティバルおよびその他の公演
|
注記
- ^ 「Primus、Blink 182 - The PooPoo PeePee Summer Tour 1998」、Mithras Production Incorporated 。2014年1月19日閲覧
- ^ 「プライマスとブリンク182、スノーコア・ツアーにサイン・オン」MTVニュース、1998年1月12日。2013年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月19日閲覧。
参考文献
- ホッパス、アン(2001年10月1日)。ブリンク182:Tales from Beneath Your Mom。MTVブックス/ポケットブックス。ISBN 0-7434-2207-4。
外部リンク
- 公式サイト