ポペスターツアー
| ゴーストによるツアー | |
| 位置 |
|
|---|---|
| 関連アルバム | ポペスター |
| 開始日 | 2016年9月16日 |
| 終了日 | 2017年9月30日 |
| 脚 | 5 |
| 公演数 | 119 |
| ゴーストコンサート年表 | |
ポペスター・ツアーは、スウェーデンのロックバンド、ゴーストが2枚目のEP『ポペスター』を引っ提げて行ったコンサートツアーである。[ 1 ] EPは2016年9月16日にリリースされ、同日ニューヨーク州ロチェスターでツアーの初公演が行われた。2017年春にはヨーロッパツアーを行い、その後アイアン・メイデンのオープニングアクトを務めた。[ 2 ]ツアーは2017年9月30日に終了した。
特別な変更
- バンドは2017年4月28日のストックホルム公演で、インペリエットの「バイブル」のカバーを合唱団とともに披露した。[ 3 ]
- 2017年8月12日のブラッドストック・フェスティバルのショーの最後には、20人編成の児童合唱団が「Monstrance Clock」に加わった。[ 4 ]
- 2017年9月30日の最終公演では、最後の曲の演奏中にパパ・エメリタス3世がステージから引きずり出され、その後「パパ・エメリタス・ゼロ」と呼ばれる新たな姿がステージに登場し、後に「パパ・ニヒル」と改名された。[ 5 ]
ツアー日程
| 日付 | 市 | 国 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月16日 | ロチェスター | アメリカ合衆国 | メインストリートアーモリー |
| 2016年9月19日 | ピッツバーグ | ステージAE | |
| 2016年9月21日 | クリーブランド | メイソン講堂 | |
| 2016年9月23日 | メンフィス | ミングルウッドホール | |
| 2016年9月27日 | タルサ | ブレイディ劇場 | |
| 2016年9月28日 | セントルイス | ページェント | |
| 2016年9月30日 | カンザスシティ | ミッドランド劇場での「アーベスト・バンク」 | |
| 2016年10月1日 | マディソン | ソニックブームフェスティバル | |
| 2016年10月2日 | ルイビル | 人生よりも大きな声で | |
| 2016年10月3日 | デトロイト | フィルモア | |
| 2016年10月4日 | カラマズー | ステートシアター | |
| 2016年10月5日 | シーダーラピッズ | パラマウントシアター | |
| 2016年10月7日 | デンバー | パラマウントシアター | |
| 2016年10月8日 | ソルトレイクシティ | 複合施設 | |
| 2016年10月9日 | ミズーラ | ウィルマ劇場 | |
| 2016年10月11日 | カルガリー | カナダ | マキューアンホール |
| 2016年10月13日 | バンクーバー | ヴォーグ劇場 | |
| 2016年10月14日 | シアトル | アメリカ合衆国 | ムーア劇場 |
| 2016年10月15日 | ユージン | マクドナルド劇場 | |
| 2016年10月16日 | ポートランド | ローズランド劇場 | |
| 2016年10月18日 | リバーサイド | リバーサイド市立講堂 | |
| 2016年10月20日 | ロサンゼルス | ウィルターン | |
| 2016年10月21日 | |||
| 2016年10月22日 | ラスベガス | ブルックリンボウル | |
| 2016年10月23日 | サクラメント | ディスカバリーパーク | |
| 2016年10月25日 | フェニックス | コメリカ劇場 | |
| 2016年10月27日 | ラボック | シティバンクオーディトリアム | |
| 2016年10月28日 | サンアントニオ | アステカ劇場 | |
| 2016年10月31日 | リトルロック | メトロプレックス | |
| 2016年11月2日 | オーランド | ハードロックライブ | |
| 2016年11月3日 | マイアミビーチ | フィルモア | |
| 2016年11月4日 | ジャクソンビル | フロリダ劇場 | |
| 2016年11月5日 | シャーロット | フィルモア | |
| 2016年11月7日 | ローリー | ザ・リッツ | |
| 2016年11月9日 | トロント | カナダ | クイーンエリザベス劇場 |
| 2016年11月10日 | |||
| 2016年11月11日 | モントリオール | 大都市 | |
| 2016年11月12日 | ブルックリン | アメリカ合衆国 | キングスシアター |
| 日付 | 市 | 国 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月24日 | ノリッジ | イングランド | ノリッジ UEA |
| 2017年3月25日 | カーディフ | ウェールズ | 大広間 |
| 2017年3月26日 | ロンドン | イングランド | フォーラム |
| 2017年3月28日 | リーズ | O2アカデミー | |
| 2017年3月29日 | グラスゴー | スコットランド | O2 ABC |
| 2017年3月31日 | マンチェスター | イングランド | アポロ |
| 2017年4月1日 | バーミンガム | O2アカデミー | |
| 2017年4月2日 | ブライトン | ドーム | |
| 2017年4月4日 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | ロックハル |
| 2017年4月5日 | ケルン | ドイツ | E-Werk |
| 2017年4月6日 | アムステルダム | オランダ | ハイネケンミュージックホール |
| 2017年4月8日 | ハンブルク | ドイツ | ドック |
| 2017年4月9日 | ヴィースバーデン | シュラハトフ | |
| 2017年4月10日 | ブリュッセル | ベルギー | アンシエンヌ・ベルギー |
| 2017年4月11日 | パリ | フランス | オリンピア |
| 2017年4月13日 | バルセロナ | スペイン | ラズマタズ |
| 2017年4月14日 | マドリード | バークレイカードセンター | |
| 2017年4月15日 | リスボン | ポルトガル | MEOアリーナ |
| 2017年4月16日 | ビルバオ | スペイン | BEC |
| 2017年4月18日 | チューリッヒ | スイス | フォルクスハウス |
| 2017年4月19日 | ミラノ | イタリア | アルカトラズ |
| 2017年4月20日 | ウィーン | オーストリア | ガスタンク |
| 2017年4月21日 | ワルシャワ | ポーランド | ストドラ |
| 2017年4月23日 | ミュンヘン | ドイツ | ケッセルハウス |
| 2017年4月25日 | ベルリン | ハクスリー家 | |
| 2017年4月26日 | コペンハーゲン | デンマーク | ヴァルビー・ハレン |
| 2017年4月27日 | オスロ | ノルウェー | オスロ・スペクトラム |
| 2017年4月28日 | ストックホルム | スウェーデン | ホヴェット |
| 2017年4月30日 | ヘルシンキ | フィンランド | アイスホール |
| 2017年5月6日 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | テクノポリス[ a ] |
| 2017年5月8日 | テアトロ・ヴォルテリクス | ||
| 2017年5月10日 | ポルトアレグレ | ブラジル | ペプシ・オン・ステージ |
| 2017年5月13日 | サンパウロ | アウトドローモ ホセ カルロス パーチェ[ b ] | |
| 2017年6月3日 | ブリストウ | アメリカ合衆国 | ジフィールーブライブ |
| 2017年6月4日 | フィラデルフィア | ウェルズ・ファーゴ・センター | |
| 2017年6月6日 | アルバニー | パレスシアター[ c ] | |
| 2017年6月7日 | ニューアーク | プルデンシャルセンター | |
| 2017年6月8日 | ノーフォーク | NorVa [ d ] | |
| 2017年6月9日 | シャーロット | PNCミュージックパビリオン | |
| 2017年6月10日 | アトランタ | 幕屋[ e ] | |
| 2017年6月11日 | タンパ | アマリーアリーナ | |
| 2017年6月13日 | ナッシュビル | ブリヂストンアリーナ | |
| 2017年6月14日 | ルイビル | ルイビル宮殿[ f ] | |
| 2017年6月15日 | シカゴ | ハリウッド カジノ アンフィシアター | |
| 2017年6月16日 | セントポール | エクセル・エナジー・センター | |
| 2017年6月17日 | ファーゴ | ファーゴシビックセンター[ g ] | |
| 2017年6月19日 | オクラホマシティ | チェサピークアリーナ | |
| 2017年6月21日 | ヒューストン | トヨタセンター | |
| 2017年6月22日 | コーパスクリスティ | コンサートストリートのパビリオン[ h ] | |
| 2017年6月23日 | ダラス | アメリカン エアラインズ センター | |
| 2017年6月24日 | サンアントニオ | AT&Tセンター | |
| 2017年6月26日 | ミッドランド | ラ・アシエンダ[ i ] | |
| 2017年6月27日 | アルバカーキ | イスレタ円形劇場 | |
| 2017年6月28日 | フェニックス | トーキング スティック リゾート アリーナ | |
| 2017年6月30日 | フレズノ | レインボーボールルーム[ j ] | |
| 2017年7月1日 | サンバーナーディーノ | サン・マヌエル円形劇場 | |
| 2017年7月2日 | サンフランシスコ | ウォーフィールド劇場[ k ] | |
| 2017年7月3日 | ラスベガス | T-モバイルアリーナ | |
| 2017年7月5日 | オークランド | オラクルアリーナ | |
| 2017年7月7日 | ソルトレイクシティ | ユサナ アンフィシアター | |
| 2017年7月8日 | デンバー | フィルモア・オーディトリアム[ l ] | |
| 2017年7月9日 | リンカーン | ピナクルバンクアリーナ | |
| 2017年7月11日 | カンザスシティ | スプリントセンター | |
| 2017年7月12日 | セントルイス | ハリウッド カジノ アンフィシアター | |
| 2017年7月13日 | インディアナポリス | 旧国立センターのエジプト室[ m ] | |
| 2017年7月14日 | フォートウェイン | エンバシーシアター[ n ] | |
| 2017年7月15日 | トロント | カナダ | バドワイザーステージ |
| 2017年7月16日 | ケベック市 | ビデオトロンセンター | |
| 2017年7月18日 | ニューヘイブン | アメリカ合衆国 | カレッジストリートミュージックホール[ o ] |
| 2017年7月19日 | マンスフィールド | Xfinityセンター | |
| 2017年7月20日 | フィラデルフィア | フィルモア[ p ] | |
| 2017年7月21日 | ブルックリン | バークレイズセンター | |
| 2017年7月22日 | |||
| 2017年8月11日 | コルトレイク | ベルギー | アルカトラズ |
| 2017年8月12日 | ウォルトン・オン・トレント | イングランド | ブラッドストックオープンエア |
| 2017年9月29日 | ストックホルム | スウェーデン | グローナルンド |
| 2017年9月30日 | ヨーテボリ | リセベリ[ q ] |
興行収入
| 会場 | 市 | 出席 | 収益 |
|---|---|---|---|
| メトロポリス[ 7 ] | モントリオール | 2,213 / 2,250 | 63,890ドル |
| アウトドロモ・デ・インテルラゴス[ 8 ] | サンパウロ | 32,384 / 35,000 | 2,743,850ドル |
| パレスシアター[ 9 ] | アルバニー | 1,314 / 2,807 | 48,910ドル |
| テアトロ・ヴォルテリクス[ 10 ] | ブエノスアイレス | 1,323 / 1,323 | 75,523ドル |
| フィルモア[ 11 ] | デンバー | 2,240 / 3,600 | 70,322ドル |
オープニングバンド
参考文献
注記
参考文献
- ^ 「GHOSTが『Popestar』USツアーを発表」 Blabbermouth 、 2016年6月14日。 2017年7月1日閲覧。
- ^ 「アイアン・メイデンの『ザ・ブック・オブ・ソウルズ』ツアーが2017年に北米で復活、ゴーストがサポート出演」 Blabbermouth 、 2017年1月19日。 2017年7月1日閲覧。
- ^ 「ゴースト、スウェーデンの合唱団とザ・グレート・ディスコードのフィア・ケンペと共に『Bible』のライブデビューを披露」Loudwire、2017年5月1日。2017年7月1日閲覧。
- ^ 「ビデオ:ゴーストがブラッドストック・フェスティバルで20人の児童合唱団と共演」 MetalSucks、2017年8月16日。 2017年8月16日閲覧。
- ^ 「ゴーストのパパ・エメリタス3世が最後の公演を上演、新パパへの移行が始まる」 Loudwire 、 2017年10月1日。 2017年10月1日閲覧。
- ^ a b (2018). 「Ceremony and Devotionライナーノーツ」. Ceremony and Devotion [CDブックレット]. ロマ・ビスタ.
- ^ 「現在のボックススコア」ビルボード2016年11月29日閲覧。
- ^ 「Current Boxscore」 . Billboard . 2017年6月20日. 2017年6月20日閲覧。
- ^ 「Current Boxscore」 . Billboard . 2017年7月11日. 2017年7月12日閲覧。
- ^ 「現在のボックススコア」ビルボード2017年10月19日閲覧。
- ^ 「Current Boxscore」 . Billboard . 2017年11月7日. 2017年11月8日閲覧。