清雲県
清雲県 庆云县 | |
|---|---|
徳州の青雲 | |
山東省徳州市 | |
| 座標:北緯37度46分31秒 東経117度23分07秒 / 北緯37.7754度 東経117.3853度 / 37.7754; 117.3853 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 山東省 |
| 県級市 | 徳州 |
| エリア [1] | |
• 合計 | 502 km 2 (194 平方マイル) |
| 人口 (2019年)[1] | |
• 合計 | 307,400 |
| • 密度 | 612/km 2 (1,590/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 253700 |
清雲県(簡体字:庆云县、繁体字:慶雲縣、ピンイン:Qìngyún Xiàn )は、中華人民共和国山東省北北西部に位置する県で、北は河北省と接する。地級市である徳州市の最北端の県級行政区画である。
1999年の人口は289,986人であった。[2]
行政区分
2012年現在[アップデート]、この郡は1つの地区、4つの町、4つの郡区に分かれている。[3]
- 地区
- Bohailu Subdistrict (渤海路街道)
- 町
|
|
- タウンシップ
|
|
気候
| 標高8メートル(26フィート)の青雲の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~2010年の極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 17.6 (63.7) | 20.5 (68.9) | 30.1 (86.2) | 31.2 (88.2) | 38.2 (100.8) | 41.0 (105.8) | 40.5 (104.9) | 35.8 (96.4) | 35.4 (95.7) | 30.8 (87.4) | 26.1 (79.0) | 17.0 (62.6) | 41.0 (105.8) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 2.9 (37.2) | 6.7 (44.1) | 14.1 (57.4) | 20.7 (69.3) | 26.7 (80.1) | 31.4 (88.5) | 31.9 (89.4) | 30.3 (86.5) | 26.9 (80.4) | 20.6 (69.1) | 11.8 (53.2) | 4.5 (40.1) | 19.0 (66.3) |
| 日平均 °C (°F) | −2.9 (26.8) | 0.4 (32.7) | 7.4 (45.3) | 14.1 (57.4) | 20.3 (68.5) | 25.1 (77.2) | 26.9 (80.4) | 25.5 (77.9) | 20.8 (69.4) | 13.9 (57.0) | 5.8 (42.4) | −1.1 (30.0) | 13.0 (55.4) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −7.4 (18.7) | −4.4 (24.1) | 1.7 (35.1) | 8.2 (46.8) | 14.1 (57.4) | 19.2 (66.6) | 22.6 (72.7) | 21.6 (70.9) | 15.9 (60.6) | 8.6 (47.5) | 1.1 (34.0) | −5.3 (22.5) | 8.0 (46.4) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −18.5 (−1.3) | −16.5 (2.3) | −10.1 (13.8) | −2.1 (28.2) | 5.0 (41.0) | 9.9 (49.8) | 16.7 (62.1) | 11.1 (52.0) | 5.7 (42.3) | −3.1 (26.4) | −12.0 (10.4) | −20.0 (−4.0) | −20.0 (−4.0) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 3.7 (0.15) | 7.2 (0.28) | 6.6 (0.26) | 27.8 (1.09) | 42.0 (1.65) | 78.0 (3.07) | 185.2 (7.29) | 171.1 (6.74) | 44.5 (1.75) | 28.8 (1.13) | 18.3 (0.72) | 3.7 (0.15) | 616.9 (24.28) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 4.8 | 5.6 | 8.0 | 11.4 | 10.1 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 64.4 |
| 平均的な雪の日数 | 2.6 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 9.6 |
| 平均相対湿度(%) | 61 | 59 | 53 | 57 | 62 | 63 | 78 | 83 | 77 | 71 | 68 | 64 | 66 |
| 月平均日照時間 | 152.0 | 160.3 | 226.2 | 237.4 | 270.8 | 238.9 | 201.6 | 204.5 | 201.5 | 188.2 | 161.8 | 153.6 | 2,396.8 |
| 日照可能率 | 50 | 52 | 61 | 60 | 61 | 54 | 45 | 49 | 55 | 55 | 54 | 52 | 54 |
| 出典:中国気象局[4] [5] | |||||||||||||
参考文献
外部リンク
- 公式サイト