ニューメキシコ州ケマード

ニューメキシコ州ケマード
ケマドはニューメキシコ州にあります
ケマド
ケマド
ニューメキシコ州内の位置
Quemadoは米国にあります
ケマド
ケマド
ケマード(アメリカ合衆国)
座標:北緯34°20′23″ 西経108°29′54″ / 北緯34.33972度、西経108.49833度 / 34.33972; -108.49833 [ 1 ]
アメリカ合衆国
ニューメキシコ
カトロン
エリア
 • 合計
1.80平方マイル(4.66 km 2
 • 土地1.79平方マイル(4.64 km 2
 • 水0.012平方マイル(0.03 km 2
標高6,877フィート(2,096メートル)
人口
 2020年[ 3 ]
 • 合計
163
 • 密度91.1/平方マイル (35.16/km 2 )
タイムゾーンUTC-5 (山岳部 (MST) )
 • 夏(DSTMDT
市外局番575
GNISフィーチャ ID2584190 [ 1 ]

ケマードは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州カトロン郡にある国勢調査指定地域です。 2010年の国勢調査時点で、人口は228人でした。[ 4 ]ウォルター・デ・マリアによる1977年のインスタレーション作品 「ライトニング・フィールド」は、ケマードとニューメキシコ州パイタウンの間にあります。

ロデオのカウボーイ。ケマード、1940年

地理

気候

ケマード(英語で「焼けた」という意味)は、大地を覆う黒焦げの石にちなんで、スペインの征服者たちによって名付けられました。これは1500年代初頭、スペイン人が到着する前に発生した火災によって引き起こされたもので、この地域の降雨量の少なさも炭素の残留の一因となっています。

ケマードはUSDA耐寒性ゾーン6aに分類されており、気温は-10~-5°Fまで下がることがあります。[ 5 ]

ニューメキシコ州ケマードの気候データ、1991 ~ 2020 年の平年値、1918 年から現在までの極値
ヤン 2月 3月 4月 5月 ジュン 7月 8月 9月 10月 11月 12月
記録的な高温°F(°C) 69 (21) 77 (25) 80 (27) 88 (31) 95 (35) 99 (37) 100 (38) 99 (37) 94 (34) 87 (31) 81 (27) 71 (22) 100 (38)
平均最高気温 °F (°C) 58.2 (14.6) 64.2 (17.9) 71.5 (21.9) 76.8 (24.9) 85.4 (29.7) 92.5 (33.6) 92.5 (33.6) 89.5 (31.9) 86.0 (30.0) 79.5 (26.4) 69.9 (21.1) 60.7 (15.9) 93.8 (34.3)
平均日最高気温 °F (°C) 46.2 (7.9) 49.9 (9.9) 58.0 (14.4) 65.6 (18.7) 74.8 (23.8) 83.8 (28.8) 84.5 (29.2) 81.7 (27.6) 76.5 (24.7) 67.9 (19.9) 55.7 (13.2) 46.1 (7.8) 65.9 (18.8)
日平均気温(°F、°C) 30.4 (-0.9) 34.3 (1.3) 40.4 (4.7) 46.4 (8.0) 54.3 (12.4) 63.4 (17.4) 68.3 (20.2) 66.2 (19.0) 59.7 (15.4) 49.5 (9.7) 38.6 (3.7) 30.8 (-0.7) 48.5 (9.2)
平均日最低気温 °F (°C) 14.7 (−9.6) 18.7 (−7.4) 22.8 (−5.1) 27.2 (−2.7) 33.9 (1.1) 43.0 (6.1) 52.2 (11.2) 50.7 (10.4) 43.0 (6.1) 31.2 (-0.4) 21.5 (-5.8) 15.5 (−9.2) 31.2 (-0.4)
平均最低気温 °F (°C) −3.8 (−19.9) 0.0 (−17.8) 6.1 (-14.4) 15.2 (−9.3) 20.8 (−6.2) 32.7 (0.4) 44.6 (7.0) 42.9 (6.1) 30.4 (-0.9) 16.4 (-8.7) 1.6 (-16.9) −3.5 (−19.7) −8.8 (−22.7)
記録的な最低気温°F(°C) −33 (−36) −19 (−28) −20 (−29) −2 (−19) 8 (−13) 18 (−8) 31 (−1) 32 (0) 18 (−8) −1 (−18) −20 (−29) −20 (−29) −33 (−36)
平均降水量(インチ)(mm) 0.47 (12) 0.55 (14) 0.64 (16) 0.39 (9.9) 0.12 (3.0) 0.58 (15) 1.88 (48) 2.92 (74) 1.89 (48) 0.92 (23) 0.49 (12) 0.51 (13) 11.36 (287.9)
平均降雪量(インチ)(cm) 3.8 (9.7) 3.9 (9.9) 1.8 (4.6) 0.3 (0.76) 0.2 (0.51) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.6 (1.5) 1.4 (3.6) 5.6 (14) 17.6 (44.57)
平均極限積雪深インチ(cm) 2.6 (6.6) 2.0 (5.1) 0.8 (2.0) 0.1 (0.25) 0.1 (0.25) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.76) 1.1 (2.8) 2.3 (5.8) 4.3 (11)
平均降水日数(≥ 0.01インチ)2.6 3.1 2.1 1.5 1.4 1.5 7.4 8.9 4.3 3.4 2.5 3.4 42.1
平均降雪日数(0.1インチ以上)1.6 1.8 1.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 2.4 8.4
出典1: NOAA [ 6 ]
出典2:国立気象局[ 7 ]
ケマドの枝角の木、2006年

人口統計

歴史的な人口
国勢調査ポップ。注記
2020163
米国10年国勢調査[ 8 ] [ 3 ]

教育

学区はケマード学校である。[ 9 ]

著名な居住者

アメリカ南西部歴史家ジェリー・D・トンプソンはケマードで育った。

参照

参考文献

さらに読む

  • (1989)「ケマードでは誰も見知らぬ人ではない」ニューメキシコマガジン67:3、3月。

ウィキメディア・コモンズのニューメキシコ州ケマード に関連するメディア