衢州県
衢州県 曲周县 | |
|---|---|
衢州市邯鄲市 | |
河北省邯鄲市 | |
| 座標:北緯36°46′48″ 東経114°56′42″ / 北緯36.780° 東経114.945° / 36.780; 114.945 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 河北省 |
| 県級市 | 邯鄲 |
| エリア | |
• 合計 | 667 km 2 (258 平方マイル) |
| 標高 | 42メートル(138フィート) |
| 人口 | |
• 合計 | 40万 |
| • 密度 | 600/km 2 (1,600/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 057250 |
| 衢州県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 曲周縣 | ||||||||
| 簡体字中国語 | 曲周县 | ||||||||
| |||||||||
衢州(きょうしゅう)[ a]は、中国河北省南部の邯鄲市に属する県です。「川が曲がるところ」という意味です。人口は40万人[いつ? ]、面積は667平方キロメートル( 258平方マイル)です。ここは明代の政治家、呂振飛の故郷です。
行政区分
郡の管轄下には5つの町と5つの郡区がある。[2]
町:
タウンシップ:
- 大河道郷 (大河道乡)、百寨郷 (白寨乡)、宜庄郷 (依庄乡)、南里月郷 (南里岳乡)、淮橋郷 (槐桥乡)
気候
| 標高38メートル(125フィート)の衢州の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~2010年の極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 18.6 (65.5) | 24.7 (76.5) | 30.6 (87.1) | 35.0 (95.0) | 38.6 (101.5) | 42.6 (108.7) | 41.3 (106.3) | 37.8 (100.0) | 38.7 (101.7) | 32.5 (90.5) | 27.3 (81.1) | 25.2 (77.4) | 42.6 (108.7) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 3.9 (39.0) | 8.4 (47.1) | 15.1 (59.2) | 21.8 (71.2) | 27.5 (81.5) | 32.4 (90.3) | 32.4 (90.3) | 30.7 (87.3) | 27.2 (81.0) | 21.4 (70.5) | 12.5 (54.5) | 5.5 (41.9) | 19.9 (67.8) |
| 日平均 °C (°F) | −1.6 (29.1) | 2.3 (36.1) | 8.7 (47.7) | 15.4 (59.7) | 21.2 (70.2) | 26.2 (79.2) | 27.5 (81.5) | 25.8 (78.4) | 21.2 (70.2) | 15.0 (59.0) | 6.6 (43.9) | 0.2 (32.4) | 14.0 (57.3) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | −6.0 (21.2) | −2.6 (27.3) | 3.2 (37.8) | 9.6 (49.3) | 15.2 (59.4) | 20.5 (68.9) | 23.2 (73.8) | 21.9 (71.4) | 16.4 (61.5) | 9.8 (49.6) | 1.9 (35.4) | −3.9 (25.0) | 9.1 (48.4) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −21.4 (−6.5) | −15.8 (3.6) | −8.6 (16.5) | −1.0 (30.2) | 2.9 (37.2) | 10.2 (50.4) | 16.3 (61.3) | 13.3 (55.9) | 4.1 (39.4) | −2.8 (27.0) | −15.7 (3.7) | −17.4 (0.7) | −21.4 (−6.5) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 2.6 (0.10) | 7.1 (0.28) | 8.9 (0.35) | 29.6 (1.17) | 40.9 (1.61) | 58.0 (2.28) | 126.3 (4.97) | 105.3 (4.15) | 46.3 (1.82) | 26.2 (1.03) | 15.3 (0.60) | 3.8 (0.15) | 470.3 (18.51) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 5.2 | 6.4 | 7.9 | 10.3 | 8.9 | 6.9 | 5.0 | 3.6 | 2.3 | 63.7 |
| 平均的な雪の日数 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 9.4 |
| 平均相対湿度(%) | 60 | 56 | 53 | 59 | 62 | 60 | 76 | 80 | 74 | 67 | 68 | 65 | 65 |
| 月平均日照時間 | 123.3 | 140.1 | 189.9 | 217.0 | 240.8 | 214.6 | 183.1 | 186.3 | 176.5 | 166.2 | 135.3 | 126.7 | 2,099.8 |
| 日照可能率 | 40 | 45 | 51 | 55 | 55 | 49 | 41 | 45 | 48 | 48 | 45 | 43 | 47 |
| 出典:中国気象局[3] [4] | |||||||||||||
注記
- ^ 上記のピンインとウェード・ジャイルズ式ローマ字表記に加えて、古い文献では衢州はKu Chouと表記されることもある。[1]
参考文献
引用
参考文献
- フィッツジェラルド、チャールズ・パトリック(1933年)『天子:唐代の創始者李世敏の伝記』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、ISBN 9781001287973
{{citation}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ)。