| トーナメントの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 2009年8月18~23日 | ||
| 版 | 4 | ||
| レベル | グランプリゴールド | ||
| 賞金総額 | 12万ドル | ||
| 会場 | タップ・セック マルチスポーツパビリオン | ||
| 位置 | マカオ | ||
| チャンピオン | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
| |||
2009年マカオオープングランプリゴールドは、2009年8月18日から23日までマカオのタップセックマルチスポーツパビリオンで開催されたバドミントントーナメントで、賞金総額は12万ドルでした。[ 1 ]
男子シングルス
[編集]種子
[編集]
リー・チョンウェイ(優勝)
陳瑾 (準決勝)
タウフィク・ヒダヤト (準決勝)
ウォン・チョンハン (決勝)
チャン・ヤン・キット (棄権)
謝宇星 (準々決勝)
チェタン・アナンド (準々決勝)
ヤン・Ø。ヨルゲンセン (3回戦)
リー・ツェンセン (第1ラウンド)
アルビンド・バット (準々決勝)
チェン・ロン (第2ラウンド)
アンドリュー・スミス (第1ラウンド)
マーク・ツヴィーブラー (撤退)
パルパリ・カシャップ (2回戦)
ゴン・ウェイジエ (3回戦)
サイルル・アマル・アヨブ (2回戦)
決勝戦
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子シングルス
[編集]種子
[編集]決勝戦
[編集]| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 7 | 21 | 7 | |||||||||||
| 3 | 23 | 21 | |||||||||||
| 3 | 16 | 22 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 12 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 9 | 14 | |||||||||||
男子ダブルス
[編集]種子
[編集]
クー・キエン・キート/タン・ブンホン(チャンピオン)
チョン・タンフク/イ・ワンワ (決勝)
ヘンドラ・アプリダ・グナワン/アルヴェント・ユリアント (2回戦)
陳宏玲/林玉朗 (第2ラウンド)
孫俊傑/陶嘉明 (準々決勝)
チャンドラ ウィジャヤ/レンドラ ウィジャヤ (2回戦)
ファン・チエミン/リー・シェンムー (2回戦)
チャン・チョンミン/チュー・チュンエン (準々決勝)
決勝戦
[編集]| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
女子ダブルス
[編集]種子
[編集]決勝戦
[編集]| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 10 | 17 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 16 | 11 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 13 | 18 | |||||||||||
混合ダブルス
[編集]種子
[編集]
ヘ・ハンビン/ユ・ヤン(チャンピオン)
ヴァリヤヴィーティル・ディジュ/ジュワラ・グッタ (脱退)
ヨハン・ハディクスモ・ウィラタマ/チャウ・ホイ・ワー (準々決勝)
ミッケル・デルボ・ラーセン/ミー・シュヨット=クリステンセン (準決勝)
チェン・ジーベン/チャン・ジンカン (準決勝)
王嘉敏/王培栄 (第1ラウンド)
オン・ジャングオ/チョン・スク・チン (第2ラウンド)
ハリム・ハリアント/ペン・ユン (1回戦)
決勝戦
[編集]| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 14 | 10 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 13 | ||||||||||
| 24 | 17 | 21 | |||||||||||
参考文献
[編集]- ^ “Open de Badminton de Macau 2009” . www.sport.gov.mo (ポルトガル語). 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月27日閲覧。