関連性、アイン
関連する | |
|---|---|
コミューン | |
町役場 | |
関連する場所 | |
| 座標:北緯46°05′28″ 東経4°57′00″ / 北緯46.0911° 東経4.95° / 46.0911; 4.95 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ |
| 部門 | アイン |
| 区 | ブール=アン=ブレス |
| カントン | ヴィラール=レ=ドンブ |
| 相互コミュニティ性 | ドンベス |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | クリスティアン・クルニヨン[1] |
エリア 1 | 12.38 km 2 (4.78 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[2] | 465 |
| • 密度 | 37.6/km 2 (97.3/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 01319 /01990 |
| 標高 | 235~282メートル(771~925フィート) (平均270メートルまたは890フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
関連性(フランス語の発音: [ʁələvɑ̃] ⓘ)は、フランス東部のアン県にあるコミューン。
人口
| 年 | ポップ。 | ±% 年 |
|---|---|---|
| 1968 | 254 | — |
| 1975 | 262 | +0.44% |
| 1982 | 331 | +3.40% |
| 1990 | 327 | −0.15% |
| 1999 | 367 | +1.29% |
| 2007 | 417 | +1.61% |
| 2012 | 474 | +2.60% |
| 2017 | 463 | −0.47% |
| 出典:INSEE [3] | ||
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires”. data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2020年12月2日。2020年6月28日のオリジナルからアーカイブ。2024 年5 月 6 日に取得。
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語). 国立統計経済研究所. 2025年12月18日.
- ^ Population en historique depuis 1968 2022 年 7 月 26 日にWayback Machineにアーカイブ、INSEE
外部リンク
- ラ・ドンブとレレヴァント市